|
糧油類、肉蛋類農(nóng)產(chǎn)品價格下降
蔬菜類農(nóng)產(chǎn)品價格有漲有落
??據(jù)我縣平頂堡鎮(zhèn)、大甸子鎮(zhèn)、阿吉鎮(zhèn)三地價格監(jiān)測點監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,11份全縣主要農(nóng)副產(chǎn)品價格總體情況是:糧油類、肉蛋類農(nóng)產(chǎn)品價格下降;蔬菜類農(nóng)產(chǎn)品價格有漲有落。
??一、糧油類
??與上月相比,糧油類農(nóng)產(chǎn)品價格下降。精粉、小米、綠豆、紅豆、大豆、大豆油價格下降,分別下降6、27、20、8、25、7個百分點;其余糧油類農(nóng)產(chǎn)品價格保持不變。與上年同期相比,精粉、大米價格上漲;小米、食鹽價格保持不變;其余糧油類農(nóng)產(chǎn)品價格均有所下跌。
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 價格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
精粉 | 特一粉 | 3 | -6% | 20% |
大米 | 一等 | 3 | 0% | 25% |
小米 | 一等 | 4 | -27% | 0% |
綠豆 | 一等 | 4 | -20% | -26% |
紅豆 | 一等 | 6 | -8% | -23% |
大豆 | 一等 | 3 | -25% | -21% |
大豆油 | 一級散裝 | 6.5 | -7% | -10% |
玉米 | 混等(收購價) | 1.02 | 0% | -6% |
混等(市場價) | 1.15 | 0% | -13% | |
食鹽 | 精制加碘 | 1.6 | 0% | 0% |
??二、肉蛋類
??與上月相比,肉蛋類農(nóng)產(chǎn)品價格下降。鮮豬肉、牛肉、雞蛋價格下降,分別下降了14、7、4個百分點;雞肉、帶魚價格保持不變。與上年同期相比,牛肉、帶魚價格分別下降14、18個百分點;雞肉、雞蛋價格分別上漲10、9個百分點;鮮豬肉價格不變。
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 價格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 12 | -14% | 0% |
牛肉 | 去骨后腿肉 | 25 | -7% | -14% |
雞肉 | 白條雞開膛上等 | 11 | 0% | 10% |
帶魚 | 凍國產(chǎn) | 9 | 0% | -18% |
雞蛋 | 新鮮完整 | 5 | -4% | 9% |
??三、蔬菜類
??與上月相比,蔬菜類價格有漲有落。黃瓜、菠菜、土豆、韭菜、蒜苔價格上漲,元蔥、角瓜價格不變;其余蔬菜價格均下降。與上年同期相比,蔬菜價格有漲有降。
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 價格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
青椒 | 新鮮 | 2 | -50% | -9% |
黃瓜 | 新鮮 | 3.8 | 27% | -17% |
西紅柿 | 新鮮 | 4 | -20% | 54% |
茄子 | 新鮮 | 2 | -17% | -23% |
菠菜 | 新鮮 | 3 | 50% | 25% |
大白菜 | 新鮮 | 0.8 | -20% | 33% |
蕓豆 | 新鮮 | 3.4 | -24% | -29% |
土豆 | 新鮮 | 2 | 5% | 11% |
芹菜 | 新鮮 | 2 | -33% | 25% |
韭菜 | 新鮮 | 4 | 43% | 5% |
蒜苔 | 新鮮 | 7.6 | 4% | -22% |
元蔥 | 新鮮 | 0.7 | 0% | -50% |
角瓜 | 新鮮 | 2 | 0% | -29% |
帶??"*"??的為必填項