|
糧油類、肉蛋類農(nóng)產(chǎn)品走勢平穩(wěn)
蔬菜類農(nóng)產(chǎn)品價格下跌
據(jù)我縣平頂堡鎮(zhèn)、大甸子鎮(zhèn)、阿吉鎮(zhèn)三地價格監(jiān)測點監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,6月份全縣主要農(nóng)副產(chǎn)品價格總體情況是:糧油類、肉蛋類農(nóng)產(chǎn)品價格平穩(wěn);蔬菜類農(nóng)產(chǎn)品價格下跌。
一、糧油類
與上月相比,糧油類農(nóng)產(chǎn)品價格走勢平穩(wěn)。精粉、大米、玉米混等(收購價)、玉米混等(市場價)價格略有上漲,分別上漲7、15、2、1個百分點;綠豆、大豆價格略有下降,分別下降了3、5個百分點;其余糧油類農(nóng)產(chǎn)品價格保持不變。與上年同期相比,精粉、大米、大豆油價格上漲;食鹽價格保持不變;其余糧油類農(nóng)產(chǎn)品價格下跌。
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 價格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
精粉 | 特一粉 | 3.75 | 7% | 44% |
大米 | 一等 | 3.0 | 15% | 36% |
小米 | 一等 | 4.0 | 0% | -17% |
綠豆 | 一等 | 5.8 | -3% | -3% |
紅豆 | 一等 | 7.7 | 0% | -14% |
大豆 | 一等 | 3.8 | -5% | -16% |
大豆油 | 一級散裝 | 6.5 | 0% | 8% |
玉米 | 混等(收購價) | 1.32 | 2% | -6% |
混等(市場價) | 1.38 | 1% | -6% | |
食鹽 | 精制加碘 | 1.6 | 0% | 0% |
二、肉蛋類
與上月相比,肉蛋類農(nóng)產(chǎn)品價格走勢平穩(wěn)。雞蛋價格略有上漲,上漲了6個百分點;牛肉價格下降,下降了3個百分點;鮮豬肉、雞肉、帶魚價格保持不變。與上年同期相比,鮮豬肉、牛肉、雞肉、帶魚價格分別下降23、15、5、3個百分點;雞蛋價格上漲6個百分點。
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 價格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 10 | 0% | -23% |
牛肉 | 去骨后腿肉 | 35 | -3% | -15% |
雞肉 | 白條雞開膛上等 | 10 | 0% | -5% |
帶魚 | 凍國產(chǎn) | 14 | 0% | -3% |
雞蛋 | 新鮮完整 | 5.3 | 6% | 6% |
三、蔬菜類
與上月相比,蔬菜類價格大部分下跌。菠菜、大白菜、芹菜、角瓜有所上漲;其余蔬菜價格均下跌。與上年同期相比,大部分蔬菜價格上漲。
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 價格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
青椒 | 新鮮 | 2.0 | -33% | -20% |
黃瓜 | 新鮮 | 2.0 | -29% | 43% |
西紅柿 | 新鮮 | 2.8 | -18% | 22% |
茄子 | 新鮮 | 1.6 | -47% | -20% |
菠菜 | 新鮮 | 3.4 | 70% | 113% |
大白菜 | 新鮮 | 1.3 | 30% | 30% |
蕓豆 | 新鮮 | 3.8 | -24% | 9% |
土豆 | 新鮮 | 2.5 | -17% | 67% |
芹菜 | 新鮮 | 2.8 | 40% | 75% |
韭菜 | 新鮮 | 2.2 | -15% | 38% |
蒜苔 | 新鮮 | 6.4 | -18% | 7% |
元蔥 | 新鮮 | 1.2 | -14% | 8% |
角瓜 | 新鮮 | 2.0 | 25% | 0% |
帶??"*"??的為必填項