|
糧油類、蔬菜類農(nóng)產(chǎn)品走勢(shì)平穩(wěn)
肉蛋類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格略下降
據(jù)我縣平頂堡鎮(zhèn)、大甸子鎮(zhèn)、阿吉鎮(zhèn)三地價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,1月份全縣主要農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格總體情況是:糧油類、蔬菜類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn);肉蛋類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格略下降。
一、糧油類
與上月相比,糧油類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)。精粉、大米、小米價(jià)格上漲,分別上漲20、25、43個(gè)百分點(diǎn);玉米混等(收購(gòu)價(jià))、玉米混等(市場(chǎng)價(jià))價(jià)格下降,分別下降了4、10個(gè)百分點(diǎn);其余糧油類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格保持不變。
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 價(jià)格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
精粉 | 特一粉 | 3.0 | 20% | |
大米 | 一等 | 3.0 | 25% | |
小米 | 一等 | 5.0 | 43% | |
綠豆 | 一等 | 5.8 | 0% | |
紅豆 | 一等 | 7.8 | 0% | |
大豆 | 一等 | 3.8 | 0% | |
大豆油 | 一級(jí)散裝 | 7.2 | 0% | |
玉米 | 混等(收購(gòu)價(jià)) | 1.02 | -4% | |
混等(市場(chǎng)價(jià)) | 1.17 | -10% | ||
食鹽 | 精制加碘 | 1.6 | 0% |
二、肉蛋類
與上月相比,肉蛋類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格略有下降。鮮豬肉、雞蛋價(jià)格略有下降,分別下降了4、9個(gè)百分點(diǎn);牛肉、雞肉、帶魚價(jià)格保持不變。
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 價(jià)格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 11.5 | -4% | |
牛肉 | 去骨后腿肉 | 28 | 0% | |
雞肉 | 白條雞開膛上等 | 10 | 0% | |
帶魚 | 凍國(guó)產(chǎn) | 11 | 0% | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 5.0 | -9% |
三、蔬菜類
與上月相比,蔬菜類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格保持平穩(wěn)。黃瓜、西紅柿、茄子價(jià)格下降;大白菜、蒜苔價(jià)格不變;其余蔬菜價(jià)格上漲。
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 價(jià)格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
青椒 | 新鮮 | 6.0 | 58% | |
黃瓜 | 新鮮 | 2.5 | -90% | |
西紅柿 | 新鮮 | 3.3 | -32% | |
茄子 | 新鮮 | 3.2 | -29% | |
菠菜 | 新鮮 | 4.8 | 26% | |
大白菜 | 新鮮 | 0.8 | 0% | |
蕓豆 | 新鮮 | 6.0 | 20% | |
土豆 | 新鮮 | 2.0 | 11% | |
芹菜 | 新鮮 | 2.9 | 4% | |
韭菜 | 新鮮 | 5.0 | 4% | |
蒜苔 | 新鮮 | 9.8 | 0% | |
元蔥 | 新鮮 | 1.9 | 6% | |
角瓜 | 新鮮 | 3.8 | 15% |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)