|
糧油類、肉蛋類農產(chǎn)品走勢平穩(wěn)
蔬菜類農產(chǎn)品價格上漲
據(jù)我縣平頂堡鎮(zhèn)、大甸子鎮(zhèn)、阿吉鎮(zhèn)三地價格監(jiān)測點監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2份全縣主要農副產(chǎn)品價格總體情況是:糧油類、肉蛋類農產(chǎn)品價格平穩(wěn);蔬菜類農產(chǎn)品價格上漲。
一、糧油類
與上月相比,糧油類農產(chǎn)品價格走勢平穩(wěn)。玉米混等(收購價)、玉米混等(市場價)價格略有下降,分別下降1、4個百分點;其余糧油類農產(chǎn)品價格保持不變。與上年同期相比,大米、大豆油價格略漲;精粉、小米、食鹽價格保持不變;其余糧油類農產(chǎn)品價格均有所下跌。
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 價格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
精粉 | 特一粉 | 3.0 | 0% | 0% |
大米 | 一等 | 3.0 | 0% | 20% |
小米 | 一等 | 5.0 | 0% | 0% |
綠豆 | 一等 | 5.8 | 0% | -3% |
紅豆 | 一等 | 7.8 | 0% | -3% |
大豆 | 一等 | 3.8 | 0% | -5% |
大豆油 | 一級散裝 | 7.2 | 0% | 3% |
玉米 | 混等(收購價) | 1.01 | -1% | -20% |
混等(市場價) | 1.12 | -4% | -23% | |
食鹽 | 精制加碘 | 1.6 | 0% | 0% |
二、肉蛋類
與上月相比,肉蛋類農產(chǎn)品價格走勢平穩(wěn)。牛肉、雞肉價格略有上漲,分別上漲了4、10個百分點;雞蛋價格下降,下降了16個百分點;鮮豬肉、帶魚價格保持不變。與上年同期相比,牛肉、帶魚、雞蛋價格分別下降24、21、16個百分點;鮮豬肉、雞肉價格分別上漲5、22個百分點。
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 價格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 11.5 | 0% | 5% |
牛肉 | 去骨后腿肉 | 29 | 4% | -24% |
雞肉 | 白條雞開膛上等 | 11 | 10% | 22% |
帶魚 | 凍國產(chǎn) | 11 | 0% | -21% |
雞蛋 | 新鮮完整 | 4.2 | -16% | -16% |
三、蔬菜類
與上月相比,蔬菜類價格大部分上漲。茄子、蕓豆、韭菜、蒜苔、角瓜價格不變;其余蔬菜價格均上漲。與上年同期相比,蔬菜價格有漲有跌。
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 價格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
青椒 | 新鮮 | 6.5 | 8% | 20% |
黃瓜 | 新鮮 | 3.0 | 20% | -48% |
西紅柿 | 新鮮 | 3.5 | 6% | -20% |
茄子 | 新鮮 | 3.2 | 0% | -20% |
菠菜 | 新鮮 | 6.0 | 25% | -12% |
大白菜 | 新鮮 | 1.4 | 75% | 180% |
蕓豆 | 新鮮 | 6.0 | 0% | -12% |
土豆 | 新鮮 | 2.3 | 15% | 15% |
芹菜 | 新鮮 | 3.5 | 20% | 75% |
韭菜 | 新鮮 | 5.0 | 0% | 67% |
蒜苔 | 新鮮 | 9.8 | 0% | -9% |
元蔥 | 新鮮 | 2.6 | 37% | 44% |
角瓜 | 新鮮 | 3.8 | 0% | -5% |
帶??"*"??的為必填項