|
糧油類、蔬菜類農(nóng)產(chǎn)品走勢(shì)平穩(wěn)
肉蛋類價(jià)格呈下降趨勢(shì)
據(jù)我縣平頂堡鎮(zhèn)、大甸子鎮(zhèn)、阿吉鎮(zhèn)三地價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,5月份全縣主要農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格總體情況是:糧油類、蔬菜類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn);肉蛋類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌。
一、糧油類
與上月相比,糧油類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)。精粉、大米、綠豆價(jià)格略有上漲,分別上漲17、18、9個(gè)百分點(diǎn);紅豆、大豆油、玉米混等(收購(gòu)價(jià))、玉米混等(市場(chǎng)價(jià))價(jià)格下降,分別下降了4、4、48、61個(gè)百分點(diǎn);其余糧油類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格保持不變。與上年同期相比,糧油類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 價(jià)格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
精粉 | 特一粉 | 3.5 | 17% | 40% |
大米 | 一等 | 2.6 | 18% | 4% |
小米 | 一等 | 4.0 | 0% | -33% |
綠豆 | 一等 | 6.0 | 9% | 0% |
紅豆 | 一等 | 7.7 | -4% | 28% |
大豆 | 一等 | 4.0 | 0% | 14% |
大豆油 | 一級(jí)散裝 | 6.5 | -4% | 31% |
玉? 米 | 混等(收購(gòu)價(jià)) | 1.30 | -48% | -6% |
混等(市場(chǎng)價(jià)) | 1.37 | -61% | -4% | |
食鹽 | 精制加碘 | 1.6 | 0% | 0% |
二、肉蛋類
與上月相比,肉蛋類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格呈下降趨勢(shì)。雞肉價(jià)格不變;鮮豬肉、牛肉、帶魚、雞蛋價(jià)格下降,分別下降了9、10、7、4個(gè)百分點(diǎn)。與上年同期相比,鮮豬肉、牛肉、雞肉、帶魚價(jià)格分別下降29、12、23、7個(gè)百分點(diǎn);雞蛋價(jià)格略漲2個(gè)百分點(diǎn)。
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 價(jià)格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 10 | -9% | -29% |
牛肉 | 去骨后腿肉 | 36 | -10% | -12% |
雞肉 | 白條雞開膛上等 | 10 | 0% | -23% |
帶魚 | 凍國(guó)產(chǎn) | 14 | -7% | -7% |
雞蛋 | 新鮮完整 | 5.0 | -4% | 2% |
三、蔬菜類
與上月相比,蔬菜類價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)。蔬菜價(jià)格有漲有落。與去年同期相比,大部分蔬菜價(jià)格上漲。
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 價(jià)格(元/500克) | 與上月比 | 與上年同期比 |
---|---|---|---|---|
青椒 | 新鮮 | 3.0 | 0% | -14% |
黃瓜 | 新鮮 | 2.8 | 22% | 87% |
西紅柿 | 新鮮 | 3.4 | -32% | 70% |
茄子 | 新鮮 | 3.0 | 50% | 50% |
菠菜 | 新鮮 | 2.0 | -9% | -20% |
大白菜 | 新鮮 | 1.0 | 0% | 0% |
蕓豆 | 新鮮 | 5.0 | -24% | 25% |
土豆 | 新鮮 | 3.0 | 50% | 100% |
芹菜 | 新鮮 | 2.0 | 33% | 0% |
韭菜 | 新鮮 | 2.6 | 13% | 30% |
蒜苔 | 新鮮 | 7.8 | 95% | 11% |
元蔥 | 新鮮 | 1.4 | 40% | -30% |
角瓜 | 新鮮 | 1.6 | -36% | -36% |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)