鐵縣脫貧發(fā)〔2020〕14號(hào)? ??
關(guān)于2020年度貧困人口退出申請(qǐng)的批復(fù)
各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn):
經(jīng)核查審議,批準(zhǔn)阿吉鎮(zhèn)、白旗寨鄉(xiāng)、蔡牛鎮(zhèn)、大甸子鎮(zhèn)、橫道河子鎮(zhèn)、雞冠山鄉(xiāng)、雙井子鎮(zhèn)、熊官屯鎮(zhèn)、鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)、平頂堡鎮(zhèn)、李千戶鎮(zhèn)11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)134戶280人于2020年退出(具體名單附后),請(qǐng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按有關(guān)程序在貧困戶所在村進(jìn)行公告。
??????????????????????? 鐵嶺縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組
?????????????????????????? ?2020年11月4日
2020年度退出貧困戶名單
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 姓名 | 家庭人口數(shù) | 證件號(hào)碼 | 與戶主關(guān)系 | 脫貧年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿吉鎮(zhèn) | 陳平堡村 | 楊鳳蘭 | 3 | #211221********032211 | 戶主 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 陳平堡村 | 王忠渝 | 3 | #211221********0310 | 之子 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 陳平堡村 | 王中海 | 3 | #211221********037162 | 之子 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 李振山 | 3 | #211221********0316 | 戶主 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 周鴻娥 | 3 | #211221********0344 | 配偶 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 李麗瑩 | 3 | #211221********0323 | 之女 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 趙景巖 | 4 | #211221********0317 | 戶主 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 劉振艷 | 4 | #211221********0320 | 配偶 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 趙廣玉 | 4 | #211221********0351 | 之子 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 趙文平 | 4 | #211221********0628 | 之孫女 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 王炎 | 2 | #211221********0322 | 之孫女 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 劉宏偉 | 4 | #211221********035943 | 戶主 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 郝玉紅 | 4 | #211221********036063 | 配偶 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 劉斌 | 4 | #211221********0619 | 之子 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 劉瑩 | 4 | #211221********0321 | 之女 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 楊春雨 | 2 | #211221********0319 | 戶主 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 林洪偉 | 2 | #211221********0347 | 配偶 | 2020 |
阿吉鎮(zhèn) | 山河村 | 張春生 | 1 | #211221********0312 | 戶主 | 2020 |
白旗寨滿族鄉(xiāng) | 白旗寨村 | 孟凡成 | 2 | #211221********4516 | 戶主 | 2020 |
白旗寨滿族鄉(xiāng) | 白旗寨村 | 洪偉 | 2 | #211221********458562 | 配偶 | 2020 |
白旗寨滿族鄉(xiāng) | 白旗寨村 | 田寶祥 | 1 | #211221********4534 | 戶主 | 2020 |
白旗寨滿族鄉(xiāng) | 腰寨子村 | 王德義 | 3 | #211221********451153 | 戶主 | 2020 |
白旗寨滿族鄉(xiāng) | 腰寨子村 | 杜亞菊 | 3 | #211221********454X | 配偶 | 2020 |
白旗寨滿族鄉(xiāng) | 腰寨子村 | 王維成 | 3 | #211221********821X | 之子 | 2020 |
蔡牛鎮(zhèn) | 北長(zhǎng)村 | 許艷芳 | 1 | #211221********1260 | 戶主 | 2020 |
蔡牛鎮(zhèn) | 石家村 | 石長(zhǎng)友 | 1 | #211221********121111 | 戶主 | 2020 |
蔡牛鎮(zhèn) | 石家村 | 高德剛 | 4 | #211221********1212 | 戶主 | 2020 |
蔡牛鎮(zhèn) | 石家村 | 樊榮娣 | 4 | #211221********1226 | 配偶 | 2020 |
蔡牛鎮(zhèn) | 石家村 | 高天宇 | 4 | #211221********121852 | 之子 | 2020 |
蔡牛鎮(zhèn) | 石家村 | 高天瑞 | 4 | #211221********2418 | 之子 | 2020 |
蔡牛鎮(zhèn) | 石家村 | 李春祥 | 2 | #211221********121142 | 戶主 | 2020 |
蔡牛鎮(zhèn) | 石家村 | 孫秀榮 | 2 | #211221********1221 | 配偶 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 大甸子村 | 王桂義 | 1 | #211221********0913 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 大甸子村 | 王慶民 | 2 | #211221********0913 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 大甸子村 | 鄧會(huì)英 | 2 | #211221********0920 | 配偶 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 大甸子村 | 聶思愛 | 1 | #211221********0913 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 大甸子村 | 鄧慶友 | 2 | #211221********0913 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 大甸子村 | 袁春霞 | 2 | #211221********092X52 | 配偶 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 大椴木沖村 | 高文繁 | 1 | #211221********0936 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 大椴木沖村 | 鄧長(zhǎng)林 | 1 | #211221********0933 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 大椴木沖村 | 郭慶才 | 1 | #211221********091X52 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 當(dāng)卜屯村 | 李喜東 | 2 | #211221********0975 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 當(dāng)卜屯村 | 李長(zhǎng)龍 | 2 | #211221********0915 | 之子 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 當(dāng)卜屯村 | 代友清 | 2 | #211221********0918 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 當(dāng)卜屯村 | 張玉華 | 2 | #211221********092122 | 配偶 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 二道溝村 | 張喜仁 | 3 | #211221********0911 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 二道溝村 | 張淑玲 | 3 | #211221********6023 | 配偶 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 二道溝村 | 張巖 | 3 | #211221********1811 | 其他 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 房身央村 | 郝長(zhǎng)海 | 1 | #211221********093943 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 撫安堡村 | 郎素芹 | 1 | #211221********0945 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 后灣嶺子村 | 鄧會(huì)棉 | 2 | #211221********0912 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 后灣嶺子村 | 賈連芝 | 2 | #211221********0920 | 配偶 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 南康莊村 | 黃思剛 | 2 | #211221********0917 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 南康莊村 | 劉永蓮 | 2 | #211221********092921 | 之母 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 南康莊村 | 袁志榮 | 1 | #211221********0925 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 上三家子村 | 鄧慶杰 | 3 | #211221********0917 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 上三家子村 | 高曉玲 | 3 | #211221********0920 | 配偶 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 上三家子村 | 鄧春雨 | 3 | #211221********0925 | 之女 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 上三家子村 | 廉寶堂 | 2 | #211221********091223 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 上三家子村 | 徐春琴 | 2 | #211221********092053 | 配偶 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 太平寨村 | 管長(zhǎng)水 | 1 | #211221********0932 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 太平寨村 | 趙玉柱 | 1 | #211221********0933 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 太平寨村 | 王永江 | 2 | #230221********4011 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 太平寨村 | 高淑芝 | 2 | #230221********404X | 配偶 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 線麻地村 | 李厚前 | 3 | #211221********0915 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 線麻地村 | 胡秀芳 | 3 | #211221********0924 | 配偶 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 線麻地村 | 李聰 | 3 | #211221********1816 | 之子 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 英樹溝村 | 袁維友 | 2 | #211221********0919 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 英樹溝村 | 張亞芹 | 2 | #211221********0920 | 配偶 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 英樹溝村 | 王玉權(quán) | 4 | #211221********0911 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 英樹溝村 | 卞希蘋 | 4 | #211221********096X | 配偶 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 英樹溝村 | 王井灝 | 4 | #211221********1812 | 之子 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 英樹溝村 | 郭爽 | 4 | #211221********0925 | 之女 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 英樹溝村 | 張紹玉 | 1 | #211221********0939 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 英樹溝村 | 王尚權(quán) | 3 | #211221********0917 | 戶主 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 英樹溝村 | 陳淑華 | 3 | #211221********0924 | 配偶 | 2020 |
大甸子鎮(zhèn) | 英樹溝村 | 王雪 | 3 | #211221********0948 | 之女 | 2020 |
橫道河子鎮(zhèn) | 東三岔子村 | 肖文瑞 | 3 | #211221********3918 | 戶主 | 2020 |
橫道河子鎮(zhèn) | 東三岔子村 | 肖明祺 | 3 | #211221********6612 | 之子 | 2020 |
橫道河子鎮(zhèn) | 東三岔子村 | 祁素紅 | 3 | #211221********3929 | 之母 | 2020 |
橫道河子鎮(zhèn) | 橫道河子村 | 王俊剛 | 1 | #211221********3913 | 戶主 | 2020 |
橫道河子鎮(zhèn) | 橫道河子村 | 李俊富 | 2 | #211221********3959 | 戶主 | 2020 |
橫道河子鎮(zhèn) | 橫道河子村 | 肖桂玲 | 2 | #211221********392971 | 之母 | 2020 |
橫道河子鎮(zhèn) | 橫道河子村 | 宋國(guó)平 | 2 | #211221********3912 | 戶主 | 2020 |
橫道河子鎮(zhèn) | 橫道河子村 | 張明會(huì) | 2 | #211221********392X | 之母 | 2020 |
橫道河子鎮(zhèn) | 下石碑村 | 艾鳳雨 | 1 | #211221********393244 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 長(zhǎng)寨子村 | 王永春 | 2 | #211221********4217 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 長(zhǎng)寨子村 | 康素芹 | 2 | #211221********422771 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 長(zhǎng)寨子村 | 趙素娟 | 1 | #211221********424342 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 王滿清 | 4 | #211221********4214 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 王麗芬 | 4 | #211221********422X | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 王慶春 | 4 | #211221********4233 | 之子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 王於慧 | 4 | #211221********7222 | 之女 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 單會(huì)武 | 3 | #211221********421711 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 牛玉環(huán) | 3 | #211221********424271 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 單永華 | 3 | #211221********421X | 之子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 張紹輝 | 3 | #211221********4216 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 周曉南 | 3 | #211221********4223 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 張心怡 | 3 | #211221********722X | 之女 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 付漢秋 | 3 | #211221********421544 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 王莉 | 3 | #211221********4220 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 付忠偉 | 3 | #211221********4214 | 之子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 楊玉生 | 3 | #211221********4238 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 劉春芝 | 3 | #211221********4228 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 費(fèi)家村 | 楊寶海 | 3 | #211221********421X | 之子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 趙敏 | 1 | #211221********4220 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 許振寶 | 2 | #211221********4237 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 楊玉芬 | 2 | #211221********422X | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 陳恩來 | 2 | #211221********4217 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 洪慧娣 | 2 | #211221********422162 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 馬成 | 2 | #211221********4214 | 之子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 姚保權(quán) | 2 | #211221********421X | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 劉玉芝 | 2 | #211221********4225 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 朱井云 | 2 | #211221********4211 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 周春榮 | 2 | #211221********4227 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 康希滿 | 2 | #211221********4215 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 代桂秋 | 2 | #211221********422311 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 李成福 | 2 | #211221********4219 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 張春榮 | 2 | #211221********4225 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 朱春巖 | 3 | #211221********4211 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 牛春蘭 | 3 | #211221********4229 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 雞冠山村 | 朱鐸 | 3 | #211221********421342 | 之子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 鹿溝村 | 刁恩學(xué) | 1 | #211221********4217 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 鹿溝村 | 刁振奪 | 1 | #211221********4217 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 鹿溝村 | 蘇玉福 | 4 | #211221********4212 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 鹿溝村 | 楊淑曼 | 4 | #211221********4229 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 鹿溝村 | 蘇熙博 | 4 | #211221********7214 | 之孫子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 鹿溝村 | 蘇子軒 | 4 | #211221********7221 | 之孫女 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 鹿溝村 | 陳麗廷 | 4 | #211221********4231 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 鹿溝村 | 刁鳳坤 | 4 | #211221********4222 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 鹿溝村 | 陳宇鑫 | 4 | #211221********7219 | 之子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 鹿溝村 | 李瑞 | 4 | #211282********5229 | 之女 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 鹿溝村 | 張淑蓮 | 3 | #211221********424X | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 鹿溝村 | 劉震 | 3 | #211221********7211 | 之子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 鹿溝村 | 朱春娟 | 3 | #211221********422X | 之婆婆 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 丁兆榮 | 2 | #211221********4213 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 張玉珍 | 2 | #211221********4220 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 劉寶雙 | 3 | #211221********4219 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 郎桂珍 | 3 | #211221********422371 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 劉富玉 | 3 | #211221********4215 | 之孫子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 劉興文 | 3 | #211221********4210 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 郭中菊 | 3 | #211221********4227 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 劉丹陽(yáng) | 3 | #211221********4221 | 之女 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 劉德清 | 4 | #211221********421X22 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 唐鳳蘭 | 4 | #211221********4228 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 劉枳洋 | 4 | #211221********7216 | 之孫子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 劉枳含 | 4 | #211221********7228 | 之孫女 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 高學(xué)良 | 3 | #211221********4215 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 劉國(guó)蓮 | 3 | #211221********4223 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 上峪村 | 高銘 | 3 | #211221********4239 | 之子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 溫池伙洛村 | 鄧玉明 | 2 | #211221********7213 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 溫池伙洛村 | 張述艷 | 2 | #211221********4246 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 溫池伙洛村 | 許慶平 | 2 | #211221********4229 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 溫池伙洛村 | 陳鑫 | 2 | #211221********4222 | 之女 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 溫池伙洛村 | 許慶滿 | 2 | #211221********4211 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 溫池伙洛村 | 許振哲 | 2 | #211221********4214 | 之子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 溫池伙洛村 | 康慶寧 | 5 | #211221********4213 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 溫池伙洛村 | 孟述芹 | 5 | #211221********4229 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 溫池伙洛村 | 康大軍 | 5 | #211221********4217 | 之子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 溫池伙洛村 | 王娟 | 5 | #211221********4240 | 之兒媳 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 溫池伙洛村 | 康京 | 5 | #211221********4216 | 之孫子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 下峪村 | 高正安 | 2 | #211221********4212 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 下峪村 | 付漢芹 | 2 | #211221********4226 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 下峪村 | 張振國(guó) | 1 | #211221********4231 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 業(yè)爾興村 | 馬福強(qiáng) | 2 | #211221********4218 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 業(yè)爾興村 | 徐秀芹 | 2 | #211221********422343 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 業(yè)爾興村 | 馬福君 | 3 | #211221********4214 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 業(yè)爾興村 | 左秀麗 | 3 | #211221********422X | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 業(yè)爾興村 | 馬旭 | 3 | #211221********721X | 之子 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 業(yè)爾興村 | 張連志 | 5 | #211221********4215 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 業(yè)爾興村 | 張麗艷 | 5 | #211221********4225 | 配偶 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 業(yè)爾興村 | 張爽 | 5 | #211221********424X43 | 之女 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 業(yè)爾興村 | 鄧惠武 | 5 | #210421********0015 | 之女婿 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 業(yè)爾興村 | 鄧歆月 | 5 | #211221********722X | 之外孫女 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 業(yè)爾興村 | 楊樹茂 | 2 | #211221********4231 | 戶主 | 2020 |
雞冠山鄉(xiāng) | 業(yè)爾興村 | 楊文婧 | 2 | #211221********4221 | 之女 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 車夫屯村 | 賈永海 | 2 | #211221********3339 | 戶主 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 車夫屯村 | 尚桂菊 | 2 | #211221********3349 | 配偶 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 崔山屯村 | 周鐵武 | 1 | #211221********3312 | 戶主 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 崔山屯村 | 田桂華 | 1 | #211221********3318 | 戶主 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 崔山屯村 | 任春龍 | 1 | #211221********331962 | 戶主 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 大靠山村 | 許淑華 | 1 | #211221********3323 | 戶主 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 三道村 | 周學(xué)權(quán) | 2 | #211221********3634 | 戶主 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 三道村 | 于桂珍 | 2 | #211221********3628 | 配偶 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 三道村 | 王永勝 | 1 | #211221********361X62 | 戶主 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 望寶村 | 趙廣文 | 1 | #211221********3315 | 戶主 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 腰未村 | 丁淑艷 | 3 | #211221********3321 | 戶主 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 腰未村 | 邱盈 | 3 | #211221********331172 | 之子 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 腰未村 | 邱施蒙 | 3 | #211221********6021 | 之女 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 腰未村 | 王桂英 | 1 | #211221********3329 | 戶主 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 腰未村 | 白桂香 | 1 | #211221********3324 | 戶主 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 營(yíng)盤村 | 尚勝成 | 2 | #211221********3611 | 戶主 | 2020 |
李千戶鎮(zhèn) | 營(yíng)盤村 | 李德榮 | 2 | #211221********3620 | 配偶 | 2020 |
平頂堡鎮(zhèn) | 平頂堡村 | 張文峰 | 1 | #211221********061742 | 戶主 | 2020 |
平頂堡鎮(zhèn) | 山頭堡村 | 張宏國(guó) | 2 | #211221********0614 | 戶主 | 2020 |
平頂堡鎮(zhèn) | 山頭堡村 | 賀桂珍 | 2 | #211221********0621 | 之母 | 2020 |
平頂堡鎮(zhèn) | 山頭堡村 | 趙立輝 | 1 | #211221********063X31 | 戶主 | 2020 |
平頂堡鎮(zhèn) | 山頭堡村 | 宋建林 | 2 | #211221********0611 | 戶主 | 2020 |
平頂堡鎮(zhèn) | 山頭堡村 | 趙春芝 | 2 | #211221********0706 | 配偶 | 2020 |
平頂堡鎮(zhèn) | 下屯村 | 劉宏生 | 2 | #211221********069X | 戶主 | 2020 |
平頂堡鎮(zhèn) | 下屯村 | 趙桂秋 | 2 | #211221********184444 | 配偶 | 2020 |
平頂堡鎮(zhèn) | 苑家溝村 | 蘇寶雙 | 5 | #211221********0618 | 戶主 | 2020 |
平頂堡鎮(zhèn) | 苑家溝村 | 呂柏香 | 5 | #211221********0627 | 配偶 | 2020 |
平頂堡鎮(zhèn) | 苑家溝村 | 蘇雨勝 | 5 | #211221********0611 | 之子 | 2020 |
平頂堡鎮(zhèn) | 苑家溝村 | 趙思佳 | 5 | #211282********602X44 | 之兒媳 | 2020 |
平頂堡鎮(zhèn) | 苑家溝村 | 蘇新博 | 5 | #211221********1215 | 之孫子 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 陳家村村 | 田廣利 | 2 | #211221********1811 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 陳家村村 | 張淑金 | 2 | #211221********1828 | 配偶 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 陳家村村 | 劉長(zhǎng)有 | 2 | #211221********1818 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 陳家村村 | 楊秀英 | 2 | #211221********182X | 配偶 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 陳家村村 | 田鳳庫(kù) | 2 | #211221********1817 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 陳家村村 | 王翠珍 | 2 | #211221********1860 | 配偶 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 陳家村村 | 于景海 | 1 | #211221********1811 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 高家窩棚村 | 于桂琴 | 1 | #211221********1823 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 高家窩棚村 | 劉勝錄 | 2 | #211221********1817 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 高家窩棚村 | 王明芹 | 2 | #211221********1828 | 配偶 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 黑魚汀村 | 王德勝 | 3 | #211221********181441 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 黑魚汀村 | 劉香艷 | 3 | #211221********1826 | 配偶 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 黑魚汀村 | 王洪帥 | 3 | #211221********301042 | 之子 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 狼洞坨村 | 于德濤 | 2 | #211221********1811 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 狼洞坨村 | 蔣淑云 | 2 | #211221********1843 | 配偶 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 李家窩棚村 | 楊云 | 2 | #211221********1844 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 李家窩棚村 | 孔令志 | 2 | #211221********183143 | 之子 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 李家窩棚村 | 周永賢 | 3 | #211221********181222 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 李家窩棚村 | 楊桂英 | 3 | #211221********1847 | 配偶 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 李家窩棚村 | 周楊 | 3 | #211221********1843 | 之女 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 馬圈子村 | 馮慶宇 | 4 | #211221********1872 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 馬圈子村 | 王芳平 | 4 | #211221********1825 | 配偶 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 馬圈子村 | 馮索柱 | 4 | #211221********1832 | 之子 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 馬圈子村 | 馮磊 | 4 | #211221********3018 | 之孫子 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 桑墩子村 | 紀(jì)明華 | 2 | #211221********1813 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 桑墩子村 | 邱術(shù)琴 | 2 | #211221********1827 | 配偶 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 王家村村 | 康玉海 | 2 | #211221********181344 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 王家村村 | 李彩霞 | 2 | #211221********1865 | 配偶 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 王家村村 | 趙德成 | 2 | #211221********181043 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 王家村村 | 王術(shù)坤 | 2 | #211221********1826 | 配偶 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 王家村村 | 李春艷 | 2 | #211221********1840 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 王家村村 | 王健 | 2 | #211221********1813 | 之子 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 永收村村 | 宋寶清 | 2 | #211221********1818 | 戶主 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 永收村村 | 王淑云 | 2 | #211221********1908 | 配偶 | 2020 |
雙井子鎮(zhèn) | 丈溝子村 | 馬桂芝 | 2 | #211221********1824 | 戶主 | 2020 |
