序號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 學制 | 民族 | 戶口所在地區(qū)縣以下詳細信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常睿全 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 新臺子鎮(zhèn)新臺子村 |
2 | 陳思宇 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 凡河新區(qū) |
3 | 陳智超 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)園藝五隊 |
4 | 揣洪博 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 腰堡鎮(zhèn)茨林子村 |
5 | 鄧婕 | 女 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 調(diào)兵山市興隆新村 |
6 | 董思宇 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū) |
7 | 馮思文 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 金灣尚城48號 |
8 | 高旭 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 新臺子鎮(zhèn) |
9 | 郭柏言 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn)狼洞垢村六組 |
10 | 郭雨佳 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 鎮(zhèn)西堡歪石村 |
11 | 侯鵬 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)市委小區(qū) |
12 | 李德 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 陽光園四區(qū)6號樓 |
13 | 李東洋 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn)李家村 |
14 | 李金昱 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn)王家窩棚村 |
15 | 李靈慧 | 女 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)幸福家園3號樓 |
16 | 李勝博 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 金城春田一單元 |
17 | 李天宇 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn) |
18 | 李鑫雨 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn)張家窩棚村 |
19 | 李章譯 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 熊官屯鎮(zhèn)下房子村 |
20 | 林姜宇 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 凡河新區(qū) |
21 | 林子聰 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 熊官屯鎮(zhèn)土臺子村 |
22 | 劉興睿 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn)黑魚汀村 |
23 | 劉子睿 | 女 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 滿族 | 清河區(qū)張相鎮(zhèn)張相村 |
24 | 欒淳溪 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 昌圖縣北路樹鎮(zhèn)新門村五組 |
25 | 孟想 | 女 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 沈陽市于洪區(qū)中海城學府9-3 |
26 | 南洪陽 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 蔡牛鎮(zhèn)鎮(zhèn)西村 |
27 | 邱鶴 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 昌圖縣毛家店鎮(zhèn) |
28 | 申金成 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 腰堡鎮(zhèn)沙坨子村 |
29 | 孫飛揚 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn)永收村二組 |
30 | 孫建航 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 昌圖縣古榆樹鎮(zhèn)朱家村二組 |
31 | 王博 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 凡河鎮(zhèn)藥王廟村 |
32 | 王法平 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)銘世首府 |
33 | 王浩宇 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 鎮(zhèn)西堡下塔子村 |
34 | 王久鑫 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 龍山鄉(xiāng)地運所村 |
35 | 王什 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 凡河鎮(zhèn)藥王廟村 |
36 | 王思龍 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 腰堡鎮(zhèn)東小河村 |
37 | 王卓 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 蔡牛鎮(zhèn)大馮村一組 |
38 | 魏連岐 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn) |
39 | 魏世恒 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 土家族 | 湖北省長陽土家族自治縣都鎮(zhèn)灣鎮(zhèn) |
40 | 吳奇 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)北辰路后八里小區(qū)3-2 |
41 | 徐梓鈞 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 阿吉鎮(zhèn)山河村 |
42 | 楊浩康 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 沈陽鐵西區(qū)和諧紅都(湖南) |
43 | 楊紹騫 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)銘世首府40號樓 |
44 | 于金宇 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 大甸子 |
45 | 袁權(quán) | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 大甸子鎮(zhèn)當鋪屯村 |
46 | 袁志成 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 雞冠山鄉(xiāng)溫池村五組37號 |
47 | 張棟梁 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 熊官屯下峪村 |
48 | 張家銘 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 滿族 | 開原市馬家寨鎮(zhèn)金家寨村 |
49 | 張景博 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 清河區(qū)向陽街二十七委 |
50 | 張洺博 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 腰堡鎮(zhèn) |
51 | 張詩奇 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 調(diào)兵山西山小區(qū) |
52 | 張智強 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)北立交橋 |
53 | 趙宏宇 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 昌圖縣 |
54 | 趙朗 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn)丈溝子村 |
55 | 趙梓琪 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn)丈溝子村 |
56 | 陳柏如 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 龍山鄉(xiāng)地運所四組 |
57 | 陳慶陽 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 新臺子鎮(zhèn)西小河村二組 |
58 | 董親學 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 熊官屯鎮(zhèn)文家溝村 |
59 | 杜家好 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 大甸子鎮(zhèn)線麻地村 |
60 | 方泊凱 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 大甸子鎮(zhèn)當鋪屯村11組 |
61 | 郭雨森 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 撫順市順城前甸鎮(zhèn)后崗村1組 |
62 | 黃桉 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 滿族 | 銀州區(qū)華夏紫荊城 |
63 | 李焯 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 昌圖縣 |
64 | 林春衡 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 白旗寨鄉(xiāng)白旗村 |
65 | 劉遷 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 李千戶鎮(zhèn)柴家堡村 |
66 | 孫博 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 大甸子鎮(zhèn)后灣嶺子村七組 |
67 | 王佳偉 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 新臺子鎮(zhèn)楊士屯村 |
68 | 王錦程 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 李千戶鎮(zhèn)車夫屯 |
69 | 王禹深 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn) |
70 | 溫佳怡 | 女 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 李千戶鎮(zhèn)輔民屯村 |
71 | 溫雨翰 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 李千戶鎮(zhèn)輔民屯村 |
72 | 徐熙來 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 滿族 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 |
73 | 嚴琦博 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 蔡牛鎮(zhèn)青東村 |
74 | 于良赫 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 滿族 | 白旗寨鄉(xiāng)白旗村 |
75 | 張鴻偉 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 牛崗子村 |
76 | 張文哲 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 三年制 | 漢族 | 熊官屯大白梨村 |
77 | 曹洪溧 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 滿族 | 葫蘆島市范家鄉(xiāng)條石溝村甕泉山東屯 |
78 | 曾輝 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 滿族 | 義縣劉龍臺鎮(zhèn)全善寶村 |
79 | 陳超越 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 漢族 | 朝陽縣羊山鎮(zhèn)肖家店村第八組 |
80 | 狄焱燚 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 漢族 | 錦州市義縣工程關(guān)滿族鄉(xiāng)后楊村 |
81 | 蘭洋洋 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 漢族 | 阜新蒙古族自治縣蒼土鄉(xiāng)石土村宋家溝 |
82 | 李中洋 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 漢族 | 凌源市河坎子鄉(xiāng)碾溝子村 |
83 | 孫赫瑤 | 女 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 滿族 | 沈陽市沈河區(qū)文萃路 |
84 | 王富麟 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 漢族 | 鞍山市臺安縣 |
85 | 王金秋 | 女 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 漢族 | 彰武縣信新秋鎮(zhèn) |
86 | 王奕淳 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 漢族 | 遼陽縣小北河鎮(zhèn)通氣灣村 |
87 | 徐文斌 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 漢族 | 朝陽市喀喇沁左翼蒙古族自治縣公營子鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府家屬院 |
88 | 楊磐澤 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 漢族 | |
89 | 于函琪 | 女 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 滿族 | 鐵嶺市昌圖縣 |
90 | 周宇航 | 男 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 一年制 | 漢族 | 義縣前楊郭帽屯村 |
91 | 白英博 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 滿族 | 凡河鎮(zhèn)城南堡村二組 |
92 | 曹蔚康 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 凡河幸福里 |
93 | 陳金雨 | 女 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 熊官屯鎮(zhèn)花山村 |
94 | 陳盈諫 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 滿族 | 橫道河子鎮(zhèn)八家溝村 |
95 | 崔浩然 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 大甸子 |
96 | 代明博 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)古洞村三組 |
97 | 丁權(quán)鋒 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 李千戶康莊村 |
98 | 范家寶 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 凡河鎮(zhèn)江河泡村 |
99 | 侯君巖 | 女 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)凱旋城 |
100 | 賈珍璦 | 女 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 李千戶鎮(zhèn)營盤村 |
101 | 姜鑒航 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 蓮花湖一號39號樓 |
102 | 姜興洋 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 水木華園 |
103 | 李峰 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 大甸子鎮(zhèn)撫安堡村 |
104 | 李明賀 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 滿族 | 橫道河子鎮(zhèn)上石村 |
105 | 李忻恫 | 女 | 計算機應用 | 三年制 | 滿族 | 春園公館 |
106 | 李英愷 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 滿族 | 阿吉鎮(zhèn) |
107 | 李章菁 | 女 | 計算機應用 | 三年制 | 滿族 | 開原市黃旗寨鎮(zhèn) |
108 | 劉春涵 | 女 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)柴河街道 |
109 | 劉驊文 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 新臺子巨源公館 |
110 | 劉蘇文 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 新臺子鎮(zhèn)萬泉小區(qū) |
111 | 劉彥志 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)吉祥小區(qū) |
112 | 劉贏 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 凡河新區(qū)秦淮人家 |
113 | 馬馨 | 女 | 計算機應用 | 三年制 | 滿族 | 開原市馬家寨鎮(zhèn)陳屯村 |
114 | 聶宇軒 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 康熙樓村 |
115 | 潘宇 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 平頂堡建設(shè)村 |
116 | 石雨晴 | 女 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 凡河鐘山柳岸 |
117 | 宋春暉 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 平頂堡鎮(zhèn)養(yǎng)竹溝村 |
118 | 蘇嘉豪 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 凡河鎮(zhèn)蘇屯村 |
119 | 田子欣 | 女 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 沈陽市沈河區(qū)大西路127-1 |
120 | 王耀偉 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 新臺子鎮(zhèn) |
121 | 吳佩東 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 李千戶小會村 |
122 | 吳雅瓊 | 女 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 沈陽市沈北新區(qū)新城子鄉(xiāng) |
123 | 武承煜 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 李千戶鎮(zhèn)上臺村 |
124 | 夏洪銘 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 蔡牛鄉(xiāng)夏家村 |
125 | 肖博森 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 滿族 | 凡河新區(qū) |
126 | 楊世宇 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)貿(mào)易城 |
127 | 于鈞旭 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 凡河淺水灣北門 |
128 | 張洺語 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 新臺子鎮(zhèn) |
129 | 張平 | 女 | 計算機應用 | 三年制 | 滿族 | 開原市黃旗寨鄉(xiāng)吳家?guī)X村一組 |
130 | 張?zhí)煲?/td> | 女 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn) |
131 | 張子舟 | 男 | 計算機應用 | 三年制 | 漢族 | 李千戶鎮(zhèn)小屯村 |
132 | 陳勤富 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)樹芽屯 |
133 | 董寶升 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 滿族 | 白旗寨鄉(xiāng)通州村 |
134 | 董瀚元 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 大甸子鎮(zhèn) |
135 | 付鴻宇 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 橫道河子上石村 |
136 | 韓奉津 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 |
137 | 賀鈺博 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 白旗寨鄉(xiāng)大河西村2組 |
138 | 洪寶澤 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 李千戶鎮(zhèn)催鎮(zhèn)堡 |
139 | 黃建仟 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 凡河 |
140 | 蔣金龍 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 阿吉鎮(zhèn)隋荒村 |
141 | 蔣明輝 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 李千戶下會村 |
142 | 金家卓 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 銀崗小區(qū) |
143 | 郎增威 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 李千戶鄉(xiāng)花豹沖村 |
144 | 李羽峰 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 阿吉鎮(zhèn)楊屯村 |
145 | 李子增 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn)陳家村 |
146 | 劉晨卓 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 李千戶鎮(zhèn)白梨村 |
147 | 劉俊男 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 橫道鎮(zhèn)石砟溝村 |
148 | 劉瀟陽 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 橫道鎮(zhèn)石砟溝村 |
149 | 祁興霖 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 大甸子鎮(zhèn)大甸子村 |
150 | 錢興旺 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn)泡東村 |
151 | 任立志 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 橫道鎮(zhèn)橫道村 |
152 | 石語豪 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 華夏新華城 |
153 | 孫瑛軒 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 沈陽市渾南區(qū)東湖街道牛相屯 |
154 | 佟林潔 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 滿族 | 龍翔二期 |
155 | 王佳鑫 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 滿族 | 龍華園 |
156 | 王駿鵬 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 大甸子村 |
157 | 王瑞鑫 | 女 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn)永收村 |
158 | 王欣軼 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 凡河鎮(zhèn)高強北村 |
159 | 王旭 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 凡河鎮(zhèn)古城子村12組 |
160 | 徐亮 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 李千戶鎮(zhèn)三道村 |
161 | 姚池 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 白旗寨滿族鄉(xiāng) |
162 | 于曉亮 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 白旗寨鄉(xiāng)山城溝村 |
163 | 張圣迪 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 凡河鎮(zhèn)康熙樓村 |
164 | 張松浛 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū) |
165 | 張玉陽 | 男 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 滿族 | 沈陽市渾南區(qū)高坎鎮(zhèn)舊站村 |
166 | 祝浩銘 | 女 | 新能源汽車制造與檢測 | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)匯工街 |
167 | 常灝一 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)夾河心村 |
168 | 高芮 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 雙井子鎮(zhèn)任家街 |
169 | 吉芳儀 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 凡河鎮(zhèn)老河灣村二組 |
170 | 金海妹 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 阿吉鎮(zhèn)勝利村 |
171 | 金佳怡 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 凡河新區(qū)5區(qū) |
172 | 金小博 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 大甸子鎮(zhèn) |
173 | 蘭靜雪 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 熊官屯鎮(zhèn)徐家溝村 |
174 | 李霏 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 阿吉鎮(zhèn)陳平村 |
175 | 李京格 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 吉林省大安市聯(lián)合鄉(xiāng)二龍山村二龍山屯 |
176 | 李珊珊 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 滿族 | 西豐縣郜家店鎮(zhèn)祥和村 |
177 | 李雪傲 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 蔡牛鎮(zhèn)梢樹村 |
178 | 劉雙 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 大甸子鎮(zhèn)二道溝村 |
179 | 劉心 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 滿族 | 鐵嶺縣白旗寨鄉(xiāng) |
180 | 劉澤玉 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)新華街南端 |
181 | 呂文 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 雞冠山鄉(xiāng)鹿溝村八組 |
182 | 馬佳瑞 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 回族 | |
183 | 馬小芙 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)銀崗小區(qū) |
184 | 任涵琪 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 康平縣 |
185 | 孫小棠 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 銀州區(qū)金灣尚城 |
186 | 王冰 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 橫道河子鎮(zhèn)八家溝村 |
187 | 王可欣 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 腰堡鎮(zhèn)湯牛村 |
188 | 王蕾 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 橫道河子鎮(zhèn)八家溝村 |
189 | 王詩怡 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 腰堡鎮(zhèn) |
190 | 魏宇航 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 滿族 | 雞冠山鄉(xiāng)岱海寨村 |
191 | 吳嘉琪 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 滿族 | 橫道河子鎮(zhèn)橫道河子村 |
192 | 謝林倩 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 李千戶鎮(zhèn)樸起屯村 |
193 | 徐詩蒙 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 雞冠山鄉(xiāng)下峪村 |
194 | 楊森 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 李千戶鎮(zhèn)催山屯 |
195 | 楊曉雨 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 凡河鎮(zhèn)新興堡村 |
196 | 于躍 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 阿吉鎮(zhèn)魏家村 |
197 | 張詩淇 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 開原市馬家寨鎮(zhèn)南腰堡村一組 |
198 | 張辛棋 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 熊官屯文家溝村 |
199 | 張楊 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 雞冠山鄉(xiāng)爾興村九組 |
200 | 周宇航 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 昌圖縣昌圖鎮(zhèn)新創(chuàng)花園小區(qū) |
201 | 朱雅楠 | 女 | 幼兒保育 | 三年制 | 漢族 | 昌圖縣通江口鎮(zhèn)四方村民委一組 |
202 | 陳泓霖 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 滿族 | 撫順市新賓滿族自治縣新賓鎮(zhèn)郝家村 |
203 | 陳禹林 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 漢族 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)官糧窯村 |
204 | 程禹智 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 漢族 | |
205 | 方思盈 | 女 | 運動訓練 | 三年制 | 漢族 | 遼中縣朱家房鎮(zhèn) |
206 | 郭旭賓 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 漢族 | 錦州市凌河區(qū)北山里小齊分場 |
207 | 姜蘇航 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 滿族 | 撫順市新賓滿族自治縣星都祥和園 |
208 | 林世文 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 朝鮮族 | 鐵西區(qū)鑫豐中心里 |
209 | 寧藝博 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 滿族 | 北鎮(zhèn)市溝幫子鎮(zhèn)中央120-10 |
210 | 潘思宇 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 漢族 | 腰堡鎮(zhèn)三家子村 |
211 | 潘妍 | 女 | 運動訓練 | 三年制 | 滿族 | 沈陽市沈北新區(qū)雅園街 |
212 | 曲洪東 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 漢族 | 熊官屯鎮(zhèn)上峪村 |
213 | 王麒堯 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 漢族 | 遼中縣老觀坨鄉(xiāng)大蘭坨子村1組13號 |
214 | 吳俊澤 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 漢族 | 沈陽市沈北新區(qū)蒲昌路 |
215 | 夏廣智 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 漢族 | 沈陽市渾南區(qū)全運路135號府城銘邸 |
216 | 許嘉銘 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 漢族 | 凡河鎮(zhèn)沙山子村 |
217 | 楊文喜 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 滿族 | 北鎮(zhèn)市溝幫子鎮(zhèn)中央路4-1 |
218 | 于銘浩 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 滿族 | 撫順市新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)老戲場村 |
219 | 周侯澎 | 男 | 運動訓練 | 三年制 | 漢族 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)前耿王莊村 |
220 | 白佳鑫 | 男 | 工藝美術(shù) | 三年制 | 漢族 | 阿吉鎮(zhèn) |
221 | 柏宇 | 女 | 工藝美術(shù) | 三年制 | 漢族 | 熊官屯鎮(zhèn)熊官屯村 |
222 | 邊若軒 | 女 | 工藝美術(shù) | 三年制 | 漢族 | 凡河新區(qū) |
223 | 陳楠 | 女 | 工藝美術(shù) | 三年制 | 漢族 | 雞冠山上峪村五組 |
