序號(hào) | 姓名 | 性別 | ? | 序號(hào) | 姓名 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高佳恩 | 女 | 1 | 李子安 | 男 | |
2 | 史云熙 | 女 | 2 | 石镕嘉 | 男 | |
3 | 歐羿妍 | 女 | 3 | 王悅昂 | 男 | |
4 | 沈佳燴 | 女 | 4 | 王宇堯 | 男 | |
5 | 潘新月 | 女 | 5 | 孫志鵬 | 男 | |
6 | 史櫟童 | 女 | 6 | 王子睿 | 男 | |
7 | 張釨莯 | 女 | 7 | 王俊澤 | 男 | |
8 | 張依嫙 | 女 | 8 | 陳思楠 | 男 | |
9 | 黃一諾 | 女 | 9 | 秦嘉俊 | 男 | |
10 | 王嘉琪 | 女 | 10 | 張子晨 | 男 | |
11 | 項(xiàng)梓萌 | 女 | 11 | 王煜軒 | 男 | |
12 | 孟欣悅 | 女 | 12 | 吳展任 | 男 | |
13 | 林溪芮 | 女 | 13 | 盛子豪 | 男 | |
14 | 吳思琪 | 女 | 14 | 張?chǎng)稳?/span> | 男 | |
15 | 張紫蓮 | 女 | 15 | 楊雲(yún)眾 | 男 | |
16 | 孟雨清 | 女 | 16 | 駱佳運(yùn) | 男 | |
17 | 李依霖 | 女 | 17 | 劉希瑞 | 男 | |
18 | 吳雨晴 | 女 | 18 | 王宇軒 | 男 | |
19 | 孫嘉欣 | 女 | 19 | 樊宇辰 | 男 | |
20 | 張馨月 | 女 | 20 | 郝金戰(zhàn) | 男 | |
21 | 孫悅涵 | 女 | 21 | 邱云軒 | 男 | |
22 | 張?jiān)婗?/span> | 女 | 22 | 索梓毅 | 男 | |
23 | 周依諾 | 女 | 23 | 王赫賢 | 男 | |
24 | 李禹希 | 女 | 24 | 孫志程 | 男 | |
25 | 楊雨菲 | 女 | 25 | 苗書一 | 男 | |
26 | 呂夢(mèng)涵 | 女 | 26 | 郝帥 | 男 | |
27 | 范忻洛 | 女 | 27 | 趙澤航 | 男 | |
28 | 王一寧 | 女 | 28 | 王智揚(yáng) | 男 | |
29 | 呂梓萌 | 女 | 29 | 鄭浩然 | 男 | |
30 | 呂沐瑤 | 女 | 30 | 周子策 | 男 | |
31 | 孫詩(shī)涵 | 女 | 31 | 項(xiàng)鑫雨 | 男 | |
32 | 廖天宇 | 女 | 32 | 王睿 | 男 | |
33 | 程亦涵 | 女 | 33 | 郝峰 | 男 | |
34 | 任慧萍 | 女 | 34 | 孫孟雋霆 | 男 | |
35 | 康依萱 | 女 | 35 | 錢浩鑫 | 男 | |
36 | 潘俁霏 | 女 | 36 | 孟祥麒 | 男 | |
37 | 孟雨晨 | 女 | 37 | 劉逸晨 | 男 | |
38 | 程曦 | 女 | 38 | 王禹喆 | 男 | |
39 | 祁禹含 | 女 | 39 | 張子淏 | 男 | |
40 | 趙梓伊 | 女 | 40 | 孫宇澤 | 男 | |
41 | 趙紫月 | 女 | ||||
42 | 汪欣怡 | 女 | ||||
43 | 付恩淼 | 女 | ||||
44 | 張弼涵 | 女 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)