班級 | 七年一班 | 七年二班 | 七年三班 | 七年四班 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 姓名 | 性別 | 姓名 | 性別 | 姓名 | 性別 |
1 | 高懿珊 | 女 | 陳皓東 | 男 | 張正舉 | 男 | 曹歆航 | 男 |
2 | 陳禹希 | 男 | 劉鑫彤 | 女 | 劉子涵 | 女 | 閆雨萱 | 女 |
3 | 韓子堯 | 男 | 鄒明軒 | 男 | 張玉金 | 女 | 汪君儒 | 女 |
4 | 郭瀅 | 女 | 祝睿 | 女 | 張爍 | 男 | 程昌源 | 男 |
5 | 吳東昊 | 男 | 李欣昕 | 女 | 趙敬朝 | 男 | 劉佳鑫 | 男 |
6 | 陳厚林 | 男 | 王周 | 男 | 王雨欣 | 女 | 施沐孜 | 女 |
7 | 于儀涵 | 女 | 崔熙慧 | 女 | 呂彤 | 女 | 王韶容 | 女 |
8 | 劉馨瞳 | 女 | 趙威淼 | 女 | 牟思冀 | 女 | 楊雪靈 | 女 |
9 | 王媛 | 女 | 徐浩軒 | 男 | 康旭麒 | 男 | 李易 | 男 |
10 | 侯逸晨 | 女 | 付詩雲 | 女 | 關佳妮 | 女 | 裴梓媛 | 女 |
11 | 楊悅晨 | 男 | 徐浩佟 | 男 | 李金豪 | 男 | 范佳興 | 男 |
12 | 朱甜甜 | 女 | 曹子昊 | 男 | 高雨桐 | 女 | 郭皓睿 | 男 |
13 | 付俊浩 | 男 | 楊鴻鑫 | 男 | 王若竹 | 女 | 周祺然 | 男 |
14 | 魏語彤 | 女 | 關宇晗 | 女 | 由睿哲 | 男 | 孫暢 | 女 |
15 | 吳敬然 | 男 | 丁美琪 | 女 | 鄭皓彬 | 男 | 范佳旺 | 男 |
16 | 葉鎧誠 | 男 | 梁思彤 | 女 | 張浩然 | 男 | 孫李若騫 | 女 |
17 | 王佳琦 | 男 | 張淞寧 | 男 | 趙雋毅 | 男 | 王艷楠 | 女 |
18 | 孫祺然 | 男 | 楊鎧源 | 男 | 王麒涵 | 女 | 張皓博 | 男 |
19 | 張帥 | 男 | 王嘉毅 | 男 | 馬宇航 | 男 | 牟薪彤 | 女 |
20 | 陳以琳 | 女 | 王俊男 | 男 | 宋俊成 | 男 | 吉展志 | 男 |
21 | 劉宛桐 | 女 | 王慕琪 | 男 | 武碩 | 男 | 刁鑫振 | 男 |
22 | 陳昕彤 | 女 | 王詩淼 | 女 | 任立成 | 男 | 冀家池 | 男 |
23 | 陳浩博 | 男 | 艾詩博 | 男 | 李星儀 | 女 | 趙佳行 | 男 |
24 | 王浩然 | 男 | 郭坤城 | 男 | 楊佳思 | 女 | 徐毅龍 | 男 |
25 | 盧新博 | 男 | 徐嘉皓 | 男 | 王晶 | 女 | 吳桐 | 男 |
26 | 杜浩然 | 男 | 羅付貫大 | 男 | 郭云海 | 男 | 周思雅 | 女 |
27 | 關熙堯 | 男 | 宋雨欣 | 女 | 龍浩軒 | 男 | 崔明瑞 | 男 |
28 | 姜佳琪 | 女 | 姜予甜 | 女 | 李薪竹 | 女 | 張瑾瑤 | 女 |
29 | 焦中舜 | 男 | 楊曦銳 | 男 | 劉佳鑫 | 女 | ||
30 | 吳佳駿 | 男 | 常宇熙 | 男 | ||||
31 | 吳嘉芮 | 女 |
帶??"*"??的為必填項