采樣點(diǎn) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 出廠水 | 農(nóng)民新村 | 管委會(huì) | 技師學(xué)院 | 一高 | 蓮花中學(xué) | 天水東潤(rùn) | 秦淮人家 | 范家屯來(lái)水 | |
1 | 色度 | 15(鉑鈷色度單位) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 渾濁度 | 1NTU 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3NTU |
<0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
3 | 嗅和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
4 | 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5 | 總鐵 | 0.3(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
6 | 錳 | 0.1(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
7 | 耗氧量 | 3.0(mg/L) 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5mg/L |
2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
8 | 氨氮 | 0.5(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
9 | 菌落總數(shù) | 100(CFU/ml) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
10 | 總大腸菌群 | 每100ml水樣中,不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
11 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
12 | 游離余氯 | 出廠≥0.3(mg/L) 末梢≥0.05(mg/L) | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.3 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)