|
一、總體情況
2021年,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作,為公眾對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的知情、參與、監(jiān)督提供了保障。
(一)健全組織機(jī)構(gòu),提升管理水平。把政府信息公開(kāi)列入領(lǐng)導(dǎo)重要議事日程,堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,進(jìn)一步明確信息公開(kāi)范圍,根據(jù)工作情況設(shè)立專職及兼職人員負(fù)責(zé)三農(nóng)信息的收集、整理及公開(kāi),保證信息公開(kāi)及時(shí)、準(zhǔn)確、有效。
(二)主動(dòng)及時(shí)公開(kāi)政務(wù)信息。一是圍繞三農(nóng)重點(diǎn)工作,按照及時(shí)、透明、高效的原則,在“鐵嶺縣人民政府網(wǎng)”及時(shí)發(fā)布更新種植、畜牧、農(nóng)機(jī)等相關(guān)信息,使社會(huì)各界能方便快捷的了解實(shí)用信息。二是通過(guò)政府網(wǎng)站、現(xiàn)場(chǎng)云平臺(tái)等不同渠道累計(jì)公開(kāi)信息88條。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 76 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 2 | ||
行政強(qiáng)制 | 4 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 185.36 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2021年,我局政府信息公開(kāi)工作雖取得了一些成績(jī),但距離上級(jí)要求還存在一定差距。下一步,我們將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求,增強(qiáng)信息公開(kāi)意識(shí),提高信息公開(kāi)工作水平,拓展政務(wù)公開(kāi)渠道、充實(shí)信息公開(kāi)內(nèi)容,將政府信息公開(kāi)工作和業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合,進(jìn)一步充實(shí)信息公開(kāi)內(nèi)容,突出重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)依申請(qǐng)公開(kāi)信息處理費(fèi)。