|
一、總體情況
我局根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照“整體推進、規(guī)范運作、創(chuàng)新方式、務(wù)求實效”的工作思路,全面組織協(xié)調(diào)和推進衛(wèi)生健康系統(tǒng)的政務(wù)公開工作,不斷完善公開機制,創(chuàng)新公開載體,積極收集、整理、發(fā)布政務(wù)公開方面的信息,使政務(wù)公開工作逐漸走上了經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化的發(fā)展軌道。
一是主體責任進一步明確。今年,我局按照縣里提出的工作要求,對我局政務(wù)公開工作進行了重新梳理。進一步明確了主體責任,公開事項和依據(jù),責任部門和責任人,公開的具體內(nèi)容和公開載體。
二是完善制度建設(shè)。制定信息發(fā)布“三審制”、信息發(fā)布保密審查等相關(guān)制度。確保網(wǎng)上信息發(fā)布準確、安全、高效,確保在政府信息公開過程中避免泄露國家秘密和其他不應(yīng)公開的信息,從而規(guī)范我局信息公開工作。
三是認真做好重點窗口公開工作。為推動窗口單位的公開工作,衛(wèi)生健康監(jiān)督中心和一站式辦公窗口集中公開重點信息。做到了“應(yīng)公開、盡公開,應(yīng)上網(wǎng)、盡上網(wǎng)”,讓公眾看得到、能監(jiān)督。
四是加大輿論宣傳力度。利用“5·15政務(wù)公開日”,以更新宣傳展示板、懸掛宣傳條幅、發(fā)放各類宣傳單、宣傳手冊等形式進行廣泛宣傳。通過活動的開展,進一步增強了公務(wù)人員的公開意識和廣大人民群眾獲取知情權(quán)的民主意識,營造了政務(wù)公開輿論氛圍,推動了衛(wèi)健局政務(wù)公開工作更加全面、深入發(fā)展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 1173 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 20 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1.對政務(wù)公開工作認識不夠,因人員緊缺未安排專人負責政務(wù)公開工作,在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全局政務(wù)公開工作中存在短板,導(dǎo)致具體業(yè)務(wù)股室、單位在主動公開工作中與上級的要求還存在一定的差距。
2.政務(wù)公開工作積極性不高,部分公開事項已在業(yè)務(wù)平臺上填報,但因沒有外網(wǎng)鏈接,需在政務(wù)公開平臺上再次填報,且因各股室、單位人員緊缺,導(dǎo)致政務(wù)公開工作積極性不高。
六、其他需要報告的事項
無依申請公開信息處理費。