|
一、總體情況
我局認真貫徹落實《政府信息公開條例》,以公正便民、勤政廉政為基本要求,切實加強政府信息公開建設,不斷規(guī)范政府信息公開內容,完善政府信息公開形式,突出政府信息公開重點,較好地履行了相關職責和任務,做到組織有保障,工作措施到位,豐富公開內容,完善公開制度,強化公開監(jiān)督,切實推動了政府信息公開工作的深入開展,取得了良好效果。
1.高度重視政府信息公開,組織保障落實,工作措施到位,認真按照上級部門要求,積極、有序、穩(wěn)妥推進政府信息公開各項工作。成立了局政務公開領導小組,由局主要領導擔任組長,班子成員為副組長,局職能股室、各監(jiān)管所負責人為成員,領導小組下設了辦公室,明確了具體工作人員,負責信息公開平臺的工作。同時明確了股室的工職責、工作任務和要求,確保政府信息公開工作順利進行。
2.遵循“先審查、后公開,誰審查、誰負責,誰公開、誰負責,既確保國家秘密安全、又方便政府信息公開”的原則,建立政府信息公開保密審查制度和信息發(fā)布“三審”制度。
3.加強宣傳教育,豐富宣傳手段和內容。一是借助縣政府門戶網站,及時向社會、向廣大群眾發(fā)布市場監(jiān)管工作動態(tài)以及群眾關注的熱點問題和相關信息。二是多形式廣泛進行宣傳。開展媒體宣傳,利用縣廣播電視等媒體,及時宣傳報道工作動態(tài)、經驗做法和重大活動。三是廣泛開展宣傳活動。通過宣傳法律、法規(guī)、政策以及辦事指南等,為民服務。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 26187 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 37 | ||
行政強制 | 5 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:信息公開不熟練,操作水平有待進一步提高,信息公開內容廣度和深度還不夠。
改進措施:繼續(xù)深入學習關于政府信息公開相關文件精神,充分了解文件內容,熟練運用指導實踐,提高信息公開工作的規(guī)范性、主動性、及時性。
六、其他需要報告的事項
無依申請公開信息處理費。