|
鐵嶺縣自然資源局2020年度政府信息公開(kāi)工作報(bào)告
一、總體情況
(一)健全組織機(jī)構(gòu),提升管理水平。
堅(jiān)持把政府信息公開(kāi)列入領(lǐng)導(dǎo)重要議事日程,做到常抓常議。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)分工和各部門職責(zé)的調(diào)整,及時(shí)對(duì)政府信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組成員構(gòu)成和職責(zé)進(jìn)行修訂調(diào)整。通過(guò)區(qū)分工作任務(wù)、明確工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范工作流程,進(jìn)一步理順關(guān)系,形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)抓、職能處室具體抓的良好態(tài)勢(shì)。
(二)強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo),規(guī)范工作行為。
進(jìn)一步明確和統(tǒng)一各行政審批事項(xiàng)的公開(kāi)內(nèi)容、方式、程序和要求,規(guī)范全局系統(tǒng)主動(dòng)公開(kāi)工作。結(jié)合申請(qǐng)公開(kāi)方面發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),強(qiáng)化部門間聯(lián)動(dòng),提高辦件水平,以便向申請(qǐng)人公開(kāi)翔實(shí)準(zhǔn)確的信息內(nèi)容。
(三)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高工作水平。
采取集中培訓(xùn)會(huì)、專題部署會(huì)等方式,加強(qiáng)對(duì)政府信息公開(kāi)工作人員的培訓(xùn),分享工作成果,探討工作方法,解決疑難問(wèn)題。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 33 | 0 | 474 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 35 | 0 | 22 | |
行政強(qiáng)制 | 12 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 4 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 6 | 23541413.59元 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
公開(kāi)工作伍素質(zhì)有待進(jìn)一步提升,個(gè)別部門對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作認(rèn)識(shí)還不夠到位,負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)工作人員多數(shù)為兼職人員,一些同志兼顧多項(xiàng)工作,導(dǎo)致疲于應(yīng)付。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。