|
證書編號 | 發(fā)證機關 | 發(fā)證日期 | 建設單位(個人) | 建設項目名稱 | 建設位置 | 建設規(guī)模 | 附圖及附件名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2112212024GG0003480 | 鐵嶺縣人民政府 | 2024.4.1 | 鐵嶺縣巨源房屋開發(fā)有限公司 | 巨源.尚城 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)新臺子村 | 24012.5平方米 | 建筑物名稱:1#、2#、3#、4#、5#、6#、 門市1、門市2、門衛(wèi) 修建性詳細規(guī)劃圖編號23-47-01 |
2112212024GG0004458 | 鐵嶺縣人民政府 | 2024.4.10 | 黑龍江國煤礦山設備租賃有限責任公司鐵嶺分公司 | 礦山設備倉儲、維修及技術服務項目 | 鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)三家子村 | 266.4平方米 | 建筑物名稱: 辦公樓 修建性詳細規(guī)劃圖編號24-02-02 |
2112212024GG0005430 | 鐵嶺縣人民政府 | 2024.4.18 | 尼尓科達(遼寧)智能科技有限公司 | 年產15萬立方米高端飾面板及90萬平方米智能家具項目 | 鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)范家屯村、三家子村 | 22988.85平方米 | 建筑物名稱:配套生活用房1、配套生活用房2、1號廠房、2號廠房 3號廠房 修建性詳細規(guī)劃圖編號24-07-02 |
2112212024GG0006444 | 鐵嶺縣人民政府 | 2024.4.19 | 遼寧浩翔科技開發(fā)有限公司 | 年產1萬臺壓縮機鋪機項目 | 鐵嶺縣懿路工業(yè)園區(qū) | 8562.19平方米 | 建筑物名稱:建筑物2#廠房 修建性詳細規(guī)劃圖編號建施-01 |
2112212024GG0007460 | 鐵嶺縣人民政府 | 2024.4.24 | 遼寧蘭錦汽車配件制造有限公司 | 年產20萬套汽車零部件項目 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)懿路村 | 3341.22平方米 | 建筑物名稱:廠房2、廠房3、冷水機房、空壓機房修建性詳細規(guī)劃圖編號19-31-02 |
2112212024GG0008470 | 鐵嶺縣人民政府 | 2024.4.29 | 遼寧鐵嶺牧原農牧有限公司 | 年產30萬噸飼料項目 | 鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)陳平村 | 453.6平方米 | 建筑物名稱:筒倉(三期)修建性詳細規(guī)劃圖編號24-12-01 |
2112212024GG0009483 | 鐵嶺縣人民政府 | 2024.4.29 | 嘉施利(鐵嶺)化肥有限公司 | 年產30萬噸摻混肥和26萬噸其他肥料制造項目 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)懿路工業(yè)園區(qū) | 17209.3平方米 (其中地下建筑面積147.17平方米) |
建筑物名稱:摻混、擠壓、包膜生產車間(一)、消防水泵房、消防水池、收發(fā)室(二)修建性詳細規(guī)劃圖編號24-09-01 |