|
現(xiàn)將2020年鐵嶺縣教育系統(tǒng)教師職初級(jí)稱評(píng)審結(jié)果公示如下。如對(duì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員有不同意見(jiàn),請(qǐng)?jiān)?日內(nèi)以電話、信函、親訪等方式向縣人社局、縣教育局反映。反映問(wèn)題要實(shí)事求是,信函應(yīng)署真實(shí)姓名。信訪的有效時(shí)間以發(fā)信時(shí)當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。
監(jiān)督聯(lián)系電話: 024-78833215
地址:鐵嶺市新城區(qū)金沙江路18號(hào)
附件:鐵嶺縣教育系統(tǒng)教師初級(jí)職稱評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單
鐵嶺縣教育局
2020年12月21日
鐵嶺縣教育系統(tǒng)教師初級(jí)職稱評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單
(二級(jí)教師)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 評(píng)審學(xué)科 |
---|---|---|---|---|
1 | 白宇 | 女 | 鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文 |
2 | 杜鵬程 | 男 | 鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué) | 初中體育 |
3 | 盧洋 | 女 | 鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ) |
4 | 馬思宇 | 女 | 鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ) |
5 | 王紅 | 女 | 鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué) | 初中物理 |
6 | 趙靜楠 | 女 | 鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文 |
7 | 隋鑫 | 男 | 鐵嶺縣蓮花第二初級(jí)中學(xué) | 初中體育 |
8 | 高澤宇 | 男 | 鐵嶺縣蓮花第二初級(jí)中學(xué) | 初中體育 |
9 | 周宏博 | 女 | 鐵嶺縣蓮花第二初級(jí)中學(xué) | 初中歷史 |
10 | 曹洋 | 女 | 鐵嶺縣蓮花第二初級(jí)中學(xué) | 初中美術(shù) |
11 | 富寧 | 女 | 鐵嶺縣蓮花第二初級(jí)中學(xué) | 初中地理 |
12 | 張?jiān)姼?/td> | 女 | 鐵嶺縣蓮花第二初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ) |
13 | 趙雪倩 | 女 | 鐵嶺縣蓮花第二初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文 |
14 | 李陽(yáng) | 女 | 鐵嶺縣蓮花第二初級(jí)中學(xué) | 初中物理 |
15 | 陳泓冶 | 女 | 鐵嶺縣蓮花第二初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ) |
16 | 姜詩(shī)雨 | 女 | 鐵嶺縣蓮花第二初級(jí)中學(xué) | 初中化學(xué) |
17 | 許桐桐 | 女 | 鐵嶺縣新臺(tái)子中學(xué) | 初中語(yǔ)文 |
18 | 鄒紅秋 | 女 | 鐵嶺縣新臺(tái)子中學(xué) | 初中化學(xué) |
19 | 王柔瓔 | 女 | 腰堡九年一貫制學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
20 | 王妮 | 女 | 腰堡九年一貫制學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè) |
21 | 李煜 | 女 | 腰堡九年一貫制學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ) |
22 | 劉慧佳 | 女 | 阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) |
23 | 錢黎明 | 女 | 雙井子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) |
24 | 馬爽 | 女 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) |
25 | 孔藝霖 | 女 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
26 | 邵帥 | 女 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
27 | 史曉雨 | 女 | 鐵嶺縣凡河小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 |
28 | 邵柄皓 | 男 | 鐵嶺縣凡河小學(xué) | 小學(xué)體育 |
29 | 常遠(yuǎn) | 男 | 鐵嶺縣凡河小學(xué) | 小學(xué)體育 |
30 | 高慧 | 女 | 鐵嶺縣凡河小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 |
31 | 耿晗 | 女 | 鐵嶺縣凡河小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 |
32 | 沈亞哲 | 女 | 鐵嶺縣凡河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
33 | 王明喆 | 男 | 鐵嶺縣凡河小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 |
34 | 焦鵬 | 男 | 鐵嶺縣凡河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
35 | 曾憲剛 | 男 | 鐵嶺縣凡河小學(xué) | 小學(xué)體育 |
36 | 蘇佳妮 | 女 | 平頂堡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)道德與法治 |
37 | 趙文琪 | 女 | 李千戶鎮(zhèn)催陣堡中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) |
38 | 劉啟楠? | 女 | 橫道河子鎮(zhèn)雷鋒小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) |
39 | 賀寧 | 女 | 橫道河子鎮(zhèn)雷鋒小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) |
40 | 鄭一珩 | 女 | 鐵嶺縣高級(jí)中學(xué) | 高中地理 |
41 | 劉舒寧 | 女 | 鐵嶺縣高級(jí)中學(xué) | 高中政治 |
42 | 李天樂(lè) | 女 | 鐵嶺縣高級(jí)中學(xué) | 高中化學(xué) |
43 | 李澤瑞 | 女 | 鐵嶺縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職英語(yǔ) |
44 | 陳睿 | 女 | 鐵嶺縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職語(yǔ)文 |
45 | 隋楠 | 女 | 鐵嶺縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職計(jì)算機(jī) |
46 | 王宇航 | 男 | 雞冠山九年一貫制學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè) |
47 | 李炤憲 | 男 | 雞冠山九年一貫制學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
48 | 趙鑫宇 | 女 | 雞冠山九年一貫制學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
49 | 劉佳佳 | 女 | 白旗寨滿族鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
50 | 王? 倩 | 女 | 白旗寨滿族鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
51 | 楊化藝 | 男 | 阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 |
52 | 黃駿 | 男 | 阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 |
53 | 李冬月 | 女 | 雙井子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) |
54 | 王靜 | 女 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 |
55 | 曲師瑤 | 女 | 熊官屯鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 |
56 | 呂春雨 | 女 | 大甸子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
57 | 邢芳 | 女 | 大甸子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 |
58 | 胡密陽(yáng) | 女 | 李千戶鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) |
59 | 寧?kù)o | 女 | 李千戶鎮(zhèn)催陣堡中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) |
? ??
鐵嶺縣教育系統(tǒng)教師初級(jí)職稱評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單
(三級(jí)教師)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 評(píng)審學(xué)科 |
---|---|---|---|---|
1 | 姚麗琳 | 女 | 雞冠山九年一貫制學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
2 | 李敏 | 女 | 白旗寨滿族鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
3 | 安程程 | 女 | 阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) |
4 | 付佳 | 女 | 阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 |
5 | 李靜 | 女 | 阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 |
6 | 趙文陽(yáng) | 女 | 阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) |
7 | 趙月 | 男 | 鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) |
8 | 李德鵬 | 男 | 蔡牛鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 |
9 | 劉春陽(yáng) | 女 | 蔡牛鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) |
10 | 王雪松 | 男 | 雙井子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 |
11 | 馮愛(ài)妮 | 女 | 平頂堡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
12 | 吳天然 | 女 | 平頂堡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) |
13 | 張新 | 男 | 熊官屯鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 |
14 | 裘蕓蕓 | 女 | 大甸子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
15 | 呂歡 | 女 | 大甸子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 |
16 | 徐佳欣 | 女 | 李千戶鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) |
17 | 徐曉薇 | 女 | 李千戶鎮(zhèn)催陣堡中心小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) |
18 | 王丹鳳 | 女 | 橫道河子鎮(zhèn)雷鋒小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) |
19 | 王景 | 女 | 橫道河子鎮(zhèn)三岔子小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 |
20 | 孫惠子 | 女 | 橫道河子鎮(zhèn)三岔子小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 |
21 | 吳雨晴 | 女 | 橫道河子鎮(zhèn)三岔子小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)