索 引 號 : tlxzxbzrmzf/2023-08801 主題分類: 財政、金融、審計
發(fā)布機構(gòu): 鐵嶺縣鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)人民政府 成文日期: 2023-12-13
標  題: 鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算收支決算表
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2023-12-15

鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算收支決算表

  金額單位:元

項目 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目代碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
小計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 小計 項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)余
欄次 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合計 14,748,318.08 9,023,637.08 5,724,681.00 14,748,318.08 9,023,637.08 8,069,346.34 954,290.74 5,724,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 4,827,173.74 2,794,623.74 2,032,550.00 4,827,173.74 2,794,623.74 2,032,333.00 762,290.74 2,032,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 4,644,623.74 2,794,623.74 1,850,000.00 4,644,623.74 2,794,623.74 2,032,333.00 762,290.74 1,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 ? 行政運行 2,794,623.74 2,794,623.74 0.00 2,794,623.74 2,794,623.74 2,032,333.00 762,290.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 ? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00 1,850,000.00 0.00 0.00 0.00 1,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20107 稅收事務(wù) 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010799 ? 其他稅收事務(wù)支出 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務(wù) 102,550.00 0.00 102,550.00 102,550.00 0.00 0.00 0.00 102,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202 ? 一般行政管理事務(wù) 41,550.00 0.00 41,550.00 41,550.00 0.00 0.00 0.00 41,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 ? 其他組織事務(wù)支出 61,000.00 0.00 61,000.00 61,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 149,431.00 0.00 149,431.00 149,431.00 0.00 0.00 0.00 149,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 149,431.00 0.00 149,431.00 149,431.00 0.00 0.00 0.00 149,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299 ? 其他公安支出 149,431.00 0.00 149,431.00 149,431.00 0.00 0.00 0.00 149,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 360,312.00 280,312.00 80,000.00 360,312.00 280,312.00 280,312.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 360,312.00 280,312.00 80,000.00 360,312.00 280,312.00 280,312.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202 ? 小學(xué)教育 360,312.00 280,312.00 80,000.00 360,312.00 280,312.00 280,312.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游體育與傳媒支出 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070108 ? 文化活動 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 894,529.84 894,529.84 0.00 894,529.84 894,529.84 894,529.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 394,529.84 394,529.84 0.00 394,529.84 394,529.84 394,529.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100302 ? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 394,529.84 394,529.84 0.00 394,529.84 394,529.84 394,529.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 ? 行政單位醫(yī)療 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節(jié)能環(huán)保支出 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生態(tài)保護 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402 ? 農(nóng)村環(huán)境保護 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303 ? 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 6,716,871.50 3,854,171.50 2,862,700.00 6,716,871.50 3,854,171.50 3,662,171.50 192,000.00 2,862,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 1,902,171.50 1,902,171.50 0.00 1,902,171.50 1,902,171.50 1,902,171.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 ? 事業(yè)運行 1,902,171.50 1,902,171.50 0.00 1,902,171.50 1,902,171.50 1,902,171.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林業(yè)和草原 290,000.00 0.00 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 ? 其他林業(yè)和草原支出 290,000.00 0.00 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 ? 防汛 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農(nóng)村綜合改革 4,224,700.00 1,952,000.00 2,272,700.00 4,224,700.00 1,952,000.00 1,760,000.00 192,000.00 2,272,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 ? 對村民委員會和村黨支部的補助 1,952,000.00 1,952,000.00 0.00 1,952,000.00 1,952,000.00 1,760,000.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130707 ? 農(nóng)村綜合改革示范試點補助 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799 ? 其他農(nóng)村綜合改革支出 872,700.00 0.00 872,700.00 872,700.00 0.00 0.00 0.00 872,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 ? 住房公積金 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
亚洲国产综合无码一区,国产免费一区二区视频,无码欧精品亚洲日韩一区,亚洲成AV人在线观看天堂无码 邵阳县| 嘉峪关市| 黑山县| 剑河县| 五原县| 南投县| 南平市| 肥西县| 赫章县| 彭阳县| 乌海市| 余干县| 东阳市| 安远县| 南召县| 兴和县| 郎溪县| 定日县| 永新县| 古浪县| 阳东县| 阳城县| 剑川县| 开化县| 当雄县| 怀来县| 元朗区| 建湖县| 台湾省| 湟中县| 阿拉尔市| 江油市| 阿拉善左旗| 江达县| 康乐县| 寻甸| 泗洪县| 定安县| 靖州| 东平县| 大邑县|