|
序號 |
住址 |
姓名 |
救助原因 |
貧困類別? |
救助時間 |
救助金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大康屯村 | 楊貴棟 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.5 | 500 |
2 | 腰堡村 | 田振武 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.5 | 250 |
3 | 腰堡村 | 蔣德海 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.5 | 300 |
4 | 石山子村 | 李學仁 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.5 | 300 |
5 | 腰堡村 | 于革哲 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.5 | 500 |
6 | 沙坨子村 | 張桂香 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.5 | 300 |
7 | 榮家屯村 | 李明宜 | 生活困難 | 一般戶 | 2024.2.5 | 250 |
8 | 榮家屯村 | 李國宜 | 生活困難 | 一般戶 | 2024.2.5 | 250 |
9 | 榮家屯村 | 張淑珍 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.5 | 300 |
10 | 榮家屯村 | 程玉杰 | 生活困難 | 一般戶 | 2024.2.5 | 250 |
11 | 腰堡村 | 劉桂榮 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.1 | 300 |
12 | 范家屯村 | 李振達 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.1 | 500 |
13 | 三家子村 | 寧玉良 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.2 | 250 |
14 | 范家屯村 | 梁恩全 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.1 | 300 |
15 | 范家屯村 | 韓振財 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.1 | 300 |
16 | 石山子村 | 孫登超 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.6 | 500 |
17 | 石山子村 | 李欣慧 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.7 | 500 |
18 | 腰堡村 | 黃如明 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.7 | 250 |
19 | 湯牛村 | 榮長文 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.6 | 300 |
20 | 大康屯村 | 范素蘭 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.19 | 300 |
21 | 范家屯村 | 王金鎖 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.22 | 300 |
22 | 沙坨子村 | 佟麗梅 | 生活困難 | 一般戶 | 2024.2.21 | 500 |
23 | 沙坨子村 | 孫立勛 | 生活困難 | 一般戶 | 2024.2.21 | 500 |
24 | 沙坨子村 | 孫喜洪 | 生活困難 | 一般戶 | 2024.2.21 | 500 |
25 | 三家子村 | 張立民 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.1 | 250 |
26 | 三家子村 | 安麗萍 | 生活困難 | 一般戶 | 2024.2.1 | 250 |
27 | 腰堡村 | 冷寶芬 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.1 | 300 |
28 | 腰堡村 | 趙桂珍 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.2 | 250 |
29 | 腰堡村 | 興長云 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.1 | 250 |
30 | 腰堡村 | 郝秀芳 | 生活困難 | 一般戶 | 2024.2.1 | 250 |
31 | 腰堡村 | 王貴明 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.6 | 500 |
32 | 石山子村 | 張貴峰 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.26 | 500 |
33 | 石山子村 | 古愛明 | 因病 | 一般戶 | 2024.2.26 | 300 |
帶??"*"??的為必填項