|
項(xiàng)目 | 2024年預(yù)算數(shù) | 2023年決算數(shù) | 增減額 |
---|---|---|---|
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 18 | 17.83 | 0.17 |
1.因公出國(境)費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 18 | 17.65 | 0.35 |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 18 | 17.83 | 0.17 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)