|
單位:萬元
項目 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2022年決算數(shù) | 增減額 |
---|---|---|---|
“三公”經(jīng)費合計 | 18 | 17.65 | 0.35 |
???? 1.因公出國(境)費 | 0 | 0 | 0 |
???? 2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 18 | 17.65 | 0.35 |
????? (1)公務(wù)用車購置費 | 0 | 0 | 0 |
????? (2)公務(wù)用車運行維護費 | 18 | 17.65 | 0.35 |
???? 3.公務(wù)接待費 | 0 | 0 | 0 |
帶??"*"??的為必填項