|
序號(hào) | 村別 | 申請(qǐng)審核通過人數(shù) | 申請(qǐng)人數(shù) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 團(tuán)山溝 | 1 | 1 | 150 |
2 | 高箭溝 | 7 | 7 | 1050 |
3 | 苑家溝 | 1 | 1 | 150 |
4 | 山頭堡 | 9 | 9 | 1800 |
5 | 平頂堡 | 7 | 7 | 1050 |
6 | 建設(shè) | 3 | 3 | 900 |
7 | 下屯 | 2 | 2 | 300 |
8 | 椴木嶺 | 5 | 5 | 750 |
9 | 小紅石 | 1 | 1 | 150 |
合計(jì) | 36 | 36 | 6300 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)