|
序號 | 村別 | 申請審核通過人數(shù) | 申請人數(shù) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 團(tuán)山溝 | 1 | 1 | 150 |
2 | 高箭溝 | 6 | 5 | 900 |
3 | 苑家溝 | 1 | 1 | 150 |
4 | 山頭堡 | 8 | 8 | 1200 |
5 | 平頂堡 | 7 | 7 | 1050 |
6 | 建設(shè) | 1 | 1 | 600 |
7 | 下屯 | 1 | 1 | 150 |
8 | 椴木嶺 | 4 | 4 | 600 |
9 | 小紅石 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 29 | 28 | 4800 |
帶??"*"??的為必填項