索 引 號 : |
|
主題分類: |
|
發(fā)布機構(gòu): |
鐵嶺縣平頂堡鎮(zhèn)人民政府 |
成文日期: |
|
標 題: |
2022年度平頂堡鎮(zhèn)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息公示 |
發(fā)文字號: |
|
發(fā)布日期: |
2022-11-02 |
|
2022年度平頂堡鎮(zhèn)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息公示
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 平頂堡鎮(zhèn) | 胡闖 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 遼寧省新民市農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 61000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
2 | 平頂堡鎮(zhèn) | 胡闖 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 遼寧省新民市農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 61000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
3 | 平頂堡鎮(zhèn) | 胡闖 | 單粒(精密)播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 免耕指夾式精量施肥播種機 | 2BMZF-2A | 開原廣大農(nóng)機有限公司 | 1 | 45000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
4 | 平頂堡鎮(zhèn) | 胡闖 | 單粒(精密)播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 免耕指夾式精量施肥播種機 | 2BMZF-2A | 開原廣大農(nóng)機有限公司 | 1 | 45000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
5 | 平頂堡鎮(zhèn) | 朱秀君 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 輪式拖拉機 | WD704K | 鐵嶺四方農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 59500.00 | 13600.00 | 13600.00 |
6 | 平頂堡鎮(zhèn) | 劉亮 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF704-M | 鐵嶺四方農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 58000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
7 | 平頂堡鎮(zhèn) | 郭連滿 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF704-M | 鐵嶺四方農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 57000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
8 | 平頂堡鎮(zhèn) | 宋文才 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4-5 | 開原市正洋農(nóng)機商店 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
9 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張顯輝 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4-5 | 開原市鐵龍水泵農(nóng)資綜合商店 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 平頂堡鎮(zhèn) | 尚俊財 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4-5 | 開原市鐵龍水泵農(nóng)資綜合商店 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
11 | 平頂堡鎮(zhèn) | 黃鐵成 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4-5 | 開原市鐵龍水泵農(nóng)資綜合商店 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張香斌 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4-5 | 開原市鐵龍水泵農(nóng)資綜合商店 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 平頂堡鎮(zhèn) | 蘇廣武 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4-5 | 開原市鐵龍水泵農(nóng)資綜合商店 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
14 | 平頂堡鎮(zhèn) | 蘭寶偉 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4-5 | 開原市鐵龍水泵農(nóng)資綜合商店 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 平頂堡鎮(zhèn) | 金洪斌 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4-5 | 開原市鐵龍水泵農(nóng)資綜合商店 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 平頂堡鎮(zhèn) | 楊帆 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF704-M | 鐵嶺四方農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 58000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
17 | 平頂堡鎮(zhèn) | 孫喜偉 | 插秧機 | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 高速插秧機 | 2ZG-6S | 鐵嶺縣匯豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 74000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
18 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王顯君 | 玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3Q | 鐵嶺市鐵北農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 125000.00 | 37500.00 | 37500.00 |
19 | 平頂堡鎮(zhèn) | 蘇玉普 | 玉米收獲機 | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4DY | 鐵嶺軍誠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 166000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
20 | 平頂堡鎮(zhèn) | 楊文財 | 單粒(精密)播種機 | 黑龍江省勃農(nóng)興達機械有限公司 | 免耕精密播種機 | 2BMZ-2 | 鐵嶺輝方農(nóng)業(yè)農(nóng)機服務有限公司 | 1 | 33000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
21 | 平頂堡鎮(zhèn) | 潘友 | 玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZLP-2D | 清原滿族自治縣正興汽貿(mào)有限公司 | 1 | 95000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
22 | 平頂堡鎮(zhèn) | 李鐵民 | 輪式拖拉機 | 佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | JC504-2 | 鐵嶺新駿道機械銷售有限公司 | 1 | 38500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
23 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王俊林 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 | 黑龍江惠達科技發(fā)展有限公司 | 北斗導航農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng) | HD308BD-2.5GD | 鐵嶺市鐵北農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
24 | 平頂堡鎮(zhèn) | 鐵嶺縣俊林農(nóng)機專業(yè)合作社 | 單粒(精密)播種機 | 沈陽雙蘭機械制造有限公司 | 牽引免耕指夾精量播種機 | 2BMJZ-2 | 沈陽中農(nóng)農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 31000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
25 | 平頂堡鎮(zhèn) | 錢森學 | 噴霧機 | 石家莊市稼音農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 噴桿式噴霧機 | 3WP-612型懸掛式噴桿噴霧機 | 遼寧華聯(lián)農(nóng)業(yè)機械有限公司東北城分公司 | 1 | 4500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
26 | 平頂堡鎮(zhèn) | 鐵嶺縣俊林農(nóng)機專業(yè)合作社 | 玉米收獲機 | 勇猛機械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-5GQ | 鐵嶺鑫廣農(nóng)業(yè)服務有限公司 | 1 | 226000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
27 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張洪宇 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 | 黑龍江惠達科技發(fā)展有限公司 | 北斗導航農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng) | HD308BD-2.5GY | 鐵嶺市鐵北農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
28 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張洪宇 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 | 黑龍江惠達科技發(fā)展有限公司 | 北斗導航農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng) | HD308BD-2.5GD | 鐵嶺市鐵北農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
29 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張洪宇 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 | 黑龍江惠達科技發(fā)展有限公司 | 北斗導航農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng) | HD308BD-2.5GD | 鐵嶺市鐵北農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
30 | 平頂堡鎮(zhèn) | 孫文利 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX704 | 鐵嶺鑫廣農(nóng)業(yè)服務有限公司 | 1 | 89500.00 | 13600.00 | 13600.00 |
31 | 平頂堡鎮(zhèn) | 孫文利 | 玉米收獲機 | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4D | 鐵嶺軍誠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 142200.00 | 52300.00 | 52300.00 |
32 | 平頂堡鎮(zhèn) | 蘇玉春 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-B | 鐵嶺惠農(nóng)農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 77500.00 | 13600.00 | 13600.00 |
33 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張哲 | 輪式拖拉機 | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 704-C | 鐵嶺市鐵北農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 42000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
34 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張哲 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | SH704-C1 | 鐵嶺市鐵北農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 69000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
35 | 平頂堡鎮(zhèn) | 姚春輝 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD1804-F | 鐵嶺市鐵北農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 165000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
36 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張洪宇 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | SH704-C1 | 鐵嶺市鐵北農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 69000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
37 | 平頂堡鎮(zhèn) | 孫海義 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD904-1 | 鐵嶺市鐵北農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 75000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
38 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張偉利 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 | 黑龍江惠達科技發(fā)展有限公司 | 北斗導航農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng) | HD308BD-2.5GD | 鐵嶺市鐵北農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 22000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
39 | 平頂堡鎮(zhèn) | 祝鋼 | 田園管理機 | 錦州龍盛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 開原市三興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 平頂堡鎮(zhèn) | 楊文財 | 輪式拖拉機 | 遠大智浦(沈陽)農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 輪式拖拉機 | ST604 | 遼寧鐵嶺星光農(nóng)用機械經(jīng)銷處 | 1 | 78300.00 | 12000.00 | 12000.00 |
41 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王廷久 | 田園管理機 | 日照福豐機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 日照福豐機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
42 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王占海 | 田園管理機 | 錦州龍盛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 開原市三興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
43 | 平頂堡鎮(zhèn) | 蘇寶生 | 田園管理機 | 錦州龍盛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 開原市三興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
44 | 平頂堡鎮(zhèn) | 郭廣雨 | 田園管理機 | 日照福豐機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 日照福豐機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
45 | 平頂堡鎮(zhèn) | 朱井寬 | 田園管理機 | 日照福豐機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 日照福豐機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
46 | 平頂堡鎮(zhèn) | 李振忠 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4-5 | 開原市鐵龍水泵農(nóng)資綜合商店 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
47 | 平頂堡鎮(zhèn) | 楊景宇 | 田園管理機 | 日照福豐機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 日照福豐機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
48 | 平頂堡鎮(zhèn) | 周興學 | 田園管理機 | 朝陽縣萬盛農(nóng)牧機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4J | 朝陽縣萬盛農(nóng)牧機械制造有限公司 | 1 | 2010.00 | 600.00 | 600.00 |
49 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張振業(yè) | 田園管理機 | 朝陽縣萬盛農(nóng)牧機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4J | 朝陽縣萬盛農(nóng)牧機械制造有限公司 | 1 | 2010.00 | 600.00 | 600.00 |
合計 | | | | | | | | 49 | 2156420.00 | 587900.00 | 587900.00 |
平頂堡鎮(zhèn)農(nóng)機站
2022年10月17日