|
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 | 村名 | 姓名 | 補貼金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 李千戶鎮(zhèn) | 興家溝村五組2號 | 張長貴 | 10900 |
2 | 李千戶鎮(zhèn) | 利民屯村六組31號 | 張廣柱 | 600 |
3 | 李千戶鎮(zhèn) | 柴家堡子村 | 柴東 | 79400 |
4 | 李千戶鎮(zhèn) | 樸起村四組44號 | 劉全忠 | 78700 |
5 | 李千戶鎮(zhèn) | 營盤村三組37號 | 尚崇堯 | 52300 |
6 | 李千戶鎮(zhèn) | 金家村六組22號 | 孟兆軍 | 600 |
7 | 李千戶鎮(zhèn) | 大會試屯村二組13號 | 金國海 | 13600 |
8 | 李千戶鎮(zhèn) | 望寶山村五組14號 | 于浩南 | 26400 |
9 | 李千戶鎮(zhèn) | 李千戶村三組22號 | 黨俊福 | 50000 |
10 | 李千戶鎮(zhèn) | 三道村二組32號 | 劉長東 | 50000 |
11 | 李千戶鎮(zhèn) | 樸起屯村 | 杜永華 | 13600 |
12 | 李千戶鎮(zhèn) | 興家溝村三組21號 | 興長凱 | 24600 |
13 | 李千戶鎮(zhèn) | 大靠山村五組51號 | 任英輝 | 50000 |
14 | 李千戶鎮(zhèn) | 輔民屯村六組18號 | 王金龍 | 52300 |
15 | 李千戶鎮(zhèn) | 金家村七組28號 | 葉寶權 | 600 |
16 | 李千戶鎮(zhèn) | 大靠山村六組65號 | 趙連龍 | 8500 |
17 | 李千戶鎮(zhèn) | 花豹沖村四組43號 | 洪長有 | 50000 |
18 | 李千戶鎮(zhèn) | 望寶山村八組35號 | 于齊全 | 20600 |
19 | 李千戶鎮(zhèn) | 興家溝村五組22號 | 興長連 | 9900 |
20 | 李千戶鎮(zhèn) | 白梨村五組77號 | 李曉東 | 20400 |
21 | 李千戶鎮(zhèn) | 上臺村一組21號 | 曹俊輝 | 50000 |
22 | 李千戶鎮(zhèn) | 馬侍村三組32號 | 李文輝 | 6300 |
23 | 李千戶鎮(zhèn) | 三道村五組1號 | 周亮 | 50000 |
24 | 李千戶鎮(zhèn) | 馬侍村二組117號 | 金生義 | 6300 |
25 | 李千戶鎮(zhèn) | 興家溝村一組6號 | 興長群 | 12400 |
26 | 李千戶鎮(zhèn) | 大靠山村二組28號 | 王滿財 | 8500 |
27 | 李千戶鎮(zhèn) | 營盤村四組32號 | 史榮東 | 19900 |
28 | 李千戶鎮(zhèn) | 營盤村四組25號 | 史士吉 | 6300 |
29 | 李千戶鎮(zhèn) | 馬侍村二組110號 | 鄭旭剛 | 22040 |
30 | 李千戶鎮(zhèn) | 三道村八組4號 | 蔣再杰 | 8500 |
31 | 李千戶鎮(zhèn) | 上未臺沖村三組6號 | 關學軍 | 21600 |
32 | 李千戶鎮(zhèn) | 興家溝村五組29號 | 張長生 | 8500 |
33 | 李千戶鎮(zhèn) | 上未臺沖村四組25號 | 張立勇 | 24600 |
34 | 李千戶鎮(zhèn) | 營盤村五組7號 | 郭建昌 | 12800 |
35 | 李千戶鎮(zhèn) | 催山村七組1號 | 劉曉峰 | 8500 |
36 | 李千戶鎮(zhèn) | 大靠山村一組37號 | 佟金磊 | 21800 |
37 | 李千戶鎮(zhèn) | 小會試屯村三組6號 | 張永軍 | 50000 |
38 | 李千戶鎮(zhèn) | 馬侍村一組11號 | 金永波 | 8500 |
39 | 李千戶鎮(zhèn) | 馬侍村一組5號 | 金偉業(yè) | 8500 |
40 | 李千戶鎮(zhèn) | 花豹沖村四組19號 | 李賓 | 8500 |
41 | 李千戶鎮(zhèn) | 上未臺沖村二組7號 | 徐長東 | 13800 |
42 | 李千戶鎮(zhèn) | 興家溝村二組12號 | 興家富 | 11800 |
43 | 李千戶鎮(zhèn) | 興家溝村四組10號 | 辛旺 | 8500 |
44 | 李千戶鎮(zhèn) | 東催村三組49號 | 廖鳳柳 | 12800 |
45 | 李千戶鎮(zhèn) | 營盤村五組34號 | 李緒 | 12800 |
46 | 李千戶鎮(zhèn) | 輔民屯村五組1號 | 溫耐戰(zhàn) | 50000 |
47 | 李千戶鎮(zhèn) | 馬侍村一組34號 | 畢得軍 | 8500 |
48 | 李千戶鎮(zhèn) | 嶺西村四組1號 | 郭付生 | 26400 |
49 | 李千戶鎮(zhèn) | 小屯村七組15號 | 崔玉敏 | 16300 |
50 | 李千戶鎮(zhèn) | 樸起村八組42號 | 張偉 | 2800 |
51 | 李千戶鎮(zhèn) | 康莊村七組5號 | 丁成帥 | 2800 |
52 | 李千戶鎮(zhèn) | 車夫屯一組56號 | 王海濤 | 12800 |
53 | 李千戶鎮(zhèn) | 黃莊村四組26號 | 劉國家 | 1000 |
54 | 李千戶鎮(zhèn) | 東催村七組30號 | 王立偉 | 12800 |
55 | 李千戶鎮(zhèn) | 金家村一組23號 | 周洪軍 | 12800 |
56 | 李千戶鎮(zhèn) | 康莊村六組25號 | 朱元松 | 3800 |
57 | 李千戶鎮(zhèn) | 利民屯村一組39號 | 王克濤 | 600 |
58 | 李千戶鎮(zhèn) | 大靠山村四組1號 | 樸文貴 | 12300 |
59 | 李千戶鎮(zhèn) | 利民屯村六組22號 | 王繼德 | 13600 |
60 | 李千戶鎮(zhèn) | 利民屯村一組20號 | 張春鋼 | 8500 |
61 | 李千戶鎮(zhèn) | 小屯村二組10號 | 李國昌 | 600 |
62 | 李千戶鎮(zhèn) | 嶺西村四組22號 | 姚春暖 | 2800 |
63 | 李千戶鎮(zhèn) | 小會試屯村四組12號 | 方福大 | 2800 |
帶??"*"??的為必填項