|
為進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,認(rèn)真完成好各項工作任務(wù),建立完善防返貧長效機(jī)制,支持鞏固拓展脫貧攻堅成果,支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,保持政策總體穩(wěn)定,資金使用瞄準(zhǔn)脫貧群眾、脫貧地區(qū)農(nóng)民收入增幅"兩高于"的目標(biāo),準(zhǔn)確落實銜接資金分配,確保脫貧人口及監(jiān)測對象穩(wěn)定增收,結(jié)合鐵嶺縣實際制定2023年度縣級資金分配方案。
一、指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),促進(jìn)共同富裕,堅持中央統(tǒng)籌、省負(fù)總責(zé)、市縣抓落實的工作機(jī)制,把鞏固拓展脫貧攻堅成果作為首要任務(wù),推動脫貧攻堅政策舉措和工作體系逐步向鄉(xiāng)村振興平穩(wěn)過渡,用鄉(xiāng)村振興鞏固拓展脫貧攻堅成果,確保不出現(xiàn)規(guī)模性返貧,實現(xiàn)同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
二、工作原則
銜接資金的使用堅持公開、透明、依法依規(guī)兼顧效益的原則,嚴(yán)格接受各方監(jiān)督。
三、銜接資金來源
1.縣財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1000萬元。
四、銜接資金使用
2023年縣財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1000萬元使用如下:
?。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)方面
發(fā)展農(nóng)光互補(bǔ)產(chǎn)業(yè)項目。計劃投入83.561282萬元用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目,建設(shè)實施的產(chǎn)業(yè)項目年收益率不低于同期利率,覆蓋全縣脫貧戶及監(jiān)測對象,帶動脫貧戶及監(jiān)測對象增加收入。
(二)綜合保障方面
惠遼保項目。計劃投入35.4105萬元為脫貧人口及監(jiān)測對象繳納防貧保保費(fèi),保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)129元/人,建立健全防貧長效機(jī)制,全面遏制返貧致貧風(fēng)險隱患。
?。ǘ┙逃矫?/p>
1.新考入大學(xué)生升學(xué)補(bǔ)助項目。計劃投入1.4萬元用于脫貧戶及監(jiān)測對象家庭子女新考入大學(xué)進(jìn)行定額補(bǔ)助。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為本科生2000元/人,大專生1000元/人。
2.免校服費(fèi)伙食費(fèi)項目。計劃投入18.798萬元用于免除脫貧戶及監(jiān)測對象家庭在校生春季、秋季校服費(fèi)伙食費(fèi)。
?。ㄈ┽t(yī)療方面
1.基本醫(yī)保定額補(bǔ)助項目(補(bǔ)往年)。計劃投入3.601萬元對2022年、2023年參加基本醫(yī)療保險全額繳費(fèi)的新識別監(jiān)測對象給予定額資助,計劃定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)2022年100元/人,210元/人。
2.2024年基本醫(yī)保定額補(bǔ)助項目。計劃投入32.0796萬元對脫貧人口及監(jiān)測對象參加基本醫(yī)療保險個人繳費(fèi)部分給予定額資助,計劃定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)228元/人。
3.健康體檢項目。計劃投入6.1664萬元對全縣脫貧戶及監(jiān)測對象進(jìn)行免費(fèi)健康體檢,由縣衛(wèi)健部門組成醫(yī)療隊對脫貧人口及監(jiān)測對象進(jìn)行實地診斷確認(rèn),并按病情進(jìn)行分類,做到精準(zhǔn)施治。
4.防疫藥品包項目。計劃投入7.30884萬元為全縣脫貧戶及監(jiān)測對象購買防疫藥品。
?。ㄋ模┳》糠矫?/p>
危房改造項目。計劃投入62萬元用于2023年新排查出脫貧戶及監(jiān)測對象危房戶進(jìn)行改造,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為C級改造1萬元/戶,D級翻建4萬元/戶。
?。ㄎ澹┩七M(jìn)鄉(xiāng)村振興方面
1.創(chuàng)建鄉(xiāng)村建設(shè)示范村(腰堡鎮(zhèn)湯牛村)。計劃投入24.127494萬元支持腰堡鎮(zhèn)湯牛村開展必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板項目,為建設(shè)具有鐵嶺特色的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村打下堅實基礎(chǔ)。
2.創(chuàng)建鄉(xiāng)村建設(shè)示范村(腰堡鎮(zhèn)榮家屯村)。計劃投入37.356534萬元支持腰堡鎮(zhèn)榮家屯村開展必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板項目,為建設(shè)具有鐵嶺特色的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村打下堅實基礎(chǔ)。
3.創(chuàng)建鄉(xiāng)村建設(shè)示范村(腰堡鎮(zhèn)東小河村)。計劃投入77.584613萬元支持腰堡鎮(zhèn)東小河村開展必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板項目,為建設(shè)具有鐵嶺特色的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村打下堅實基礎(chǔ)。
4.創(chuàng)建鄉(xiāng)村建設(shè)示范村(腰堡鎮(zhèn)友誼村)。計劃投入45.377745萬元支持腰堡鎮(zhèn)友誼村開展必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板項目,為建設(shè)具有鐵嶺特色的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村打下堅實基礎(chǔ)。
5.創(chuàng)建鄉(xiāng)村建設(shè)示范村(凡河鎮(zhèn)康熙樓村)。計劃投入39.608565萬元支持凡河鎮(zhèn)康熙樓村開展必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板項目,為建設(shè)具有鐵嶺特色的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村打下堅實基礎(chǔ)。
6.創(chuàng)建鄉(xiāng)村建設(shè)示范村(凡河鎮(zhèn)五角湖村)。計劃投入36.006626萬元支持凡河鎮(zhèn)五角湖村開展必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板項目,為建設(shè)具有鐵嶺特色的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村打下堅實基礎(chǔ)。
7.創(chuàng)建鄉(xiāng)村建設(shè)示范村(凡河鎮(zhèn)賀家村)。計劃投入85.867891萬元支持凡河鎮(zhèn)賀家村開展必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板項目,為建設(shè)具有鐵嶺特色的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村打下堅實基礎(chǔ)。
8.創(chuàng)建鄉(xiāng)村建設(shè)示范村(凡河鎮(zhèn)沙山子村)。計劃投入76.269731萬元支持凡河鎮(zhèn)沙山子村開展必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板項目,為建設(shè)具有鐵嶺特色的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村打下堅實基礎(chǔ)。
9.創(chuàng)建鄉(xiāng)村建設(shè)示范村(蔡牛鎮(zhèn)大青西村)。計劃投入23.726767萬元支持蔡牛鎮(zhèn)大青西村開展必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板項目,為建設(shè)具有鐵嶺特色的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村打下堅實基礎(chǔ)。
10.創(chuàng)建鄉(xiāng)村建設(shè)示范村(新臺子鎮(zhèn)諸民屯村)。計劃投入39.625104萬元支持新臺子鎮(zhèn)諸民屯村開展必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板項目,為建設(shè)具有鐵嶺特色的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村打下堅實基礎(chǔ)。
11.創(chuàng)建鄉(xiāng)村建設(shè)示范村(新臺子鎮(zhèn)西古家子村)。計劃投入46.77356萬元支持新臺子鎮(zhèn)西古家子村開展必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板項目,為建設(shè)具有鐵嶺特色的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村打下堅實基礎(chǔ)。
12.創(chuàng)建鄉(xiāng)村建設(shè)示范村(新臺子鎮(zhèn)八里莊村)。計劃投入92.347948萬元支持新臺子鎮(zhèn)八里莊村開展必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板項目,為建設(shè)具有鐵嶺特色的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村打下堅實基礎(chǔ)。
13.雞冠山鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。計劃投入10萬元用于雞冠山鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。
14.李千戶鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。計劃投入10萬元用于李千戶鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。
15.蔡牛鎮(zhèn)蔡牛村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。計劃投入60萬元用于蔡牛鎮(zhèn)蔡牛村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。
16.腰堡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)示范村人居環(huán)境整治補(bǔ)助項目。計劃投入20萬元用于腰堡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)示范村人居環(huán)境整治,補(bǔ)齊短板,打造鄉(xiāng)村建設(shè)示范村,形成示范帶頭作用。
17.凡河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)示范村人居環(huán)境整治補(bǔ)助項目。計劃投入25萬元用于凡河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)示范村人居環(huán)境整治,補(bǔ)齊短板,打造鄉(xiāng)村建設(shè)示范村,形成示范帶頭作用。
五、2023年銜接資金項目總體目標(biāo)
按照重點圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興兩項工作任務(wù),切實提高銜接資金使用效益,以增加農(nóng)民收入為根本,實現(xiàn)鐵嶺縣2023年全部脫貧人口及監(jiān)測對象增收,年人均純收入低于7550元的脫貧人口收入全部提升至7550元以上,有效鞏固拓展脫貧攻堅成果,實現(xiàn)“兩高于”目標(biāo)。
六、項目監(jiān)督與考核
充分利用審計、監(jiān)察、巡查和社會等各方面檢查監(jiān)督、第三方監(jiān)督、基層組織就近就地監(jiān)管,鼓勵脫貧戶積極主動參與管理,構(gòu)建常態(tài)化、多元化的監(jiān)督機(jī)制。完善考核評價制度,加強(qiáng)項目資金績效監(jiān)控,定期向主管部門上報資金使用情況,年末做出項目實施工作總結(jié)。對銜接資金使用管理中出現(xiàn)的各類違法違規(guī)行為,要按照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)。
附件:2023年縣財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表
鐵嶺縣鄉(xiāng)村振興局
2023年5月20日
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施單位 | 實施地點 | 籌資方式 | 金額(萬) | 建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)任務(wù) | 實施期限 | 責(zé)任人 | 受益對象 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 群眾參與 | 績效目標(biāo) | 減貧機(jī)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 農(nóng)光互補(bǔ)產(chǎn)業(yè)項目 | 產(chǎn)業(yè)幫扶 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 鐵嶺縣政府 | 鐵嶺縣 | 縣級資金 | 83.561282 | 160畝 | 資產(chǎn)收益性產(chǎn)業(yè)分紅 | 2023 | 于宏橋 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 人均增收70元 | 享受政策 | 1.經(jīng)濟(jì)效益:資產(chǎn)收益人均增收70元;2.社會效益:帶動脫貧戶及監(jiān)測對象增收,滿意度100%。 | 產(chǎn)業(yè)扶持 |
2 | 惠遼保項目 | 金融幫扶 | 保險保障 | 中國大地保險股份有限公司 中國人民保險股份有限公司 |
鐵嶺縣 | 縣級資金 | 35.4105 | 2745人 | 保險保障兜底 | 2023 | 白晶晶 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 129元/人 | 享受政策 | 1.社會效益:通過實施惠遼保項目,防止脫貧人口及監(jiān)測對象因災(zāi)、因病返貧致貧,建立健全長效防貧機(jī)制;2.社會效益:脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 保險保障筑牢防返貧防線 |
3 | 新考入大學(xué)生升學(xué)補(bǔ)助項目 | 教育 | 教育補(bǔ)助 | 鄉(xiāng)村振興局 | 鐵嶺縣 | 縣級資金 | 1.4 | 8人 | 為新考入大學(xué)的本科生和大專生提供教育補(bǔ)助 | 2023 | 于宏橋 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 本科2000元/人;???000元/人 | 享受政策 | 1.社會效益:對新考入大學(xué)的學(xué)生予以升學(xué)定額補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照本科生每生補(bǔ)助2000元,大專生每生1000元。2.脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 教育幫扶 |
4 | 免校服費(fèi)伙食費(fèi)項目 | 教育 | 教育補(bǔ)助 | 教育局 | 鐵嶺縣 | 縣級資金 | 18.798 | 313人 | 免除在校生的校服費(fèi)和伙食費(fèi) | 2023 | 王聰 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 免校服伙食費(fèi) | 享受政策 | 1.經(jīng)濟(jì)效益:免除脫貧戶家庭及監(jiān)測戶家庭在校生春、秋兩季校服費(fèi)伙食費(fèi);2.滿意度100%。 | 教育幫扶 |
5 | 基本醫(yī)保定額補(bǔ)助項目(補(bǔ)往年) | 醫(yī)療 | 醫(yī)療補(bǔ)助 | 醫(yī)保局 | 鐵嶺縣 | 縣級資金 | 3.601 | 359 | 為脫貧人口和監(jiān)測對象提供基本醫(yī)保定額補(bǔ)助 | 2023 | 朱啟龍 | 2022年、2023年全額繳納基本醫(yī)保的新識別監(jiān)測對象 | 2022年100元/人 2023年210元/人 |
享受政策 | 1.經(jīng)濟(jì)效益:對脫貧人口及監(jiān)測對象參加基本醫(yī)療保險個人繳費(fèi)部分給予定額資助。計劃定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)210元/人。 | 醫(yī)療幫扶 |
6 | 2024年基本醫(yī)保定額補(bǔ)助項目 | 醫(yī)療 | 醫(yī)療補(bǔ)助 | 醫(yī)保局 | 鐵嶺縣 | 縣級資金 | 32.0796 | 1407人 | 為脫貧人口和監(jiān)測對象提供基本醫(yī)保定額補(bǔ)助 | 2023 | 朱啟龍 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 228元/人 | 享受政策 | 1.經(jīng)濟(jì)效益:對脫貧人口及監(jiān)測對象參加基本醫(yī)療保險個人繳費(fèi)部分給予定額資助。計劃定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)210元/人。 | 醫(yī)療幫扶 |
7 | 健康體檢項目 | 醫(yī)療 | 醫(yī)療補(bǔ)助 | 衛(wèi)健局 | 鐵嶺縣 | 縣級資金 | 6.1664 | 656人 | 為脫貧人口和監(jiān)測對象進(jìn)行免費(fèi)體檢 | 2023 | 張巖 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 94元/人 | 享受政策 | 1.經(jīng)濟(jì)效益:為脫貧戶及監(jiān)測對象免費(fèi)進(jìn)行體檢,確保其醫(yī)療有保障;2.脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 醫(yī)療幫扶 |
8 | 防疫藥品包項目 | 醫(yī)療 | 醫(yī)療補(bǔ)助 | 鄉(xiāng)村振興局 | 鐵嶺縣 | 縣級資金 | 7.30884 | 1355戶2712人 | 為脫貧人口和監(jiān)測對象購買藥品 | 2023 | 于宏橋 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 26.95元/人 | 享受政策 | 1.經(jīng)濟(jì)效益:為脫貧戶及監(jiān)測對象購買防疫藥品;2.脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 醫(yī)療幫扶 |
9 | 危房改造項目 | 住房 | 危房改造補(bǔ)助 | 住建局 | 鐵嶺縣 | 縣級資金 | 62 | 80戶 | 為2023年新排查出的脫貧戶及監(jiān)測對象危房進(jìn)行改造 | 2023 | 范楷 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | C級1萬;D級4萬 | 享受政策 | 1.經(jīng)濟(jì)效益:確保脫貧戶及監(jiān)測對象住房安全;2.脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 住房保障 |
10 | 鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目(腰堡鎮(zhèn)湯牛村) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 腰堡鎮(zhèn)人民政府 | 腰堡鎮(zhèn)湯牛村 | 縣級資金 | 24.127494 | 1個 | 必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板 | 2023 | 蔣玉貴 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 不低于70萬元不高于100萬元 | 享受政策 | 1.社會效益:通過實施鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目,補(bǔ)齊短板,助推鄉(xiāng)村振興;2.社會效益:脫貧村、脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
11 | 鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目(腰堡鎮(zhèn)榮家屯村) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 腰堡鎮(zhèn)人民政府 | 腰堡鎮(zhèn)榮家屯村 | 縣級資金 | 37.356534 | 1個 | 必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板 | 2023 | 蔣玉貴 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 不低于70萬元不高于100萬元 | 享受政策 | 1.社會效益:通過實施鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目,補(bǔ)齊短板,助推鄉(xiāng)村振興;2.社會效益:脫貧村、脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
12 | 鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目(腰堡鎮(zhèn)東小河村) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 腰堡鎮(zhèn)人民政府 | 腰堡鎮(zhèn)東小河村 | 縣級資金 | 77.584613 | 1個 | 必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板 | 2023 | 蔣玉貴 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 不低于70萬元不高于100萬元 | 享受政策 | 1.社會效益:通過實施鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目,補(bǔ)齊短板,助推鄉(xiāng)村振興;2.社會效益:脫貧村、脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
13 | 鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目(腰堡鎮(zhèn)友誼村) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 腰堡鎮(zhèn)人民政府 | 腰堡鎮(zhèn)友誼村 | 縣級資金 | 45.377745 | 1個 | 必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板 | 2023 | 蔣玉貴 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 不低于70萬元不高于100萬元 | 享受政策 | 1.社會效益:通過實施鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目,補(bǔ)齊短板,助推鄉(xiāng)村振興;2.社會效益:脫貧村、脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
14 | 鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目(凡河鎮(zhèn)康熙樓村) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 凡河鎮(zhèn)人民政府 | 凡河鎮(zhèn)康熙樓村 | 縣級資金 | 39.608565 | 1個 | 必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板 | 2023 | 馮濤 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 不低于70萬元不高于100萬元 | 享受政策 | 1.社會效益:通過實施鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目,補(bǔ)齊短板,助推鄉(xiāng)村振興;2.社會效益:脫貧村、脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
15 | 鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目(凡河鎮(zhèn)五角湖村) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 凡河鎮(zhèn)人民政府 | 凡河鎮(zhèn)五角湖村 | 縣級資金 | 36.006626 | 1個 | 必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板 | 2023 | 馮濤 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 不低于70萬元不高于100萬元 | 享受政策 | 1.社會效益:通過實施鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目,補(bǔ)齊短板,助推鄉(xiāng)村振興;2.社會效益:脫貧村、脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
16 | 鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目(凡河鎮(zhèn)賀家屯村) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 凡河鎮(zhèn)人民政府 | 凡河鎮(zhèn)賀家屯村 | 縣級資金 | 85.867891 | 1個 | 必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板 | 2023 | 馮濤 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 不低于70萬元不高于100萬元 | 享受政策 | 1.社會效益:通過實施鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目,補(bǔ)齊短板,助推鄉(xiāng)村振興;2.社會效益:脫貧村、脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
17 | 鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目(凡河鎮(zhèn)沙山子村) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 凡河鎮(zhèn)人民政府 | 凡河鎮(zhèn)沙山子村 | 縣級資金 | 76.269731 | 1個 | 必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板 | 2023 | 馮濤 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 不低于70萬元不高于100萬元 | 享受政策 | 1.社會效益:通過實施鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目,補(bǔ)齊短板,助推鄉(xiāng)村振興;2.社會效益:脫貧村、脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
18 | 鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目(蔡牛鎮(zhèn)大青西村) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 蔡牛鎮(zhèn)大青西村 | 縣級資金 | 23.726767 | 1個 | 必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板 | 2023 | 王一銘 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 不低于70萬元不高于100萬元 | 享受政策 | 1.社會效益:通過實施鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目,補(bǔ)齊短板,助推鄉(xiāng)村振興;2.社會效益:脫貧村、脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
19 | 鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目(新臺子鎮(zhèn)諸民屯村) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 新臺子鎮(zhèn)人民政府 | 新臺子鎮(zhèn)諸民屯村 | 縣級資金 | 39.625104 | 1個 | 必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板 | 2023 | 賈曉杰 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 不低于70萬元不高于100萬元 | 享受政策 | 1.社會效益:通過實施鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目,補(bǔ)齊短板,助推鄉(xiāng)村振興;2.社會效益:脫貧村、脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
20 | 鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目(新臺子鎮(zhèn)西古家子村) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 新臺子鎮(zhèn)人民政府 | 新臺子鎮(zhèn)西古家子村 | 縣級資金 | 46.77536 | 1個 | 必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板 | 2023 | 賈曉杰 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 不低于70萬元不高于100萬元 | 享受政策 | 1.社會效益:通過實施鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目,補(bǔ)齊短板,助推鄉(xiāng)村振興;2.社會效益:脫貧村、脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
21 | 鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目(新臺子鎮(zhèn)八里莊村) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 新臺子鎮(zhèn)人民政府 | 新臺子鎮(zhèn)八里莊村 | 縣級資金 | 92.347948 | 1個 | 必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板 | 2023 | 賈曉杰 | 脫貧戶及監(jiān)測對象 | 不低于70萬元不高于100萬元 | 享受政策 | 1.社會效益:通過實施鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目,補(bǔ)齊短板,助推鄉(xiāng)村振興;2.社會效益:脫貧村、脫貧戶及監(jiān)測對象滿意度100%。 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
