|
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 2024年預(yù)算數(shù) | 2022年決算數(shù) | 增減額 |
---|---|---|---|
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 9 | 10.5 | 1.5 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | |||
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9 | 10.5 | 1.5 |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | |||
(2)公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9 | 10.5 | 1.5 |
3.公務(wù)接待費(fèi) |