索 引 號 : tlxjgsxrmzf/2023-07444 主題分類: 財政、金融、審計
發(fā)布機構(gòu): 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)人民政府 成文日期: 2023-07-14
標  題: 雞冠山鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算收入決算表
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2023-07-14

雞冠山鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算收入決算表

金額單位:元

項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目代碼 科目名稱 小計 其中:教育收費
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8
合計 12,009,231.96 12,009,231.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 8,132,487.59 8,132,487.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 7,874,687.59 7,874,687.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 ? 行政運行 6,674,687.59 6,674,687.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 ? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20107 稅收事務(wù) 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010799 ? 其他稅收事務(wù)支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商貿(mào)事務(wù) 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308 ? 招商引資 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務(wù) 137,800.00 137,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202 ? 一般行政管理事務(wù) 21,800.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 ? 其他組織事務(wù)支出 116,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 98,712.00 98,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 98,712.00 98,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299 ? 其他公安支出 98,712.00 98,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 318,404.00 318,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 318,404.00 318,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050201 ? 學(xué)前教育 125,040.00 125,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203 ? 初中教育 193,364.00 193,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 333,228.37 333,228.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 333,228.37 333,228.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100302 ? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 294,228.37 294,228.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399 ? 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303 ? 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804 ? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 1,726,400.00 1,726,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林業(yè)和草原 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 ? 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 ? 防汛 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農(nóng)村綜合改革 1,626,400.00 1,626,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 ? 對村民委員會和村黨支部的補助 1,220,000.00 1,220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799 ? 其他農(nóng)村綜合改革支出 406,400.00 406,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299999 ? 其他支出 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
亚洲国产综合无码一区,国产免费一区二区视频,无码欧精品亚洲日韩一区,亚洲成AV人在线观看天堂无码 东丽区| 克拉玛依市| 汾阳市| 沙河市| 沧州市| 璧山县| 土默特左旗| 盐亭县| 永丰县| 华蓥市| 绥宁县| 昌江| 民权县| 叶城县| 怀柔区| 章丘市| 灌南县| 长丰县| 开远市| 湄潭县| 安龙县| 屯门区| 五指山市| 定南县| 义乌市| 肇源县| 莎车县| 乌海市| 钦州市| 孝昌县| 阿拉善盟| 通道| 涞水县| 隆回县| 青岛市| 故城县| 朝阳区| 洛南县| 武隆县| 保德县| 江达县|