|
序號(hào) | 行政村 | 申領(lǐng)審核通過(guò)人數(shù) | 申領(lǐng)人數(shù) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 四沖村 | 1 | 1 | 150 |
2 | 東三村 | 2 | 2 | 300 |
3 | 橫道村 | 2 | 2 | 300 |
4 | 后營(yíng)村 | 4 | 4 | 1050 |
5 | 上石村 | 3 | 3 | 450 |
6 | 武家村 | 10 | 10 | 1950 |
7 | 西三村 | 6 | 6 | 900 |
8 | 下石村 | 2 | 2 | 300 |
合計(jì) | 30 | 30 | 5400 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)