|
序號 | 行政村 | 申領(lǐng)審核通過人數(shù) | 申領(lǐng)人數(shù) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 八家村 | 1 | 1 | 150 |
2 | 東三村 | 2 | 2 | 300 |
3 | 橫道村 | 1 | 1 | 150 |
4 | 后營村 | 2 | 2 | 750 |
5 | 上石村 | 3 | 3 | 450 |
6 | 武家村 | 10 | 10 | 1500 |
7 | 西三村 | 6 | 6 | 900 |
8 | 下石村 | 2 | 2 | 300 |
9 | 四沖村 | 1 | 1 | 150 |
合計 | 28 | 28 | 4650 |
帶??"*"??的為必填項