|
序號(hào) | 行政村 | 申領(lǐng)審核通過人數(shù) | 申領(lǐng)人數(shù) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 八家村 | 1 | 1 | 150 |
2 | 東三村 | 2 | 2 | 300 |
3 | 橫道村 | 1 | 1 | 150 |
4 | 后營(yíng)村 | 2 | 2 | 750 |
5 | 上石村 | 3 | 3 | 450 |
6 | 武家村 | 9 | 9 | 1350 |
7 | 西三村 | 6 | 6 | 900 |
8 | 下石村 | 2 | 2 | 300 |
9 | 四沖村 | 1 | 1 | 150 |
合計(jì) | 27 | 27 | 4500 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)