|
?序號(hào) | 行政村 | 申領(lǐng)審核通過(guò)人數(shù) | 申領(lǐng)人數(shù) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 大蓮花村 | 7 | 7 | 1500 |
2 | 大凡河村 | 11 | 11 | 4350 |
3 | 新屯村 | 4 | 4 | 600 |
4 | 康西樓 | 3 | 3 | 450 |
5 | 小凡河村 | 2 | 2 | 300 |
6 | 沙山子村 | 4 | 4 | 600 |
7 | 長(zhǎng)溝沿村 | 7 | 7 | 1050 |
8 | 江河泡村 | 2 | 2 | 300 |
9 | 阮家村 | 11 | 11 | 1650 |
10 | 城南堡 | 2 | 2 | 300 |
11 | 老河灣 | 4 | 4 | 600 |
12 | 楊威樓村 | 5 | 5 | 750 |
13 | 屈牛屯村 | 1 | 1 | 150 |
14 | 藥王廟 | 4 | 4 | 600 |
15 | 英守屯 | 3 | 3 | 450 |
16 | 二臺(tái)子村 | 1 | 1 | 150 |
17 | 黃河子村 | 2 | 2 | 300 |
18 | 邊家村 | 3 | 3 | 450 |
19 | 勝臺(tái)子村 | 1 | 1 | 150 |
20 | 宋家泡村 | 4 | 4 | 600 |
21 | 五角湖村 | 4 | 4 | 600 |
22 | 高強(qiáng)南村 | 2 | 2 | 300 |
23 | 得勝臺(tái)村 | 1 | 1 | 150 |
24 | 高強(qiáng)北村 | 4 | 4 | 600 |
25 | 高強(qiáng)村 | 1 | 1 | 150 |
26 | 紅光村 | 1 | 1 | 150 |
27 | 新興堡村 | 1 | 1 | 150 |
28 | 賀家屯村 | 1 | 1 | 150 |
29 | 凡河站村 | 2 | 2 | 300 |
30 | 蓮花湖街道秦淮人家 | 2 | 2 | 300 |
31 | 蓮花湖街道水木華園 | 1 | 1 | 150 |
32 | 如意湖街道淺水灣 | 4 | 4 | 600 |
33 | 如意湖街道新弘國(guó)際 | 1 | 1 | 150 |
34 | 如意湖街道龍騰社區(qū) | 1 | 1 | 150 |
總計(jì) | 107 | 107 | 19200 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)