|
?序號 | 行政村 | 申領(lǐng)審核通過人數(shù) | 申領(lǐng)人數(shù) | 金? 額 |
---|---|---|---|---|
1 | 大蓮花村 | 6 | 6 | 1350 |
2 | 大凡河村 | 9 | 9 | 2100 |
3 | 北高強 | 2 | 2 | 300 |
4 | 新屯村 | 3 | 3 | 450 |
5 | 康西樓 | 3 | 3 | 450 |
6 | 小凡河村 | 2 | 2 | 300 |
7 | 沙山子村 | 4 | 4 | 600 |
8 | 長溝沿村 | 7 | 7 | 1050 |
9 | 江河泡村 | 2 | 2 | 300 |
10 | 阮家村 | 10 | 10 | 1500 |
11 | 城南堡 | 1 | 1 | 150 |
12 | 老河灣 | 3 | 3 | 450 |
13 | 楊威樓村 | 5 | 5 | 750 |
14 | 高強 | 1 | 1 | 150 |
15 | 屈牛屯村 | 1 | 1 | 150 |
16 | 藥王廟 | 2 | 2 | 300 |
17 | 英守屯 | 3 | 3 | 450 |
18 | 黃河子村 | 2 | 2 | 300 |
19 | 邊家村 | 3 | 3 | 450 |
20 | 勝臺子村 | 1 | 1 | 150 |
21 | 宋家泡村 | 4 | 4 | 600 |
22 | 小蓮花村 | 1 | 1 | 150 |
23 | 五角湖村 | 4 | 4 | 600 |
24 | 高強南村 | 1 | 1 | 150 |
25 | 得勝臺村 | 1 | 1 | 150 |
26 | 高強北村 | 1 | 1 | 150 |
27 | 紅光村 | 1 | 1 | 150 |
28 | 新興堡村 | 1 | 1 | 150 |
29 | 賀家屯村 | 1 | 1 | 150 |
30 | 凡河站村 | 2 | 2 | 300 |
31 | 藥王廟村 | 1 | 1 | 150 |
32 | 老河灣村 | 1 | 1 | 150 |
33 | 城南堡村 | 1 | 1 | 150 |
34 | 蓮花湖街道秦淮人家 | 2 | 2 | 300 |
35 | 蓮花湖街道水木華園 | 1 | 1 | 150 |
36 | 如意湖街道淺水灣 | 4 | 4 | 600 |
37 | 如意湖街道新弘國際 | 1 | 1 | 150 |
38 | 如意湖街道龍騰社區(qū) | 1 | 1 | 150 |
總計 | 99 | 99 | 16050 |
帶??"*"??的為必填項