|
??根據(jù)鐵嶺市鄉(xiāng)村振興局《關(guān)于做好2024年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的通知》的相關(guān)要求,我縣對(duì)擬入庫(kù)項(xiàng)目進(jìn)行了專(zhuān)題會(huì)議研究,經(jīng)審核,一致決定決定同意申報(bào)擬入庫(kù)項(xiàng)目132個(gè),涉及金額20932.33萬(wàn)元:其中產(chǎn)業(yè)幫扶類(lèi)擬入庫(kù)項(xiàng)目15個(gè),涉及金額8136萬(wàn)元;基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)擬入庫(kù)項(xiàng)目107個(gè),涉及金額12333.51萬(wàn)元;教育補(bǔ)助類(lèi)擬入庫(kù)項(xiàng)目3個(gè),涉及金額40萬(wàn)元;醫(yī)療補(bǔ)助類(lèi)擬入庫(kù)項(xiàng)目2個(gè),涉及金額79.1萬(wàn)元;其他幫扶項(xiàng)目類(lèi)擬入庫(kù)項(xiàng)目5個(gè),涉及金額343.72萬(wàn)元,現(xiàn)將項(xiàng)目入庫(kù)申報(bào)匯總予以公示,公示期為2023年11月16日至11月26日,如有異議,敬請(qǐng)告之。
??監(jiān)督電話:024—78833629(縣鄉(xiāng)村振興局監(jiān)督舉報(bào)電話)
???????12317、12345(監(jiān)督舉報(bào)電話)
??附件:鐵嶺縣2024年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)匯總表
鐵嶺縣鄉(xiāng)村振興局
2023年11月16日
鐵嶺縣2024年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)匯總表
項(xiàng)目 序號(hào) |
項(xiàng)目 類(lèi)別 |
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè) 性質(zhì) |
建設(shè) 地點(diǎn) |
實(shí)施 單位 |
預(yù)計(jì) 實(shí)施年度 |
預(yù)計(jì) 完成時(shí)限 |
建設(shè)內(nèi)容 及規(guī)模 |
預(yù)算總投資 (萬(wàn)元) |
受益村 | 受益對(duì)象 | 績(jī)效目標(biāo) | 帶貧減貧情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 產(chǎn)業(yè)幫扶 | 鐵嶺縣洪堯農(nóng)作物種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 新建 | 阿吉鎮(zhèn)古城子村 | 阿吉鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 糧食烘干加工1個(gè) | 400 | 古城子村 | 項(xiàng)目地全部建檔立卡脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶 | 以幫扶資金入股分紅的模式發(fā)放分紅到戶,有效提升脫貧成色。 | 通過(guò)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金入股分紅的方式帶動(dòng)脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶增收。 |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 紅崖村冷庫(kù) | 新建 | 紅崖村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 新建冷庫(kù)1個(gè) | 60 | 紅崖村 | 項(xiàng)目地全部建檔立卡脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶 | 以幫扶資金入股分紅的模式發(fā)放分紅到戶,有效提升脫貧成色。 | 通過(guò)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金入股分紅的方式帶動(dòng)脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶增收。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 張莊玉米專(zhuān)業(yè)種植合作社建設(shè) | 新建 | 蔡牛鎮(zhèn)張莊合作社 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 農(nóng)產(chǎn)品深加工設(shè)施1個(gè) | 30 | 蔡牛鎮(zhèn)各村 | 項(xiàng)目地全部建檔立卡脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶 | 以幫扶資金入股分紅的模式發(fā)放分紅到戶,有效提升脫貧成色。 | 通過(guò)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金入股分紅的方式帶動(dòng)脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶增收。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 大青水庫(kù)三產(chǎn)融合項(xiàng)目 | 新建 | 青西村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 三產(chǎn)融合1個(gè),帶動(dòng)周邊村民致富 | 500 | 青西村 | 青西村村民 | 以幫扶資金入股分紅的模式發(fā)放分紅到戶,有效提升脫貧成色。 | 通過(guò)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金入股分紅的方式帶動(dòng)脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶增收。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 南長(zhǎng)村產(chǎn)業(yè)調(diào)整 | 續(xù)建 | 南長(zhǎng)村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 稻田養(yǎng)蟹300畝 | 30 | 南長(zhǎng)村 | 南長(zhǎng)村全體村民 | 產(chǎn)業(yè)調(diào)整 | 帶領(lǐng)村民致富 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 鐵嶺縣百貫曄伸畜牧養(yǎng)殖肉牛項(xiàng)目 | 新建 | 百貫屯村 | 橫道河子鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 與鐵嶺縣曄伸養(yǎng)殖場(chǎng)合資建設(shè)肉牛養(yǎng)殖基地1個(gè) | 260 | 百貫屯村 | 全鎮(zhèn)建檔立卡脫貧戶 | 帶動(dòng)貧困戶每年人均收入增長(zhǎng)400元以上 | 通過(guò)發(fā)展肉牛養(yǎng)殖帶動(dòng)貧困戶增收,帶動(dòng)貧困戶就業(yè)。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 鐵嶺縣興立畜牧養(yǎng)殖肉牛項(xiàng)目 | 新建 | 苑家溝村 | 平頂堡鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 與鐵嶺縣興立養(yǎng)殖場(chǎng)合資建設(shè)肉牛養(yǎng)殖基地1個(gè) | 350 | 苑家溝村 | 全鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶 | 帶動(dòng)貧困戶每年人均收入增長(zhǎng)500元以上 | 通過(guò)發(fā)展肉牛養(yǎng)殖帶動(dòng)貧困戶增收,帶動(dòng)貧困戶就業(yè)。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 雙井子黑豆油項(xiàng)目 | 新建 | 狼洞坨村 | 雙井子鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 與九品糧油貿(mào)易有限公司合作,投資790萬(wàn)元 | 790 | 狼洞坨村 | 全鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶 | 帶動(dòng)貧困戶每年人均收入增長(zhǎng)500元以上 | 通過(guò)特色黑豆油產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)貧困戶增收,帶動(dòng)貧困戶就業(yè)。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 雙井子鎮(zhèn)蟹田米項(xiàng)目 | 新建 | 黃洋泡村 | 雙井子鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 與鐵嶺縣長(zhǎng)依種植有限公司合作投資780萬(wàn)元 | 780 | 黃洋泡村 | 全鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶 | 帶動(dòng)貧困戶每年人均收入增長(zhǎng)500元以上 | 通過(guò)特色蟹田米產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)貧困戶增收,帶動(dòng)貧困戶就業(yè)。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 鐵嶺縣一路工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)效益好的企業(yè) | 新建 | 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū) | 新臺(tái)子鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 投資生產(chǎn)企業(yè)21萬(wàn)元 | 21 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)各村 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)全部建檔立卡脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶 | 以扶貧資金入股分紅的模式發(fā)放分紅到戶,有效提升脫貧成色。 | 通過(guò)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金入股分紅的方式帶動(dòng)脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶增收。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 冷庫(kù)建設(shè) | 新建 | 養(yǎng)馬堡村 | 鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 新建冷庫(kù)1個(gè) | 15 | 養(yǎng)馬堡村 | 全村村民 | 帶動(dòng)脫貧戶人均增收200元。 | 通過(guò)修建冷庫(kù),對(duì)農(nóng)產(chǎn)品果蔬等貯存和保鮮,從而帶動(dòng)脫貧人口增加收入。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 山野菜深加工項(xiàng)目 | 新建 | 二道溝村 | 大甸子鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 在二道溝村建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品加工基地1個(gè) | 200 | 二道溝村 | 全村建檔立卡貧困戶 | 帶動(dòng)貧困戶人均增收200元以上。 | 通過(guò)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)帶動(dòng)貧困戶增收和就業(yè)。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 鐵嶺縣產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 鐵嶺縣 | 鐵嶺縣人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 投入鐵嶺縣華盛城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司進(jìn)行占地160畝的6.68兆瓦光伏項(xiàng)目建設(shè) | 3000 | 鐵嶺縣有脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象的村 | 脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象2883人 | 帶動(dòng)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象人均增收256元。 | 通過(guò)入股分紅,促進(jìn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象穩(wěn)定增收。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 柴家村鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目 | 新建 | 李千戶鎮(zhèn)柴家村 | 李千戶鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鄉(xiāng)村旅游(垂釣、民宿、采摘等旅游項(xiàng)目 | 1500 | 柴家村 | 53(全鎮(zhèn)監(jiān)測(cè)戶) | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),改善村民生活水平,增加脫貧戶收入 | 通過(guò)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金建設(shè)此項(xiàng)目,項(xiàng)目收益的方式帶動(dòng)村集體,提高脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶收入。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 柴家村大豆深加工項(xiàng)目 | 新建 | 李千戶鎮(zhèn)柴家村 | 李千戶鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 豆制品加工 | 200 | 柴家村 | 53(全鎮(zhèn)監(jiān)測(cè)戶) | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),改善村民生活水平,增加脫貧戶收入 | 通過(guò)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金建設(shè)此項(xiàng)目,項(xiàng)目收益的方式帶動(dòng)村集體,提高脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶收入。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 鐵嶺縣順鑫產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 鐵嶺縣凡河新區(qū) | 鐵嶺縣人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 投入鐵嶺縣華盛城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司進(jìn)行農(nóng)業(yè)超市建設(shè) | 800 | 鐵嶺縣有脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象的村 | 脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象2883人 | 帶動(dòng)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象人均增收256元。 | 通過(guò)入股分紅,促進(jìn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象穩(wěn)定增收。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 充電樁項(xiàng)目 | 新建 | 鐵嶺縣凡河新區(qū) | 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024年 | 2024.12 | 投入鐵嶺縣華盛城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司進(jìn)行充電樁項(xiàng)目建設(shè) | 300 | 鐵嶺縣有脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象的村 | 脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象2883人 | 帶動(dòng)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象人均增收256元。 | 通過(guò)入股分紅,促進(jìn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象穩(wěn)定增收。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 續(xù)投農(nóng)光互補(bǔ)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 鐵嶺縣雙井子鎮(zhèn) | 鐵嶺縣人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 投入鐵嶺縣華盛城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司進(jìn)行光伏項(xiàng)目建設(shè) | 300 | 鐵嶺縣有脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象的村 | 脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象2883人 | 帶動(dòng)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象人均增收256元。 | 通過(guò)入股分紅,促進(jìn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象穩(wěn)定增收。 | |
產(chǎn)業(yè)幫扶 | 五角湖民宿項(xiàng)目(凡河鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目) | 新建 | 凡河鎮(zhèn)五角湖村 | 凡河鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 在凡河鎮(zhèn)五角湖村建設(shè)民宿三棟 | 100 | 凡河鎮(zhèn)有脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象的村 | 脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象39人 | 帶動(dòng)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象人均增收1400元。 | 通過(guò)入股分紅,促進(jìn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象穩(wěn)定增收。 | |
二 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 阿吉村自來(lái)水改造 | 新建 | 阿吉鎮(zhèn)阿吉村 | 阿吉鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 全村自來(lái)水改造,投資50萬(wàn)元 | 50 | 阿吉鎮(zhèn)阿吉村 | 全村村民 | 改善民生 | 提高生活質(zhì)量,用水方便 |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 阿吉村部改造 | 新建 | 阿吉鎮(zhèn)阿吉村 | 阿吉鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村部建設(shè)1個(gè) | 97 | 阿吉鎮(zhèn)阿吉村 | 全村村民 | 改善村部 | 提高生活質(zhì)量 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 阿吉村戶戶通路基上砂石料 | 新建 | 阿吉鎮(zhèn)阿吉村 | 阿吉鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 路基改造,18萬(wàn)元 | 18 | 阿吉鎮(zhèn)阿吉村 | 全村村民 | 改善民生 | 提高生活質(zhì)量,出行方便 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 白旗寨鄉(xiāng)夾河廠村民宿提檔升級(jí)工程 | 新建 | 夾河廠村 | 白旗寨鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 民宿、旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 134 | 夾河廠村 | 夾河廠村集體及全體村民 | 推動(dòng)鄉(xiāng)村振興建設(shè),民宿、旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí) | 推動(dòng)鄉(xiāng)村振興建設(shè),民宿、旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí) | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 鎮(zhèn)內(nèi)主街 | 新建 | 蔡牛村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 兩側(cè)排水溝、路面硬化、安裝路燈 | 400 | 蔡牛村 | 蔡牛鎮(zhèn)全鎮(zhèn)村民 | 方便蔡牛鎮(zhèn)村民出行 | 通過(guò)修路為下一步農(nóng)產(chǎn)加工打基礎(chǔ),交通便利有利于農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸,加快鄉(xiāng)振興步伐,增加農(nóng)民收入。 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 華家村村內(nèi)修主街路 | 新建 | 華家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內(nèi)路面硬化、安裝路燈 | 200 | 華家村 | 華家村全體村民 | 方便百姓出行 | 修路為百姓出行,糧食方便運(yùn)輸。 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 華家村村主街路修圍墻 | 新建 | 華家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 華家村主街路修圍墻 | 80 | 華家村 | 華家村村全體村民 | 美化村部環(huán)境 | 美化村部環(huán)境 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 華家村綠化栽樹(shù) | 新建 | 華家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 華家村主街綠化 | 30 | 華家村 | 華家村村全體村民 | 美化華家村環(huán)境 | 美化華家村環(huán)境 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 華家村增加體育設(shè)施 | 新建 | 華家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 華家村廣場(chǎng) | 10 | 華家村 | 華家村村全體村民 | 豐富業(yè)余文化生活 | 豐富業(yè)余文化生活 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 東貝河村村村內(nèi)道路硬化 | 新建 | 東貝河村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內(nèi)路面硬化、安裝路燈 | 180 | 東貝河村 | 東貝河村村全體村民 | 方便百姓出行 | 修路為百姓出行,糧食方便運(yùn)輸。 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 三棵樹(shù).宗荒地村安裝路燈 | 新建 | 三棵樹(shù),宗荒村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內(nèi)安裝路燈 | 80 | 三棵樹(shù),宗荒村 | 三棵樹(shù),宗荒地村全體村民 | 方便百姓出行 | 為村民出行方便 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 三棵樹(shù),宗荒地村主街路修圍墻,路邊溝 | 新建 | 三棵樹(shù),宗荒地村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 三棵樹(shù),宗荒地村主街路修圍墻,路邊溝 | 150 | 三棵樹(shù),宗荒地村 | 三棵樹(shù),宗荒地村全體村民 | 美化村屯環(huán)境 | 美化村屯環(huán)境 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 三棵樹(shù),宗荒地村屯美化 | 新建 | 三棵樹(shù),宗荒地村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內(nèi)自來(lái)水管線維修 | 20 | 三棵樹(shù),宗荒地村 | 三棵樹(shù),宗荒地村全體村民 | 美化村內(nèi)環(huán)境,方便百姓生活 | 美化村屯環(huán)境 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 蔡家壩村(大馮)村內(nèi)道路 | 新建 | 蔡家壩村(大馮) | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 兩側(cè)排水溝、路面硬化、安裝路燈 | 200 | 蔡家壩村(大馮) | 蔡家壩村全體村民 | 方便蔡家壩村村民出行 | 通過(guò)修路為下一步農(nóng)產(chǎn)加工打基礎(chǔ),交通便利有利于農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸,加快鄉(xiāng)振興步伐,增加農(nóng)民收入。 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 西二村內(nèi)道路 | 新建 | 西二村村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 兩側(cè)排水溝、路面硬化、安裝路燈 | 400 | 西二村村 | 西二村全體村民 | 方便西二村村民出行 | 通過(guò)修路為下一步農(nóng)產(chǎn)品加工運(yùn)輸打基礎(chǔ),交通便利有利于農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸,加快鄉(xiāng)村振興步伐,增加農(nóng)民收入。 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 劉家村村內(nèi)道路 | 新建 | 劉家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 兩側(cè)排水溝、路面硬化、安裝路燈 | 200 | 劉家村 | 劉家村全體村民 | 方便劉家村村民出行 | 通過(guò)修路為下一步農(nóng)產(chǎn)加工打基礎(chǔ),交通便利有利于農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸,加快鄉(xiāng)振興步伐,增加農(nóng)民收入。 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 王千村自來(lái)水管線,路燈,路 | 新建 | 王千村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 路面硬化,安裝路燈,自來(lái)水舊管道更換 | 400 | 王千村 | 王千村村民 | 推動(dòng)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)振興建設(shè),保障村民健康便捷飲水,方便村民夜晚安全出行,照亮美麗家園。活躍推動(dòng)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | 修路,安裝路燈,自來(lái)水管線改造,通過(guò)以上三項(xiàng)的基礎(chǔ)建設(shè),更加奠定了鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ),推動(dòng)了村屯振興快速的步伐,加快了農(nóng)民更快致富的信心! | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 紅崖村村內(nèi)道路,路基邊溝,路燈 | 新建 | 紅崖村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 路面硬化及兩側(cè)排水 | 200 | 紅崖村 | 紅崖村村民 | 方便村民出行 | 減輕內(nèi)澇災(zāi)害增加村民收入 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 維修村部及圍墻 | 新建 | 紅崖村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村部維修 | 50 | 紅崖村 | 紅崖村村民 | 改善辦公條件 | 改善辦公條件,方便為村民服務(wù) | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 村外道路硬化 | 新建 | 紅崖村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 路面硬化 | 50 | 紅崖村 | 紅崖村村民 | 方便出行 | 方便村民出行,改善村民出行條件 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 南長(zhǎng)村村內(nèi)修主街路 | 新建 | 南長(zhǎng)村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內(nèi)路面硬化、安裝路燈 | 200 | 南長(zhǎng)村 | 南長(zhǎng)村全體村民 | 方便百姓出行 | 修路為百姓出行,糧食方便運(yùn)輸。 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 南長(zhǎng)村主街路修圍墻 | 新建 | 南長(zhǎng)村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 南長(zhǎng)村主街路修圍墻 | 50 | 南長(zhǎng)村 | 南長(zhǎng)村全體村民 | 美化村部環(huán)境 | 美化村部環(huán)境 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 南長(zhǎng)村村屯美化 | 新建 | 南長(zhǎng)村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村屯美化大棚區(qū),修兩側(cè)路邊溝 | 150 | 南長(zhǎng)村 | 南長(zhǎng)村全體村民 | 美化村屯環(huán)境 | 方便百姓出行 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 南長(zhǎng)村村屯美化 | 新建 | 南長(zhǎng)村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村屯內(nèi)加寬路橋維修,自來(lái)水管線維修 | 15 | 南長(zhǎng)村 | 南長(zhǎng)村全體村民 | 美化村屯環(huán)境 | 方便百姓出行 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 北長(zhǎng)村村內(nèi)道路,路邊溝 | 新建 | 北長(zhǎng)村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 路面硬化及兩側(cè)排水 | 300 | 北長(zhǎng)村 | 北長(zhǎng)村村民 | 方便村民出行 | 減輕內(nèi)澇災(zāi)害增加村民收入 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 村內(nèi)街道 | 新建 | 北地村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 安裝路燈 | 50 | 北地村 | 北地村全體村民 | 解決村民晚上出行亮化問(wèn)題 | 推動(dòng)鄉(xiāng)村振興建設(shè),打造美麗鄉(xiāng)村 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 鎮(zhèn)內(nèi)主街 | 新建 | 二公臺(tái)村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內(nèi)路面硬化 | 50 | 二公臺(tái)村 | 二公臺(tái)村全體村民 | 方便村民出行 | 修路為百姓出行,糧食方便運(yùn)輸。 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 修建自來(lái)水項(xiàng)目 | 新建 | 二公臺(tái)村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 修建自來(lái)水 | 300 | 二公臺(tái)村 | 二公臺(tái)村全體村民 | 解決全體村民飲用水問(wèn)題 | 保證飲用水安全,減輕生活負(fù)擔(dān)! | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 鎮(zhèn)內(nèi)主街 | 新建 | 二公臺(tái)村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內(nèi)兩旁安裝路燈 | 50 | 二公臺(tái)村 | 二公臺(tái)村全體村民 | 解決全體村民,出行亮化問(wèn)題 | 提高生活質(zhì)量·出行方便 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 青東村村內(nèi)道路硬化 | 新建 | 青東村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內(nèi)路面硬化、安裝路燈 | 150 | 青東村 | 青東村全體村民 | 方便百姓出行 | 修路為百姓出行,糧食方便運(yùn)輸。 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 孤家子村修建自來(lái)水項(xiàng)目 | 新建 | 蔡牛鎮(zhèn)孤家子村 | 孤家子村民委員會(huì) | 2024年 | 2024.12 | 解決村民飲用水 | 300 | 蔡牛鎮(zhèn)孤家子村 | 孤家子村全體村民 | 解決全體村民飲用水問(wèn)題 | 保證飲用水安全,減輕生活負(fù)擔(dān)! | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 孤家子村,鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 蔡牛鎮(zhèn)孤家子村 | 孤家子村民委員會(huì) | 2024年 | 2024.12 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),路燈亮化 | 30 | 蔡牛鎮(zhèn)孤家子村 | 孤家子村全體村民 | 解決全體村民,排水難,出行亮化問(wèn)題 | 提高生活質(zhì)量,減輕洪澇災(zāi)害 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 增盛村村內(nèi)修主街路邊溝 | 新建 | 增盛村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內(nèi)路邊溝、安裝路燈、監(jiān)控 | 100 | 增盛村 | 增盛村全體村民 | 方便雨季排水 | 對(duì)應(yīng)惡劣天氣條件及時(shí)排水,方便出行保障安全 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 增盛村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 增盛村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 修建老年活動(dòng)中心 | 30 | 增盛村 | 增盛村全體村民 | 豐富老年生活活動(dòng) | 豐富老年生活活動(dòng) | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 增盛村村屯美化 | 新建 | 增盛村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內(nèi)主路兩側(cè)綠化 | 20 | 增盛村 | 增盛村全體村民 | 美化村屯環(huán)境 | 美化村屯環(huán)境 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 石家村村內(nèi)修主街路邊溝 | 新建 | 石家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內(nèi)路邊溝、安裝路燈、監(jiān)控 | 100 | 石家村 | 石家村全體村民 | 方便雨季排水 | 對(duì)應(yīng)惡劣天氣條件及時(shí)排水,方便出行保障安全 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 石家村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 石家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 修建鍵身廣場(chǎng) | 30 | 石家村 | 石家村全體村民 | 豐富全村百姓業(yè)余活動(dòng) | 豐富全村百姓業(yè)余活動(dòng) | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 石家村自來(lái)水維修 | 新建 | 石家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 舊管網(wǎng)改造 | 50 | 石家村 | 石家村全體村民 | 推動(dòng)鄉(xiāng)村振興建設(shè),改善村屯飲水安全。 | 推動(dòng)鄉(xiāng)村振興建設(shè),改善村屯飲水安全。 | |
