|
根據鐵嶺市鄉(xiāng)村振興局《關于做好2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫項目儲備工作的通知》和項目庫工作流程相關要求,鐵嶺縣項目庫進行了為期10天的公示,公示期無異議,現將項目庫公告如下:
鐵嶺縣2024年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫申報匯總表
項目序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 建設性質 | 建設地點 | 實施單位 | 預計實施年度 | 預計完成時限 | 建設內容及規(guī)模 | 預算總投資(萬元) | 受益村 | 受益對象 | 績效目標 | 帶貧減貧情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 產業(yè)幫扶 | 鐵嶺縣洪堯農作物種植專業(yè)合作社 | 新建 | 阿吉鎮(zhèn)古城子村 | 阿吉鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 糧食烘干加工1個 | 400 | 古城子村 | 項目地全部建檔立卡脫貧戶和監(jiān)測戶 | 以幫扶資金入股分紅的模式發(fā)放分紅到戶,有效提升脫貧成色。 | 通過財政專項扶貧資金入股分紅的方式帶動脫貧戶和監(jiān)測戶增收。 |
產業(yè)幫扶 | 紅崖村冷庫 | 新建 | 紅崖村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 新建冷庫1個 | 60 | 紅崖村 | 項目地全部建檔立卡脫貧戶和監(jiān)測戶 | 以幫扶資金入股分紅的模式發(fā)放分紅到戶,有效提升脫貧成色。 | 通過財政專項扶貧資金入股分紅的方式帶動脫貧戶和監(jiān)測戶增收。 | |
產業(yè)幫扶 | 張莊玉米專業(yè)種植合作社建設 | 新建 | 蔡牛鎮(zhèn)張莊合作社 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 農產品深加工設施1個 | 30 | 蔡牛鎮(zhèn)各村 | 項目地全部建檔立卡脫貧戶和監(jiān)測戶 | 以幫扶資金入股分紅的模式發(fā)放分紅到戶,有效提升脫貧成色。 | 通過財政專項扶貧資金入股分紅的方式帶動脫貧戶和監(jiān)測戶增收。 | |
產業(yè)幫扶 | 大青水庫三產融合項目 | 新建 | 青西村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 三產融合1個,帶動周邊村民致富 | 500 | 青西村 | 青西村村民 | 以幫扶資金入股分紅的模式發(fā)放分紅到戶,有效提升脫貧成色。 | 通過財政專項扶貧資金入股分紅的方式帶動脫貧戶和監(jiān)測戶增收。 | |
產業(yè)幫扶 | 南長村產業(yè)調整 | 續(xù)建 | 南長村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 稻田養(yǎng)蟹300畝 | 30 | 南長村 | 南長村全體村民 | 產業(yè)調整 | 帶領村民致富 | |
產業(yè)幫扶 | 鐵嶺縣百貫曄伸畜牧養(yǎng)殖肉牛項目 | 新建 | 百貫屯村 | 橫道河子鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 與鐵嶺縣曄伸養(yǎng)殖場合資建設肉牛養(yǎng)殖基地1個 | 260 | 百貫屯村 | 全鎮(zhèn)建檔立卡脫貧戶 | 帶動貧困戶每年人均收入增長400元以上 | 通過發(fā)展肉牛養(yǎng)殖帶動貧困戶增收,帶動貧困戶就業(yè)。 | |
產業(yè)幫扶 | 鐵嶺縣興立畜牧養(yǎng)殖肉牛項目 | 新建 | 苑家溝村 | 平頂堡鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 與鐵嶺縣興立養(yǎng)殖場合資建設肉牛養(yǎng)殖基地1個 | 350 | 苑家溝村 | 全鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶 | 帶動貧困戶每年人均收入增長500元以上 | 通過發(fā)展肉牛養(yǎng)殖帶動貧困戶增收,帶動貧困戶就業(yè)。 | |
產業(yè)幫扶 | 雙井子黑豆油項目 | 新建 | 狼洞坨村 | 雙井子鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 與九品糧油貿易有限公司合作,投資790萬元 | 790 | 狼洞坨村 | 全鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶 | 帶動貧困戶每年人均收入增長500元以上 | 通過特色黑豆油產業(yè)帶動貧困戶增收,帶動貧困戶就業(yè)。 | |
產業(yè)幫扶 | 雙井子鎮(zhèn)蟹田米項目 | 新建 | 黃洋泡村 | 雙井子鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 與鐵嶺縣長依種植有限公司合作投資780萬元 | 780 | 黃洋泡村 | 全鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶 | 帶動貧困戶每年人均收入增長500元以上 | 通過特色蟹田米產業(yè)帶動貧困戶增收,帶動貧困戶就業(yè)。 | |
產業(yè)幫扶 | 鐵嶺縣一路工業(yè)園區(qū)生產效益好的企業(yè) | 新建 | 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū) | 新臺子鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 投資生產企業(yè)21萬元 | 21 | 新臺子鎮(zhèn)各村 | 新臺子鎮(zhèn)全部建檔立卡脫貧戶和監(jiān)測戶 | 以扶貧資金入股分紅的模式發(fā)放分紅到戶,有效提升脫貧成色。 | 通過財政專項扶貧資金入股分紅的方式帶動脫貧戶和監(jiān)測戶增收。 | |
產業(yè)幫扶 | 冷庫建設 | 新建 | 養(yǎng)馬堡村 | 鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 新建冷庫1個 | 15 | 養(yǎng)馬堡村 | 全村村民 | 帶動脫貧戶人均增收200元。 | 通過修建冷庫,對農產品果蔬等貯存和保鮮,從而帶動脫貧人口增加收入。 | |
產業(yè)幫扶 | 山野菜深加工項目 | 新建 | 二道溝村 | 大甸子鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 在二道溝村建設農副產品加工基地1個 | 200 | 二道溝村 | 全村建檔立卡貧困戶 | 帶動貧困戶人均增收200元以上。 | 通過發(fā)展農產品加工業(yè)帶動貧困戶增收和就業(yè)。 | |
產業(yè)幫扶 | 鐵嶺縣光伏產業(yè)項目 | 新建 | 鐵嶺縣 | 鐵嶺縣人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 投入資金進行光伏項目建設 | 3000 | 鐵嶺縣有脫貧人口及監(jiān)測對象的村 | 脫貧人口及監(jiān)測對象2883人 | 帶動脫貧人口及監(jiān)測對象人均增收500元。 | 通過入股分紅,促進脫貧人口及監(jiān)測對象穩(wěn)定增收。 | |
產業(yè)幫扶 | 柴家村鄉(xiāng)村旅游項目 | 新建 | 李千戶鎮(zhèn)柴家村 | 李千戶鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鄉(xiāng)村旅游(垂釣、民宿、采摘等旅游項目 | 1500 | 柴家村 | 53(全鎮(zhèn)監(jiān)測戶) | 壯大村集體經濟,改善村民生活水平,增加脫貧戶收入 | 通過財政專項資金建設此項目,項目收益的方式帶動村集體,提高脫貧戶和監(jiān)測戶收入。 | |
產業(yè)幫扶 | 柴家村大豆深加工項目 | 新建 | 李千戶鎮(zhèn)柴家村 | 李千戶鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 豆制品加工 | 200 | 柴家村 | 53(全鎮(zhèn)監(jiān)測戶) | 壯大村集體經濟,改善村民生活水平,增加脫貧戶收入 | 通過財政專項資金建設此項目,項目收益的方式帶動村集體,提高脫貧戶和監(jiān)測戶收入。 | |
二 | 基礎設施 | 阿吉村自來水改造 | 新建 | 阿吉鎮(zhèn)阿吉村 | 阿吉鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 全村自來水改造,投資50萬元 | 50 | 阿吉鎮(zhèn)阿吉村 | 全村村民 | 改善民生 | 提高生活質量,用水方便 |
基礎設施 | 阿吉村部改造 | 新建 | 阿吉鎮(zhèn)阿吉村 | 阿吉鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村部建設1個 | 97 | 阿吉鎮(zhèn)阿吉村 | 全村村民 | 改善村部 | 提高生活質量 | |
基礎設施 | 阿吉村戶戶通路基上砂石料 | 新建 | 阿吉鎮(zhèn)阿吉村 | 阿吉鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 路基改造,18萬元 | 18 | 阿吉鎮(zhèn)阿吉村 | 全村村民 | 改善民生 | 提高生活質量,出行方便 | |
基礎設施 | 白旗寨鄉(xiāng)夾河廠村民宿提檔升級工程 | 新建 | 夾河廠村 | 白旗寨鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 民宿、旅游配套基礎設施建設 | 134 | 夾河廠村 | 夾河廠村集體及全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,民宿、旅游配套基礎設施提檔升級 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,民宿、旅游配套基礎設施提檔升級 | |
基礎設施 | 鎮(zhèn)內主街 | 新建 | 蔡牛村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 兩側排水溝、路面硬化、安裝路燈 | 400 | 蔡牛村 | 蔡牛鎮(zhèn)全鎮(zhèn)村民 | 方便蔡牛鎮(zhèn)村民出行 | 通過修路為下一步農產加工打基礎,交通便利有利于農產品運輸,加快鄉(xiāng)振興步伐,增加農民收入。 | |
基礎設施 | 華家村村內修主街路 | 新建 | 華家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內路面硬化、安裝路燈 | 200 | 華家村 | 華家村全體村民 | 方便百姓出行 | 修路為百姓出行,糧食方便運輸。 | |
基礎設施 | 華家村村主街路修圍墻 | 新建 | 華家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 華家村主街路修圍墻 | 80 | 華家村 | 華家村村全體村民 | 美化村部環(huán)境 | 美化村部環(huán)境 | |
基礎設施 | 華家村綠化栽樹 | 新建 | 華家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 華家村主街綠化 | 30 | 華家村 | 華家村村全體村民 | 美化華家村環(huán)境 | 美化華家村環(huán)境 | |
基礎設施 | 華家村增加體育設施 | 新建 | 華家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 華家村廣場 | 10 | 華家村 | 華家村村全體村民 | 豐富業(yè)余文化生活 | 豐富業(yè)余文化生活 | |
基礎設施 | 東貝河村村村內道路硬化 | 新建 | 東貝河村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內路面硬化、安裝路燈 | 180 | 東貝河村 | 東貝河村村全體村民 | 方便百姓出行 | 修路為百姓出行,糧食方便運輸。 | |
基礎設施 | 三棵樹.宗荒地村安裝路燈 | 新建 | 三棵樹,宗荒村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內安裝路燈 | 80 | 三棵樹,宗荒村 | 三棵樹,宗荒地村全體村民 | 方便百姓出行 | 為村民出行方便 | |
基礎設施 | 三棵樹,宗荒地村主街路修圍墻,路邊溝 | 新建 | 三棵樹,宗荒地村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 三棵樹,宗荒地村主街路修圍墻,路邊溝 | 150 | 三棵樹,宗荒地村 | 三棵樹,宗荒地村全體村民 | 美化村屯環(huán)境 | 美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 三棵樹,宗荒地村屯美化 | 新建 | 三棵樹,宗荒地村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內自來水管線維修 | 20 | 三棵樹,宗荒地村 | 三棵樹,宗荒地村全體村民 | 美化村內環(huán)境,方便百姓生活 | 美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 蔡家壩村(大馮)村內道路 | 新建 | 蔡家壩村(大馮) | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 兩側排水溝、路面硬化、安裝路燈 | 200 | 蔡家壩村(大馮) | 蔡家壩村全體村民 | 方便蔡家壩村村民出行 | 通過修路為下一步農產加工打基礎,交通便利有利于農產品運輸,加快鄉(xiāng)振興步伐,增加農民收入。 | |
基礎設施 | 西二村內道路 | 新建 | 西二村村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 兩側排水溝、路面硬化、安裝路燈 | 400 | 西二村村 | 西二村全體村民 | 方便西二村村民出行 | 通過修路為下一步農產品加工運輸打基礎,交通便利有利于農產品運輸,加快鄉(xiāng)村振興步伐,增加農民收入。 | |
基礎設施 | 劉家村村內道路 | 新建 | 劉家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 兩側排水溝、路面硬化、安裝路燈 | 200 | 劉家村 | 劉家村全體村民 | 方便劉家村村民出行 | 通過修路為下一步農產加工打基礎,交通便利有利于農產品運輸,加快鄉(xiāng)振興步伐,增加農民收入。 | |
基礎設施 | 王千村自來水管線,路燈,路 | 新建 | 王千村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 路面硬化,安裝路燈,自來水舊管道更換 | 400 | 王千村 | 王千村村民 | 推動鄉(xiāng)村經濟振興建設,保障村民健康便捷飲水,方便村民夜晚安全出行,照亮美麗家園?;钴S推動鄉(xiāng)村經濟發(fā)展。 | 修路,安裝路燈,自來水管線改造,通過以上三項的基礎建設,更加奠定了鄉(xiāng)村經濟發(fā)展的基礎,推動了村屯振興快速的步伐,加快了農民更快致富的信心! | |
基礎設施 | 紅崖村村內道路,路基邊溝,路燈 | 新建 | 紅崖村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 路面硬化及兩側排水 | 200 | 紅崖村 | 紅崖村村民 | 方便村民出行 | 減輕內澇災害增加村民收入 | |
基礎設施 | 維修村部及圍墻 | 新建 | 紅崖村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村部維修 | 50 | 紅崖村 | 紅崖村村民 | 改善辦公條件 | 改善辦公條件,方便為村民服務 | |
基礎設施 | 村外道路硬化 | 新建 | 紅崖村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 路面硬化 | 50 | 紅崖村 | 紅崖村村民 | 方便出行 | 方便村民出行,改善村民出行條件 | |
基礎設施 | 南長村村內修主街路 | 新建 | 南長村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內路面硬化、安裝路燈 | 200 | 南長村 | 南長村全體村民 | 方便百姓出行 | 修路為百姓出行,糧食方便運輸。 | |
基礎設施 | 南長村主街路修圍墻 | 新建 | 南長村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 南長村主街路修圍墻 | 50 | 南長村 | 南長村全體村民 | 美化村部環(huán)境 | 美化村部環(huán)境 | |
基礎設施 | 南長村村屯美化 | 新建 | 南長村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村屯美化大棚區(qū),修兩側路邊溝 | 150 | 南長村 | 南長村全體村民 | 美化村屯環(huán)境 | 方便百姓出行 | |
基礎設施 | 南長村村屯美化 | 新建 | 南長村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村屯內加寬路 橋維修,自來水管線維修 | 15 | 南長村 | 南長村全體村民 | 美化村屯環(huán)境 | 方便百姓出行 | |
基礎設施 | 北長村村內道路,路邊溝 | 新建 | 北長村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 路面硬化及兩側排水 | 300 | 北長村 | 北長村村民 | 方便村民出行 | 減輕內澇災害增加村民收入 | |
基礎設施 | 村內街道 | 新建 | 北地村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 安裝路燈 | 50 | 北地村 | 北地村全體村民 | 解決村民晚上出行亮化問題 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,打造美麗鄉(xiāng)村 | |
基礎設施 | 鎮(zhèn)內主街 | 新建 | 二公臺村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內路面硬化 | 50 | 二公臺村 | 二公臺村全體村民 | 方便村民出行 | 修路為百姓出行,糧食方便運輸。 | |
基礎設施 | 修建自來水項目 | 新建 | 二公臺村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 修建自來水 | 300 | 二公臺村 | 二公臺村全體村民 | 解決全體村民飲用水問題 | 保證飲用水安全,減輕生活負擔! | |
基礎設施 | 鎮(zhèn)內主街 | 新建 | 二公臺村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內兩旁安裝路燈 | 50 | 二公臺村 | 二公臺村全體村民 | 解決全體村民,出行亮化問題 | 提高生活質量·出行方便 | |
基礎設施 | 青東村村內道路硬化 | 新建 | 青東村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內路面硬化、安裝路燈 | 150 | 青東村 | 青東村全體村民 | 方便百姓出行 | 修路為百姓出行,糧食方便運輸。 | |
基礎設施 | 孤家子村修建自來水項目 | 新建 | 蔡牛鎮(zhèn)孤家子村 | 孤家子村民委員會 | 2024年 | 2024.12 | 解決村民飲用水 | 300 | 蔡牛鎮(zhèn)孤家子村 | 孤家子村全體村民 | 解決全體村民飲用水問題 | 保證飲用水安全,減輕生活負擔! | |
基礎設施 | 孤家子村,鄉(xiāng)村振興基礎設施建設 | 新建 | 蔡牛鎮(zhèn)孤家子村 | 孤家子村民委員會 | 2024年 | 2024.12 | 基礎設施建設,路燈亮化 | 30 | 蔡牛鎮(zhèn)孤家子村 | 孤家子村全體村民 | 解決全體村民,排水難,出行亮化問題 | 提高生活質量,減輕洪澇災害 | |
基礎設施 | 增盛村村內修主街路邊溝 | 新建 | 增盛村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內路邊溝、安裝路燈、監(jiān)控 | 100 | 增盛村 | 增盛村全體村民 | 方便雨季排水 | 對應惡劣天氣條件及時排水,方便出行保障安全 | |
基礎設施 | 增盛村基礎設施建設 | 新建 | 增盛村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 修建老年活動中心 | 30 | 增盛村 | 增盛村全體村民 | 豐富老年生活活動 | 豐富老年生活活動 | |
基礎設施 | 增盛村村屯美化 | 新建 | 增盛村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內主路兩側綠化 | 20 | 增盛村 | 增盛村全體村民 | 美化村屯環(huán)境 | 美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 石家村村內修主街路邊溝 | 新建 | 石家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內路邊溝、安裝路燈、監(jiān)控 | 100 | 石家村 | 石家村全體村民 | 方便雨季排水 | 對應惡劣天氣條件及時排水,方便出行保障安全 | |
基礎設施 | 石家村基礎設施建設 | 新建 | 石家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 修建鍵身廣場 | 30 | 石家村 | 石家村全體村民 | 豐富全村百姓業(yè)余活動 | 豐富全村百姓業(yè)余活動 | |
基礎設施 | 石家村自來水維修 | 新建 | 石家村 | 蔡牛鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 舊管網改造 | 50 | 石家村 | 石家村全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,改善村屯飲水安全。 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,改善村屯飲水安全。 | |
基礎設施 | 高強北村安裝路燈亮化工程 | 新建 | 凡河鎮(zhèn)高強北村 | 凡河鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 新安裝路燈 | 36 | 凡河鎮(zhèn)高強北村 | 凡河鎮(zhèn)高強北村村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化、亮化村屯環(huán)境。 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化、亮化村屯環(huán)境。 | |
基礎設施 | 黃河子村標準化院墻及邊溝改造 | 新建 | 黃河子村 | 凡河鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 新建標準化院墻 | 240 | 黃河子村 | 黃河子村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境。 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化、亮化村屯環(huán)境。 | |
基礎設施 | 高強北村新建廣場工程 | 新建 | 凡河鎮(zhèn)高強北村 | 凡河鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 新建廣場 | 30 | 凡河鎮(zhèn)高強北村 | 凡河鎮(zhèn)高強北村村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境。 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化、亮化村屯環(huán)境。 | |
基礎設施 | 高強南村安全飲水工程 | 新建 | 凡河鎮(zhèn)高強南村 | 凡河鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 自來水安裝 | 150 | 凡河鎮(zhèn)高強南村 | 凡河鎮(zhèn)高強南村村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境。 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化、亮化村屯環(huán)境。 | |
基礎設施 | 垃圾池建設 | 新建 | 全鎮(zhèn)各行政村 | 凡河鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 新建垃圾池 | 30 | 全鎮(zhèn)各行政村 | 全鎮(zhèn)村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,改善村屯人居環(huán)境。 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,改善村屯人居環(huán)境。 | |
基礎設施 | 高強北村主路村容村貌提升工程 | 新建 | 凡河鎮(zhèn)高強北村 | 凡河鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 主路鋪設方磚邊石,邊溝 | 90 | 凡河鎮(zhèn)高強北村 | 凡河鎮(zhèn)高強北村村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,改善村屯人居環(huán)境。 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,改善村屯人居環(huán)境。 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 百貫村 | 橫道河子鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內公路石砌邊溝4000延長米 | 90 | 百貫村 | 百貫村脫貧戶3戶8人及全體農戶 | 改善人文居住環(huán)境,增加農戶幸福飽和感 | 通過村內基礎設施建設投入,大幅度改善農村基礎設施條件,切實改變農村人居環(huán)境 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 西三村 | 橫道河子鎮(zhèn)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 村內公路石砌邊溝2000延長米 | 50 | 西三村 | 西三村脫貧戶2戶4人及全體農戶 | 改善人文居住環(huán)境,增加農戶幸福飽和感 | 通過村內基礎設施建設投入,大幅度改善農村基礎設施條件,切實改變農村人居環(huán)境 | |
基礎設施 | 基礎設施建設 | 安全飲水 | 溫池村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024 | 2024.12 | 新建井房及更換管理 | 25 | 溫池村 | 156 | 2023年雞冠山鄉(xiāng)基礎設施建設項目共撥付銜接資金25萬元,由雞冠山鄉(xiāng)進行基礎設施建設,補齊基礎設施短板。 | 該項目驗收、合格率達到100%,脫貧人口(含監(jiān)測對象)滿意度不低于90%,有效鞏固拓展脫貧攻堅成果,防止返貧致貧。 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 上峪村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)上峪村建標準化院墻 | 330 | 上峪村 | 上峪村全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 鹿溝村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)鹿溝村建標準化院墻 | 130 | 鹿溝村 | 鹿溝村全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 鹿溝村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)鹿溝村修文化長廊 | 20 | 鹿溝村 | 鹿溝村全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 鹿溝村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)鹿溝村安裝路燈 | 20 | 鹿溝村 | 鹿溝村全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 溫池村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)溫池村建標準化院墻 | 130 | 溫池村 | 溫池村全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 溫池村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)溫池村安裝路燈 | 30 | 溫池村 | 溫池村全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 溫池村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)溫池村修路邊溝 | 43 | 溫池村 | 溫池村全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 溫池村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)溫池村修文化長廊 | 20 | 溫池村 | 溫池村全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 長寨子村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鋪設長寨子村級道路 | 180 | 長寨子村 | 長寨子村全體村民 | 方便長寨子村村民出行 | 通過修路為下一步農產加工打基礎,交通便利有利于農產品運輸,加快鄉(xiāng)振興步伐,增加農民收入。 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 岱海寨村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)岱海寨村修路邊溝 | 40 | 岱海寨村 | 岱海寨村全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 雞冠山村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)雞冠山村建標準化院墻 | 80 | 雞冠山村 | 雞冠山村全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 費家村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)費家村建標準化院墻 | 130 | 費家村 | 費家村全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | |
基礎設施 | 鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | 新建 | 業(yè)爾興村 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府 | 2024年 | 2024.12 | 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)業(yè)爾興村建標準化院墻 | 70 | 業(yè)爾興村 | 業(yè)爾興村全體村民 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | 推動鄉(xiāng)村振興建設,美化村屯環(huán)境 | |
