|
指標名稱 | 單位 | 總量 | 位次 | 增幅% | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
地區(qū)生產總值 | 億元 | 24.3? | 4 | 3.7? | 6 |
產業(yè)結構 | % | 11.3:38.4:50.3 | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 非公布數據 | 5.6? | 4 | |
固定資產投資 | 億元 | 非公布數據 | 6.4? | 6 | |
???? #縣自身 | 億元 | 非公布數據 | 31.1? | ||
???? #高新區(qū) | 億元 | 非公布數據 | -7.4? | ||
???? #新城區(qū) | 億元 | 非公布數據 | -51.5? | ||
商品房銷售額 | 億元 | 1.57? | 2 | 11.7? | 5 |
???? #縣自身 | 億元 | 0.34? | -13.9? | ||
???? #新城區(qū) | 億元 | 1.23? | 21.8? | ||
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 3.55? | 2 | 14.5? | 5 |
???? #縣自身 | 萬平方米 | 0.94? | -12.6? | ||
???? #新城區(qū) | 萬平方米 | 2.61? | 28.9? | ||
社會消費品零售總額 | 億元 | 4.06? | 5 | 2.2? | 6 |
公共財政預算收入 | 萬元 | 23588? | 2 | 1.4? | 7 |
公共財政預算支出 | 萬元 | 56910? | 4 | 8.8? | 5 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 8368? | 1 | 5.6? | 2 |
帶??"*"??的為必填項