索 引 號 : 主題分類:
發(fā)布機(jī)構(gòu): 成文日期:
標(biāo)  題: 凡河鎮(zhèn)2021年玉米、大豆、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼面積、金額匯總表
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2021-11-23

凡河鎮(zhèn)2021年玉米、大豆、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼面積、金額匯總表

序號 合  計(jì)
(保留兩位小數(shù))
玉  米
(76.78元/畝)
大  豆
(226.78元/畝)
水  稻
(76.37元/畝)
面積
(畝)
補(bǔ)貼金額
(元)
面積
(畝)
補(bǔ)貼金額
(元)
面積
(畝)
補(bǔ)貼金額
(元)
面積
(畝)
補(bǔ)貼金額
(元)
合計(jì) 67513.34  5771033.90  16511.93  1267786.02  3645.16  826649.38  47356.25  3676598.50 
1 城南堡 4106.04  325869.60  2024.59  155448.02  76.20  17280.64  2005.25  153140.94 
2 古城子 6642.10  517429.27  964.50  74054.31  65.00  14740.70  5612.60  428634.26 
3 屈牛屯 3269.28  260011.39  396.94  30477.05  67.64  15339.40  2804.70  214194.94 
4 揚(yáng)威樓 4153.45  821339.97  102.15  7843.08  3351.50  760053.17  699.80  53443.73 
5 老河灣 4167.62  318313.94  80.00  6142.40  0.00  0.00  4087.62  312171.54 
6 藥王廟 4268.57  326487.66  1212.13  93067.34  0.00  0.00  3056.44  233420.32 
7 黃河子 3279.11  250581.42  379.97  29174.10  0.00  0.00  2899.14  221407.32 
8 宋家泡 4961.93  384731.56  545.84  41909.60  37.00  8390.86  4379.09  334431.10 
9 英守屯 6604.05  504525.94  425.95  32704.44  0.00  0.00  6178.1 471821.50 
10 賀家屯 2010.55  154370.03  2010.55  154370.03  0.00  0.00  0.00  0.00 
11 小凡河 147.50  11325.05  147.50  11325.05  0.00  0.00  0.00  0.00 
12 紅光 11.00  844.58  11.00  844.58  0.00  0.00  0.00  0.00 
13 阮家洼 956.00  77627.28  586.90  45062.18  29.10  6599.30  340.00  25965.80 
14 新興堡 4765.52  364409.45  1138.27  87396.37  0.00  0.00  3627.25  277013.08 
15 五角湖 21.50  1641.96  0.00  0.00  0.00  0.00  21.50  1641.96 
16 大蓮花 5338.47  407710.15  27.3 2096.09  0 0.00  5311.17 405614.05 
17 小蓮花 1381.45  106355.18  284.95 21878.46  4.9 1111.22  1091.6 83365.49 
18 二臺子 2092.54  161311.58  66.53 5108.17  9.82 2226.98  2016.19 153976.43 
19 江河泡 907.50  69391.06  208 15970.24  0 0.00  699.5 53420.82 
20 康西樓 3441.10  263770.46  2007.9 154166.56  1 226.78  1432.2 109377.11 
21 沙山子 2052.71  157607.07  2052.71 157607.07  0 0.00  0 0.00 
22 邊家 1462.55  112158.26  1130.05 86765.24  0 0.00  332.5 25393.03 
23 南高強(qiáng) 471.60  36209.45  471.6 36209.45  0 0.00  0 0.00 
24 北高強(qiáng) 239.60  18846.49  236.6 18166.15  3 680.34  0 0.00 
25 星光 761.60  58163.39  0 0.00  0 0.00  761.6 58163.39 

亚洲国产综合无码一区,国产免费一区二区视频,无码欧精品亚洲日韩一区,亚洲成AV人在线观看天堂无码 工布江达县| 阳信县| 平遥县| 中超| 磐石市| 马鞍山市| 调兵山市| 会东县| 麻城市| 新源县| 东源县| 大理市| 南宁市| 谷城县| 奉节县| 平原县| 郎溪县| 通辽市| 鄯善县| 三台县| 伊金霍洛旗| 涟水县| 卫辉市| 兴化市| 福海县| 高尔夫| 卢湾区| 安泽县| 剑阁县| 楚雄市| 伊宁县| 敦煌市| 宁蒗| 城市| 普格县| 定襄县| 临桂县| 遂宁市| 班戈县| 宝山区| 华安县|