索 引 號 : 主題分類:
發(fā)布機(jī)構(gòu): 成文日期:
標(biāo)  題: 大甸子鎮(zhèn)2021年玉米、大豆、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼面積、金額匯總表
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2021-11-23

大甸子鎮(zhèn)2021年玉米、大豆、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼面積、金額匯總表

序號 合  計(jì)
(保留兩位小數(shù))
玉  米
(76.78元/畝)
大  豆
(226.78元/畝)
水  稻
(76.37元/畝)
面積
(畝)
補(bǔ)貼金額
(元)
面積
(畝)
補(bǔ)貼金額
(元)
面積
(畝)
補(bǔ)貼金額
(元)
面積
(畝)
補(bǔ)貼金額
(元)
合計(jì) 94784.42  7285048.94  94734.42  7273709.94  50.00  11339.00 
1 黑林子 3401.76  261187.34  3401.76  261187.34 
2 北三道 2797.12  214762.85  2797.12  214762.85 
3 平安堡 2728.72  209511.19  2728.72  209511.19 
4 當(dāng)鋪屯 8759.39  672546.02  8759.39  672546.02 
5 房身央 4462.07  350097.68  4412.07  338758.68  50.00  11339.00 
6 老邊臺 5392.89  414066.12  5392.89  414066.12 
7 上三家子 4161.77  319540.82  4161.77  319540.82 
8 英樹溝 6865.73  527150.85  6865.73  527150.85 
9 二道溝 3063.94  235249.34  3063.94  235249.34 
10 大椴木沖 5490.99  421598.17  5490.99  421598.17 
11 南康莊 7466.78  573299.62  7466.78  573299.62 
12 大寶山 2812.26  215925.46  2812.26  215925.46 
13 后灣嶺子 6545.72  493366.82  6545.72  493366.82 
14 撫安堡 6216.02  477266.07  6216.02  477266.07 
15 馬耳山 2306.96 177128.38 2306.96  177128.38 
16 冰洼 1597.49 122655.25 1597.49 122655.25
17 太平寨 1920.83 147481.36 1920.83 147481.36
18 線麻地 3122.89 239775.53 3122.89 239775.53
19 大甸子 13721.29 1027589.88 13721.29 1027589.88
20 新墳 1949.8 184850.19 1949.8 184850.19

亚洲国产综合无码一区,国产免费一区二区视频,无码欧精品亚洲日韩一区,亚洲成AV人在线观看天堂无码 临沂市| 读书| 司法| 遂平县| 淅川县| 吉木萨尔县| 赫章县| 来安县| 宝应县| 泗水县| 长白| 金华市| 依兰县| 东阿县| 谢通门县| 依安县| 祁阳县| 禹州市| 娄烦县| 潍坊市| 三门县| 富蕴县| 长沙市| 耿马| 遂川县| 嘉定区| 宜川县| 武宣县| 东阿县| 阿拉善左旗| 桐乡市| 广宗县| 北安市| 巢湖市| 望城县| 武义县| 普兰县| 青田县| 湘西| 高安市| 莲花县|