索 引 號 : 主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
發(fā)布機構(gòu): 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 成文日期: 2022-12-28
標  題: 雙井子鎮(zhèn)2022年玉米、大豆、稻谷目標價格補貼面積匯總表
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2022-12-29

雙井子鎮(zhèn)2022年玉米、大豆、稻谷目標價格補貼面積匯總表

單位:畝

序號 村名 補貼面積 1.玉米 2.大豆 3.水稻
合計 承包 流轉(zhuǎn) 承包 流轉(zhuǎn) 承包 流轉(zhuǎn) 承包 流轉(zhuǎn)
合計 117462.05 58369.22 59092.83 69372.25 41023.24 28349.01 1471.39 51 1420.39 46618.41 17294.98 29323.43
1 雙井子 7101.42  2314.62  4786.80  3371.31  1448.81  1922.50  37.70  10.70  27.00  3692.41  855.11  2837.30 
2 雙樹子 10254.72  7463.52  2791.20  9488.42  7425.02  2063.40  0.00  0.00  0.00  766.30  38.50  727.80 
3 范  家 7948.19  2738.31  5209.88  5755.71  2522.97  3232.74  130.00  0.00  130.00  2062.48  215.34  1847.14 
4 永  收 7486.65  4864.17  2622.48  2602.68  1684.20  918.48  10.00  0.00  10.00  4873.97  3179.97  1694.00 
5 泡  東 4673.31  31.57  4641.74  1357.65  0.00  1357.65  100.00  0.00  100.00  3215.66  31.57  3184.09 
6 高家店 11367.29  4424.46  6942.83  7266.92  3543.17  3723.75  12.50  0.00  12.50  4087.87  881.29  3206.58 
7 丈溝子 6572.40  3887.40  2685.00  4247.30  2801.70  1445.60  5.00  3.00  2.00  2320.10  1082.70  1237.40 
8 桑墩子 3302.15  1976.46  1325.69  2253.76  1867.96  385.80  878.39  1.00  877.39  170.00  107.50  62.50 
9 陳  家 7446.20  4185.53  3260.67  4156.87  3377.39  779.48  90.00  0.00  90.00  3199.33  808.14  2391.19 
10 李家村 7871.50  5194.10  2677.40  7055.00  4638.10  2416.90  8.00  8.00  0.00  808.50  548.00  260.50 
11 王  家 5257.22  3535.26  1721.96  2815.14  2083.29  731.85  0.00  0.00  0.00  2442.08  1451.97  990.11 
12 馬圈子 5875.40  2686.09  3189.31  3506.92  1772.50  1734.42  30.00  16.00  14.00  2338.48  897.59  1440.89 
13 高家窩棚 5321.56  2616.00  2705.56  3260.56  1916.40  1344.16  0.00  0.00  0.00  2061.00  699.60  1361.40 
14 狼洞坨 6961.31  3537.92  3423.39  2692.35  1662.31  1030.04  10.00  10.00  0.00  4258.96  1865.61  2393.35 
15 黃洋泡 9331.18  4987.61  4343.57  1605.21  725.32  879.89  25.00  0.00  25.00  7700.97  4262.29  3438.68 
16 黑魚汀 4457.90  3926.20  531.70  3997.80  3554.10  443.70  14.80  2.30  12.50  445.30  369.80  75.50 
17 鎮(zhèn)農(nóng)場 867.65  0.00  867.65  442.65  0.00  442.65  0.00  0.00  0.00  425.00  0.00  425.00 
18 王河開發(fā) 5366.00  0.00  5366.00  3496.00  0.00  3496.00  120.00  0.00  120.00  1750.00  0.00  1750.00 
亚洲国产综合无码一区,国产免费一区二区视频,无码欧精品亚洲日韩一区,亚洲成AV人在线观看天堂无码 封丘县| 桃园县| 三台县| 南雄市| 磐安县| 邵阳县| 盘锦市| 同心县| 阳新县| 玛纳斯县| 天柱县| 晋州市| 万全县| 寿阳县| 峡江县| 上虞市| 安达市| 刚察县| 揭东县| 万载县| 怀集县| 祁东县| 鄂托克旗| 麦盖提县| 屏南县| 河池市| 云梦县| 中西区| 蕲春县| 尖扎县| 利川市| 苏尼特右旗| 阿瓦提县| 鹿泉市| 贵南县| 凉城县| 巨野县| 普格县| 普安县| 长兴县| 蓝田县|