索 引 號 : 主題分類:
發(fā)布機構(gòu): 成文日期:
標  題: 熊官屯鎮(zhèn)2021年玉米、大豆、稻谷目標價格補貼面積、金額匯總表
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2021-11-23

熊官屯鎮(zhèn)2021年玉米、大豆、稻谷目標價格補貼面積、金額匯總表

序號 合  計
(保留兩位小數(shù))
玉  米
(76.78元/畝)
大  豆
(226.78元/畝)
水  稻
(76.37元/畝)
面積
(畝)
補貼金額
(元)
面積
(畝)
補貼金額
(元)
面積
(畝)
補貼金額
(元)
面積
(畝)
補貼金額
(元)
合計 52341.28  4482199.64  49045.91  3765745.71  3090.13  700779.68  205.24  15674.25 
1 熊官屯村 4425.22  447498.81  3707.02 284625.41 718.2 162873.40  0 0.00 
2 文家溝村 4920.37  506327.05  4063.43 311990.2 856.94 194336.85  0 0.00 
3 下峪村 5594.54  491120.78  5184.06 398032.13 410.48 93088.65  0 0.00 
4 上峪村 5411.00  425956.58  5341 410081.98 70 15874.60  0 0.00 
5 花山村 2984.83  229175.26  2984.83 229175.26 0 0.00  0 0.00 
6 李書村 766.21  58829.60  766.21 58829.6 0 0.00  0 0.00 
7 土臺子村 3560.72  273392.08  3560.72 273392.08 0 0.00  0 0.00 
8 徐家溝村 2570.27  197345.33  2570.27 197345.33 0 0.00  0 0.00 
9 黃石村 3562.46  273525.68  3562.46 273525.68 0 0.00  0 0.00 
10 大白梨村 3629.69  279857.80  3621.89 278088.92 7.8 1768.88  0 0.00 
11 小白梨村 2091.97  172958.96  2009.72 154306.3 82.25 18652.66  0 0.00 
12 下房子村 2063.66  200335.32  1784.41 137007 279.25 63328.32  0 0.00 
13 土樓子村 2082.75  161263.55  2073.75 159222.53 9 2041.02  0 0.00 
14 云盤溝村 2602.85  219661.83  2470.75 189704.19 132.1 29957.64  0 0.00 
15 樊梨花村 1201.91  95614.16  1179.7 90577.38 22.21 5036.78  0 0.00 
16 八寶嶺村 1320.23  173950.63  670.65 51492.55 484.34 109838.63  165.24 12619.45 
17 黃金溝村 3552.60  275386.23  3495.04 268349.17 17.56 3982.26  40 3054.80 

亚洲国产综合无码一区,国产免费一区二区视频,无码欧精品亚洲日韩一区,亚洲成AV人在线观看天堂无码 北京市| 旅游| 彭阳县| 内丘县| 察雅县| 商城县| 剑河县| 南昌市| 晋江市| 木里| 江油市| 上虞市| 响水县| 正阳县| 遂宁市| 平邑县| 名山县| 香格里拉县| 文水县| 安多县| 阳朔县| 舒城县| 炉霍县| 石景山区| 潜江市| 长白| 汾西县| 康保县| 广宗县| 龙海市| 鹤岗市| 讷河市| 合山市| 通道| 上思县| 辉县市| 迁安市| 双城市| 昭平县| 霍林郭勒市| 凤庆县|