索 引 號 : 主題分類:
發(fā)布機構(gòu): 成文日期:
標  題: 2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第一批)通告稿
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2021-11-18

2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第一批)通告稿

序號 大類 小類 品目 檔次編號 分檔名稱 基本配置和參數(shù) 中央財政補貼額(元) 類型 備  注
1 一、耕整地機械 (一)耕地機械 1.鏵式犁 1.1 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) 1100 非通類
2 1.2 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵;液壓翻轉(zhuǎn) 1800 非通類
3 1.3 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) 3000 非通類
4 1.4 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵;液壓翻轉(zhuǎn) 5800 非通類
5 2.旋耕機 2.1 單軸1.5-2m旋耕機 單軸;1.5m≤耕幅<2m 900 通用類
6 2.2 單軸2-2.5m旋耕機 單軸;2m≤耕幅<2.5m 1800 通用類
7 2.3 單軸2.5m及以上旋耕機 單軸;耕幅≥2.5m 2300 通用類
8 2.4 雙軸1-1.5m旋耕機 雙軸;1m≤耕幅<1.5m 600 通用類
9 2.5 雙軸1.5-2m旋耕機 雙軸;1.5m≤耕幅<2m 1600 通用類
10 2.6 雙軸2-2.5m旋耕機 雙軸;2m≤耕幅<2.5m 3100 通用類
11 2.7 雙軸2.5m及以上旋耕機 雙軸;耕幅≥2.5m 3400 通用類
12 2.8 1.2-2mm履帶自走式旋耕機 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m 6300 通用類
13 2.9 2m及以上履帶自走式旋耕機 型式:履帶自走式;耕幅≥2m 15100 通用類
14 3.微耕機 3.1 功率4kW以下微耕機 配套功率<4kW 500 非通類
15 3.2 功率4kW及以上微耕機 配套功率≥4kW 600 非通類
16 4.圓盤耙 4.1 2—3m圓盤耙 2m≤作業(yè)幅寬<3m 1000 非通類
17 4.2 3—3.5m圓盤耙 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m 3000 非通類
18 4.3 3.5—4.5m圓盤耙 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m 3500 非通類
19 4.4 4.5—6.5m圓盤耙 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m 6000 非通類
20 5.起壟機 5.1 1—2m起壟機 1m≤作業(yè)幅寬<2m 1000 非通類
21 5.2 2—4m起壟機 2m≤作業(yè)幅寬<4m 1200 非通類
22 6.滅茬機 6.1 1.2—2.6m滅茬機 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m 800 非通類
23 7.埋茬起漿機 7.1 幅寬<1.8m埋茬起漿機 幅寬<1.8m 1000 非通類
24 7.2 1.8m≤幅寬<2.2m埋茬起漿機 1.8m≤幅寬<2.2m 1600 非通類
25 7.3 2.2m≤幅寬<2.6m埋茬起漿機 2.2m≤幅寬<2.6m 2000 非通類
26 7.4 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 2.6m≤幅寬<3.2m 2400 非通類
27 7.5 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 幅寬3.2m及以上 3000 非通類
28 二、種植施肥機械 (二)播種機械 8.根莖作物播種機 8.1 2—3行根莖類種子播種機 2行≤播種行數(shù)≤3行 1600 非通類
29 8.2 4行及以上根莖類種子播種機 播種行數(shù)≥4行 4000 非通類
30 9.免耕播種機 9.1 2-3行牽引式免耕穴播機 牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,2行整機構(gòu)質(zhì)量≥850kg,3行整機構(gòu)質(zhì)量≥1200kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置 12800 通用類 1.精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。2.補貼額測算比例提高備案品目。
31 9.2 4-5行牽引式免耕穴播機 牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,4行整機構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機構(gòu)質(zhì)量≥2100kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置 24200 通用類
32 9.3 6行及以上牽引式免耕穴播機 牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,整機構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置 38760 通用類
33 (三)育苗機械設(shè)備 10.秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 10.1 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) 1000 非通類
34 10.2 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) 1200 非通類
35 (四)施肥機械 11.施肥機 11.1 6行及以上水稻插秧機配套水稻側(cè)深施肥裝置 為6行及以上水稻插秧機配套,由施肥管、排肥器、連接管和施肥箱等構(gòu)成,安裝在水稻插秧機機架上,實現(xiàn)插秧同時進行側(cè)深施肥聯(lián)合作業(yè) 5300 非通類
36 三、田間管理機械 (五)中耕機械 12.田園管理機 12.1 功率4kW以下田園管理機 配套功率<4kW 500 非通類
37 12.2 功率4kW及以上田園管理機 配套功率≥4kW 600 非通類
38 四、收獲機械 (六)谷物收獲機械 13.自走輪式谷物聯(lián)合收割機 13.1 2-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 11700 通用類
39 13.2 3-4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 12900 通用類
40 13.3 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 13500 通用類
41 13.4 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 30000 通用類
42 13.5 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 35800 通用類
43 13.6 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 40300 通用類
44 14.自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 14.1 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 6500 通用類
45 14.2 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 9100 通用類
46 14.3 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 13800 通用類
47 14.4 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 20500 通用類
48 14.5 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 24000 通用類
49 14.6 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 31300 通用類
50 15.半喂入聯(lián)合收割機 15.1 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 18000 通用類
51 15.2 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 50000 通用類
52 (七)根莖作物收獲機械 16.薯類收獲機 16.1 0.7—1m分段式薯類收獲機 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m 1000 非通類
53 16.2 1—1.5m分段式薯類收獲機 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m 2000 非通類
54 16.3 1.5m及以上分段式薯類收獲機 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m 3200 非通類
55 16.4 薯類聯(lián)合收獲機 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 25000 非通類
56 17.花生收獲機 17.1 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 配套四輪拖拉機,0.8m≤幅寬<1.5m 1000 非通類
57 17.2 花生撿拾收獲機 含撿拾、分離、摘果、集箱等功能;撿拾幅寬≥1.0m;牽引式或懸掛式 5000 非通類
58 17.3 花生撿拾收獲機(自走式) 撿拾幅寬≥2.5m;自走式(含撿拾、分離、摘果、集箱、秧蔓收集等功能);29kW≤動力<88kW 22000 非通類
59 17.4 花生撿拾收獲機(自走式) 撿拾幅寬≥2.5m;自走式(含撿拾、分離、摘果、集箱、秧蔓收集等功能);動力≥88kW 32000 非通類
60 (八)飼料作物收獲機械 18.割草機 18.1 1.8—3m往復式割草機 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 1600 非通用類
61 18.2 3m及以上往復式割草機 割幅寬度≥3m;往復式 3000 非通用類
62 18.3 2.8m及以上往復式割草壓扁機 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 4600 非通用類
63 18.4 1.3m以下旋轉(zhuǎn)式割草機 割幅寬度<1.3m;旋轉(zhuǎn)式 500 非通用類
64 18.5 1.3—1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉(zhuǎn)式 1800 非通用類
65 18.6 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 3400 非通用類
66 18.7 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 5000 非通用類
67 18.8 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 7800 非通用類
68 18.9 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 9000 非通用類
69 18.10  2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 10000 非通用類
70 19.摟草機 19.1 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 3500 非通用類
71 19.2 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 3800 非通用類
72 19.3 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 1000 非通用類
73 20.圓草捆包膜機 20.1 圓草捆包膜機 單一包膜作業(yè),包膜圓草捆直徑≥40cm 1400 非通用類
74 20.2 圓草捆打捆包膜機 打捆、包膜復式作業(yè),打捆直徑≥60cm 5000 非通用類
75 (九)莖稈收集處理機械 21.秸稈粉碎還田機 21.1 1-1.5m秸稈粉碎還田機 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m 900 通用類
76 21.2 1.5-2m秸稈粉碎還田機 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m 1500 通用類
77 21.3 2-2.5m秸稈粉碎還田機 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m 1700 通用類
78 21.4 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 作業(yè)幅寬≥2.5m 2500 通用類
79 五、收獲后處理機械 (十)脫粒機械 22.玉米脫粒機 22.1 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h 800 非通用類
80 22.2 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機 10t/h≤生產(chǎn)率<30t/h 2800 非通用類
81 22.3 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 生產(chǎn)率≥ 30t/h 3800 非通用類
82 23.花生摘果機 23.1 花生摘果機,配套動力11kw及以上 花生摘果機,配套動力≥11kw 2000 非通用類
83 六、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 (十一)果蔬加工機械 24.水果分級機 24.1 機械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h以下水果分級機 機械鮮果分選;生產(chǎn)率<3t/h 2200 非通用類
84 24.2 機械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 機械鮮果分選;生產(chǎn)率≥3t/h 7400 非通用類
85 24.3 機械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機 機械干果分選;總功率≥2kW 16000 非通用類
86 24.4 光電式重量分選,分級數(shù)8—16級,生產(chǎn)率3t/h以下水果分級機 光電式重量分選;8≤分級數(shù)<16;生產(chǎn)率<3t/h 18000 非通用類
87 24.5 光電式重量分選,分級數(shù)8—16級,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 光電式重量分選;8≤分級數(shù)<16;生產(chǎn)率≥3t/h 21600 非通用類
88 24.6 光電式重量分選,分級數(shù)16級及以上,生產(chǎn)率5t/h及以上水果分級機 光電式重量分選;分級數(shù)≥16;生產(chǎn)率≥5t/h 45000 非通用類
89 (十二)剝殼(去皮)機械 25.花生脫殼機 25.1 1.5t/h-3t/h花生脫殼機 1.5t/h≤生產(chǎn)率<3t/h花生脫殼機(含自動上料設(shè)備) 3000 非通用類
90 25.2 3t/h以上花生脫殼機 生產(chǎn)率≥3t/h(含自動上料、除雜設(shè)備) 4500 非通用類
91 七、畜牧機械 (十三)飼料(草)加工機械設(shè)備 26.鍘草機 26.1 6—9t/h鍘草機 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h 1000 非通用類
92 26.2 9—15t/h鍘草機 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h 2100 非通用類
93 26.3 15—20t/h鍘草機 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h 2500 非通用類
94 26.4 20t/h及以上鍘草機 生產(chǎn)率≥20t/h 5000 非通用類
95 27.青貯切碎機 27.1 6—9t/h青貯切碎機 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h 1000 非通用類
96 27.2 9—15t/h青貯切碎機 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h 1300 非通用類
97 27.3 15—20t/h青貯切碎機 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h 2500 非通用類
98 27.4 20t/h及以上青貯切碎機 生產(chǎn)率≥20t/h 4000 非通用類
99 28.揉絲機 28.1 2—4t/h揉絲機 2≤生產(chǎn)率(t/h)<4 400 非通用類
100 28.2 4—6t/h揉絲機 4≤生產(chǎn)率(t/h)<6 700 非通用類
101 28.3 6—10t/h揉絲機 6≤生產(chǎn)率(t/h)<10 1500 非通用類
102 28.4 10—15t/h揉絲機 10≤生產(chǎn)率(t/h)<15 2000 非通用類
103 28.5 15t/h及以上揉絲機 生產(chǎn)率(t/h)≥15 3000 非通用類
104 29.壓塊機 29.1 0.5-1T/H壓塊機 0.5≤生產(chǎn)率<1T/H(至少含電機、控制柜、輸送機) 2000 非通用類
105 29.2 1-2T/H壓塊機 1≤生產(chǎn)率<2T/H(至少含電機、控制柜、輸送機) 4000 非通用類
106 29.3 2T/H及以上壓塊機 生產(chǎn)率≥2T/H(至少含電機、控制柜、輸送機) 6000 非通用類
107 30.飼料(草)粉碎機  30.1 400—550mm飼料粉碎機  400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm  700 非通用類
108 30.2 550mm及以上飼料粉碎機  轉(zhuǎn)子直徑≥550mm  800 非通用類
109 31.飼料混合機 31.1 2m³及以上立式混合機 混合室容積≥2m³;立式 900 非通用類
110 31.2 2m³及以上臥式(單軸)混合機 混合室容積≥2m³;臥式(單軸) 4000 非通用類
111 31.3 2m³以下立式混合機 混合室容積<2m³;立式 600 非通用類
112 31.4 2m³以下臥式(單軸)混合機 混合室容積<2m³;臥式(單軸) 2100 非通用類
113 31.5 臥式(雙軸)混合機 臥式(雙軸) 6000 非通用類
114 32.顆粒飼料壓制機 32.1 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 環(huán)模直徑≥250mm,電機功率≥17kW 6000 非通用類
115 32.2 平模顆粒飼料壓制機 平模直徑≥200mm 700 非通用類
116 33.飼料制備(攪拌)機 33.1 4—9m³飼料全混合日糧制備機 4m³≤攪拌室容積<9m³ 14900 非通用類
117 33.2 9—12m³飼料全混合日糧制備機 9m³≤攪拌室容積<12m³ 17000 非通用類
118 33.3 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 攪拌室容積≥12m³ 22000 非通用類
119 (十四)飼養(yǎng)機械 34.孵化機 34.1 10000—50000枚孵化機 10000枚≤蛋容量<50000枚 4800 非通用類
120 34.2 50000枚及以上孵化機 蛋容量≥50000枚 10000 非通用類
121 八、農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 (十五)廢棄物處理設(shè)備 35.沼液沼渣抽排設(shè)備 35.1 帶刀帶磨碎盤沼液沼渣抽排設(shè)備 帶刀帶魔碎盤:電機 500 非通用類
122 36.秸稈壓塊(粒、棒)機 36.1 0.5-1T/H壓塊機(秸稈壓塊(粒、棒)機) 0.5T/H≤生產(chǎn)率<1T/H 2000 非通用類
123 36.2 1-2T/H壓塊機(秸稈壓塊(粒、棒)機) 1T/H≤生產(chǎn)率<2T/H 4000 非通用類
124 36.3 2T/H及以上壓塊機(秸稈壓塊(粒、棒)機) 生產(chǎn)率≥2T/H 6000 非通用類
125 37.病死畜禽無害化處理設(shè)備 37.1 降解式處理方式,0.5m³≤箱體
<2m³
0.5m³≤箱體<2m³;攪拌裝置 7600 非通用類
126 37.2 降解式處理方式,箱體≥2m³ 箱體≥2m³;配備攪拌裝置 10000 非通用類
127 37.3 濕化式處理方式,0.5m³≤箱體
<2m³
0.5m³≤箱體<2m³;配備加熱裝置 15000 非通用類
128 37.4 濕化式處理方式,箱體≥2m³ 箱體≥2m³;配備加熱裝置、尾氣處理裝置 30000 非通用類
129 37.5 干化式處理方式,0.5m³≤箱體
<2m³
0.5m³≤箱體<2m³;加熱裝置 30000 非通用類
130 37.6 干化式處理方式,2m³≤箱體< 4m³ 2m³≤箱體<4m³;配備加熱裝置
、尾氣處理裝置
40000 非通用類
131 37.7 干化式處理方式,箱體≥4m³ 箱體≥4m³,配備加熱裝置、尾氣處理裝置 50000 非通用類
132 九、農(nóng)田基本建設(shè)機械 (十六)平地機械 38.平地機 38.1 幅寬2-3m激光平地機 2m≤幅寬<3m 8500 非通用類
133 38.2 幅寬3m及以上激光平地機 幅寬≥3m 11000 非通用類
134 十、動力機械 (十七)拖拉機 39.輪式拖拉機 39.1 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 3900 通用類
135 39.2 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 5800 通用類
136 39.3 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 7200 通用類
137 39.4 60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 7700 通用類
138 39.5 70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 10500 通用類
139 39.6 80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 11900 通用類
140 39.7 90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 14700 通用類
141 39.8 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 15800 通用類
142 39.9 30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 9000 通用類
143 39.10  40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 9900 通用類
144 39.11  50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 10900 通用類
145 39.12  60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動, 12000 通用類
146 39.13  70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥38kg/kW 13600 通用類
147 39.14  80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW 14100 通用類
148 39.15  80—90馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速、最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW 18000 通用類
149 39.16  90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW 19600 通用類
150 39.17  90—100馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速、最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW 22050 通用類
151 39.18  100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW 23200 通用類
152 39.19  100—120馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速、最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW 27500 通用類
153 39.20  120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW 31300 通用類
154 39.21  120—140馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速、最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW 34900 通用類
155 39.22  140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW 38800 通用類
156 39.23  140—160馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速、最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW 42800 通用類
157 39.24  160-180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW 45700 通用類
158 39.25  160—180馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速、最小使用比質(zhì)量≥43g/kW 49700 通用類
159 39.26  180-200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW 51200 通用類
160 39.27  180—200馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速、最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW 55200 通用類
161 39.28  200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW 63200 通用類
162 39.29  200馬力及以上四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速、最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW 67200 通用類
163 40.手扶拖拉機 40.1 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 傳動方式:直聯(lián)傳動;11馬力≤功率≤15馬力 1800 非通用類
164 十一、其他機械 (十八)其他機械 41.簡易保鮮儲藏設(shè)備 41.1 庫容50m³以下簡易保鮮儲藏設(shè)備 庫容<50m³ 110 非通用類
165 41.2 庫容50—200m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 50m³≤庫容<200m³ 70 非通用類
166 41.3 庫容200—400m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 200m³≤庫容<400m³ 40 非通用類
167 41.4 庫容400m³及以上簡易保鮮儲藏設(shè)備 庫容≥ 400m³ 30 非通用類
168 42.驅(qū)動耙 42.1 3—4m驅(qū)動耙 3m≤作業(yè)幅寬<4m 10000 非通用類
169 42.2 4m及以上驅(qū)動耙 作業(yè)幅寬≥4m 15000 非通用類
170 43.秸稈膨化機 43.1 入口螺桿直徑≥120mm 生產(chǎn)率≥700kg/h;入口螺桿直徑≥120mm 6000 非通用類
171 44.畜禽糞便發(fā)酵處理機 44.1 直立罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 直立罐式,盛料容器容積≥80m³ 50000 非通用類
172 44.2 層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 層疊式,盛料容器容積≥30m³,含破碎、裝盤布料機構(gòu) 50000 非通用類
173 44.3 臥旋罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 臥旋罐式,盛料容器容積≥30m³ 50000 非通用類
備注:表中顯示紅字的品目為2021年基本配置和參數(shù)調(diào)整的品目,需重新投檔。

亚洲国产综合无码一区,国产免费一区二区视频,无码欧精品亚洲日韩一区,亚洲成AV人在线观看天堂无码 浮梁县| 开阳县| 商都县| 固镇县| 巴林右旗| 茶陵县| 边坝县| 汝阳县| 中宁县| 敦煌市| 陆川县| 深圳市| 扬州市| 北票市| 晴隆县| 留坝县| 奎屯市| 广南县| 大英县| 宁国市| 乌恰县| 安化县| 务川| 滨州市| 商河县| 天水市| 察隅县| 拜泉县| 漳浦县| 蒙城县| 寻乌县| 太原市| 安西县| 阳东县| 静海县| 英德市| 常宁市| 甘洛县| 扎囊县| 兴文县| 启东市|