索 引 號(hào) : 主題分類:
發(fā)布機(jī)構(gòu): 成文日期:
標(biāo)  題: 2021年蔡牛鎮(zhèn)耕地地力補(bǔ)貼
發(fā)文字號(hào): 發(fā)布日期: 2021-03-01

2021年蔡牛鎮(zhèn)耕地地力補(bǔ)貼

序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 村名 姓名 補(bǔ)貼金額 補(bǔ)貼時(shí)間
1 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣友 1179.22 2021-06-23
2 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣博 1431.91 2021-06-23
3 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張洪發(fā) 1789.89 2021-06-23
4 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣義 1431.91 2021-06-23
5 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 畢海芬 715.96 2021-06-23
6 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 王艷敏 357.98 2021-06-23
7 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣吉 1789.89 2021-06-23
8 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 邸洪海 2008.89 2021-06-23
9 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 肖印春 889.47 2021-06-23
10 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石洪鐵 1454.65 2021-06-23
11 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫文發(fā) 1078.14 2021-06-23
12 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 畢國軍 656.99 2021-06-23
13 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 李純忠 589.61 2021-06-23
14 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 陳天水 884.42 2021-06-23
15 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫文俊 884.42 2021-06-23
16 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫雷 884.42 2021-06-23
17 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣慶 1073.93 2021-06-23
18 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣波 1179.22 2021-06-23
19 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣兵 899.58 2021-06-23
20 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 任宇欣 492.75 2021-06-23
21 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 任強(qiáng) 884.42 2021-06-23
22 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 羅桂霞 2147.87 2021-06-23
23 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 賈陵武 1474.03 2021-06-23
24 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 邸長祥 1474.03 2021-06-23
25 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 邸亮 1082.36 2021-06-23
26 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫振 1179.22 2021-06-23
27 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫喜林 1436.12 2021-06-23
28 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 邸洪貴 1789.89 2021-06-23
29 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 姜玉珍 362.19 2021-06-23
30 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 李振山 715.96 2021-06-23
31 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石鐵業(yè) 1179.22 2021-06-23
32 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石秀業(yè) 884.42 2021-06-23
33 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 任洪偉 884.42 2021-06-23
34 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 任連海 884.42 2021-06-23
35 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 劉君林 1179.22 2021-06-23
36 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 劉全林 884.42 2021-06-23
37 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 肖印武 1179.22 2021-06-23
38 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張文彪 1179.22 2021-06-23
39 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張文英 1474.03 2021-06-23
40 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張文波 1179.22 2021-06-23
41 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石廣財(cái) 998.13 2021-06-23
42 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 鄭坤芝 1179.22 2021-06-23
43 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 焦桂君 884.42 2021-06-23
44 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 焦國田 884.42 2021-06-23
45 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 焦貴山 589.61 2021-06-23
46 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 邊繼柱 1044.45 2021-06-23
47 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 焦國臣 589.61 2021-06-23
48 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 王金福 1882.54 2021-06-23
49 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石廣華 884.42 2021-06-23
50 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 焦國儒 1179.22 2021-06-23
51 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 任連江 1474.03 2021-06-23
52 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石廣友 1086.57 2021-06-23
53 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張福權(quán) 884.42 2021-06-23
54 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 謝淑珍 1474.03 2021-06-23
55 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 肖勇 1495.08 2021-06-23
56 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 劉海權(quán) 1768.83 2021-06-23
57 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 王曉明 1810.95 2021-06-23
58 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 焦貴余 1474.03 2021-06-23
59 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 王九成 294.81 2021-06-23
60 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 王振鐸 884.42 2021-06-23
61 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 焦國貴 884.42 2021-06-23
62 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 焦貴江 884.42 2021-06-23
63 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 焦貴亮 1086.57 2021-06-23
64 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 任志海 884.42 2021-06-23
65 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 王洪霞 589.61 2021-06-23
66 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 肖印寬 1179.22 2021-06-23
67 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 肖印貴 884.42 2021-06-23
68 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 肖印軍 884.42 2021-06-23
69 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 肖飛 1179.22 2021-06-23
70 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 李秀成 884.42 2021-06-23
71 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 房秀蘭 998.13 2021-06-23
72 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石文業(yè) 1179.22 2021-06-23
73 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石廣新 884.42 2021-06-23
74 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 王艷 294.81 2021-06-23
75 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 李國秋 1179.22 2021-06-23
76 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 高鳳蘭 1179.22 2021-06-23
77 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 彭永 1086.57 2021-06-23
78 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 彭喜文 1179.22 2021-06-23
79 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫萬久 1086.57 2021-06-23
80 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫國濤 884.42 2021-06-23
81 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫萬友 589.61 2021-06-23
82 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 任連山 998.13 2021-06-23
83 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石明業(yè) 884.42 2021-06-23
84 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 趙玉 1575.1 2021-06-23
85 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 趙井明 884.42 2021-06-23
86 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 邸洪蘋 703.32 2021-06-23
87 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 劉福全 1086.57 2021-06-23
88 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 王秀英 1086.57 2021-06-23
89 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫國海 884.42 2021-06-23
90 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫國河 791.76 2021-06-23
91 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 董凱 1474.03 2021-06-23
92 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 任鋒 1086.57 2021-06-23
93 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石東明 690.69 2021-06-23
94 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石廣兵 884.42 2021-06-23
95 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 邸洪坤 362.19 2021-06-23
96 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石萍業(yè) 1085.72 2021-06-23
97 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫武華 1794.1 2021-06-23
98 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫福華 800.19 2021-06-23
99 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石洪弟 715.96 2021-06-23
100 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石正業(yè) 1078.14 2021-06-23
101 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 邸洪祥 2366.86 2021-06-23
102 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣新 1292.93 2021-06-23
103 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣強(qiáng) 1297.14 2021-06-23
104 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫洋 934.95 2021-06-23
105 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫玉珍 1078.14 2021-06-23
106 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫洪濱 1078.14 2021-06-23
107 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 李世友 1431.91 2021-06-23
108 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 劉淑芹 1789.89 2021-06-23
109 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 李振合 1073.93 2021-06-23
110 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石洪仁 1431.91 2021-06-23
111 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石洪銅 1073.93 2021-06-23
112 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫文森 1078.14 2021-06-23
113 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫帝林 2046.79 2021-06-23
114 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 高群 1078.14 2021-06-23
115 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 崔慶仁 715.96 2021-06-23
116 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 王長喜 1431.91 2021-06-23
117 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張海斌 1078.14 2021-06-23
118 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張海蘭 1078.14 2021-06-23
119 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張洪財(cái) 1431.91 2021-06-23
120 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張洪友 1078.14 2021-06-23
121 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張鐵民 1431.91 2021-06-23
122 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張鐵軍 1794.1 2021-06-23
123 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 王長軍 1794.1 2021-06-23
124 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫洪林 1078.14 2021-06-23
125 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫玉潔 715.96 2021-06-23
126 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 許殿洪 1078.14 2021-06-23
127 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 許殿輝 1516.14 2021-06-23
128 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張寶賢 1516.14 2021-06-23
129 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 劉淑珍 1436.12 2021-06-23
130 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 李文權(quán) 1650.91 2021-06-23
131 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張俊芝 1937.29 2021-06-23
132 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 崔鳳秋 934.95 2021-06-23
133 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 趙權(quán) 1078.14 2021-06-23
134 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 趙雅軒 1078.14 2021-06-23
135 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石洪喜 1073.93 2021-06-23
136 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張強(qiáng) 1078.14 2021-06-23
137 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 王淑華 1431.91 2021-06-23
138 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 劉秀芳 219 2021-06-23
139 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張寶恒 219 2021-06-23
140 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石洪珍 1078.14 2021-06-23
141 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 林海山 1474.03 2021-06-23
142 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 林海祥 1179.22 2021-06-23
143 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 楊寶權(quán) 884.42 2021-06-23
144 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 楊寶玉 884.42 2021-06-23
145 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫文玉 1179.22 2021-06-23
146 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 劉國珍 1768.83 2021-06-23
147 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 邸長吉 1179.22 2021-06-23
148 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 邸長福 1474.03 2021-06-23
149 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 曾祥金 884.42 2021-06-23
150 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 陳世民 884.42 2021-06-23
151 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 陳天雪 884.42 2021-06-23
152 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣喜 1179.22 2021-06-23
153 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孟祥俊 1179.22 2021-06-23
154 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 姜文權(quán) 1179.22 2021-06-23
155 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣清 884.42 2021-06-23
156 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫春林 589.61 2021-06-23
157 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 陳天喜 884.42 2021-06-23
158 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫寬林 884.42 2021-06-23
159 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣賢 1768.83 2021-06-23
160 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 王守濤 1179.22 2021-06-23
161 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣力 1179.22 2021-06-23
162 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫文武 1474.03 2021-06-23
163 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣東 884.42 2021-06-23
164 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣洲 884.42 2021-06-23
165 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫新林 1474.03 2021-06-23
166 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 楊寶偉 884.42 2021-06-23
167 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張殿玉 589.61 2021-06-23
168 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張寶宏 1179.22 2021-06-23
169 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣田 884.42 2021-06-23
170 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫志祥 884.42 2021-06-23
171 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫月 884.42 2021-06-23
172 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫明 884.42 2021-06-23
173 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孟祥川 1179.22 2021-06-23
174 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孟祥弟 294.81 2021-06-23
175 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫文江 1179.22 2021-06-23
176 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 黃鳳蘭 884.42 2021-06-23
177 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孟慶賢 589.61 2021-06-23
178 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 陳世國 1179.22 2021-06-23
179 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張寶良 1474.03 2021-06-23
180 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 陳天宇 1474.03 2021-06-23
181 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張葉蘋 294.81 2021-06-23
182 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 韓福生 884.42 2021-06-23
183 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫彥祥 1474.03 2021-06-23
184 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張寶安 1474.03 2021-06-23
185 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫叢林 1179.22 2021-06-23
186 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 李振林 1179.22 2021-06-23
187 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 王久輝 1474.03 2021-06-23
188 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 朱慶文 1179.22 2021-06-23
189 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 焦桂財(cái) 884.42 2021-06-23
190 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 未國艷 1474.03 2021-06-23
191 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 張玉榮 1768.83 2021-06-23
192 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫文權(quán) 1179.22 2021-06-23
193 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 單景國 884.42 2021-06-23
194 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 李興福 1474.03 2021-06-23
195 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 林海江 1179.22 2021-06-23
196 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣久 589.61 2021-06-23
197 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫鐵軍 884.42 2021-06-23
198 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫立軍 884.42 2021-06-23
199 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 宮守珍 589.61 2021-06-23
200 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫海軍 884.42 2021-06-23
201 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣澤 884.42 2021-06-23
202 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石洪禮 884.42 2021-06-23
203 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 石洪仁 884.42 2021-06-23
204 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 李術(shù)申 884.42 2021-06-23
205 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 孫廣軍 1179.22 2021-06-23
206 蔡牛鎮(zhèn) 北地村 崔麗杰 294.81 2021-06-23
207 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 趙玉武 1078.14 2021-06-23
208 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 崔躍軍 724.38 2021-06-23
209 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶余 1431.91 2021-06-23
210 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶余 1499.29 2021-06-23
211 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶彬 1196.07 2021-06-23
212 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶偉 1431.91 2021-06-23
213 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶偉 1499.29 2021-06-23
214 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 陳武 2147.87 2021-06-23
215 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶祥 1372.95 2021-06-23
216 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 張秀穎 2147.87 2021-06-23
217 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 遲香菊 1078.14 2021-06-23
218 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興輝 1372.95 2021-06-23
219 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶杰 715.96 2021-06-23
220 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 高儉 1499.29 2021-06-23
221 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬秀霞 362.19 2021-06-23
222 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 孫文舉 901.26 2021-06-23
223 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 蘆永付 1196.07 2021-06-23
224 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 武亞秋 362.19 2021-06-23
225 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 孫素雙 1086.57 2021-06-23
226 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 焦國同 1372.95 2021-06-23
227 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 焦國友 277.96 2021-06-23
228 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興世 1094.99 2021-06-23
229 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶榮 1372.95 2021-06-23
230 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 蔣興奎 547.5 2021-06-23
231 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 蔣洪文 825.45 2021-06-23
232 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 蔣洪波 825.45 2021-06-23
233 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 曲永娥 1094.99 2021-06-23
234 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷長順 547.5 2021-06-23
235 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷興志 825.45 2021-06-23
236 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王海學(xué) 1642.49 2021-06-23
237 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王慶寬 1372.95 2021-06-23
238 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興奎 1094.99 2021-06-23
239 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興祿 1372.95 2021-06-23
240 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪書 825.45 2021-06-23
241 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪啟 825.45 2021-06-23
242 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪友 825.45 2021-06-23
243 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興啟 1372.95 2021-06-23
244 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 李佰坤 1094.99 2021-06-23
245 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興宇 825.45 2021-06-23
246 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉立軍 1372.95 2021-06-23
247 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 蔣洪吉 825.45 2021-06-23
248 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 陳春倫 547.5 2021-06-23
249 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 焦國安 547.5 2021-06-23
250 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬永印 825.45 2021-06-23
251 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶鵬 825.45 2021-06-23
252 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興安 1642.49 2021-06-23
253 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉素云 1094.99 2021-06-23
254 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王鐵柱 825.45 2021-06-23
255 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興遠(yuǎn) 547.5 2021-06-23
256 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪波 825.45 2021-06-23
257 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷長富 547.5 2021-06-23
258 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷興宇 825.45 2021-06-23
259 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷興祿 825.45 2021-06-23
260 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興政 1094.99 2021-06-23
261 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪奇 825.45 2021-06-23
262 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 孫文珠 1094.99 2021-06-23
263 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 孫文山 1094.99 2021-06-23
264 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王占山 1372.95 2021-06-23
265 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王勇 547.5 2021-06-23
266 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興江 825.45 2021-06-23
267 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶宜 1372.95 2021-06-23
268 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 陳春生 1094.99 2021-06-23
269 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 焦桂龍 1094.99 2021-06-23
270 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興敏 1372.95 2021-06-23
271 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 蔣興邦 1094.99 2021-06-23
272 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶山 1642.49 2021-06-23
273 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 孫霞萍 547.5 2021-06-23
274 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪俊 1094.99 2021-06-23
275 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪丹 1372.95 2021-06-23
276 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興順 1920.44 2021-06-23
277 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪吉 1094.99 2021-06-23
278 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興威 825.45 2021-06-23
279 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興福 547.5 2021-06-23
280 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 蔣來成 825.45 2021-06-23
281 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶軍 1372.95 2021-06-23
282 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王長山 825.45 2021-06-23
283 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興澤 277.96 2021-06-23
284 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪軍 547.5 2021-06-23
285 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪生 825.45 2021-06-23
286 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興海 547.5 2021-06-23
287 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興國 1094.99 2021-06-23
288 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪強(qiáng) 825.45 2021-06-23
289 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 楊文華 1094.99 2021-06-23
290 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 楊文玉 547.5 2021-06-23
291 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 楊洪偉 825.45 2021-06-23
292 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪權(quán) 825.45 2021-06-23
293 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 楊文財(cái) 825.45 2021-06-23
294 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 楊洪軍 825.45 2021-06-23
295 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 楊洪宇 825.45 2021-06-23
296 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 孔寶玉 825.45 2021-06-23
297 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷興權(quán) 1094.99 2021-06-23
298 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 蔣興斌 1372.95 2021-06-23
299 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷長安 1372.95 2021-06-23
300 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪偉 1094.99 2021-06-23
301 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬永玲 825.45 2021-06-23
302 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 陳加奎 547.5 2021-06-23
303 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉玉環(huán) 1094.99 2021-06-23
304 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉金權(quán) 1094.99 2021-06-23
305 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪濤 825.45 2021-06-23
306 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王興龍 1086.57 2021-06-23
307 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉國財(cái) 1086.57 2021-06-23
308 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 石新傳 1448.76 2021-06-23
309 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王玉清 1810.95 2021-06-23
310 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王桂德 1086.57 2021-06-23
311 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 孫紹虎 2173.13 2021-06-23
312 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 孫紹林 724.38 2021-06-23
313 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉明權(quán) 1448.76 2021-06-23
314 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬永喜 724.38 2021-06-23
315 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶祝 1448.76 2021-06-23
316 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 許艷芳 1086.57 2021-06-23
317 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 李海濤 1086.57 2021-06-23
318 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 李海林 1448.76 2021-06-23
319 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 李海波 1086.57 2021-06-23
320 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉寶權(quán) 2173.13 2021-06-23
321 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉洪權(quán) 1448.76 2021-06-23
322 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王長坤 1448.76 2021-06-23
323 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷興宜 2535.32 2021-06-23
324 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 宋遠(yuǎn)貴 1448.76 2021-06-23
325 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 崔躍武 1448.76 2021-06-23
326 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉桂臣 1086.57 2021-06-23
327 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王淑珍 1448.76 2021-06-23
328 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 房寶娟 1448.76 2021-06-23
329 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 麻秀珍 1448.76 2021-06-23
330 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉樹森 1448.76 2021-06-23
331 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬永興 1810.95 2021-06-23
332 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶濤 1448.76 2021-06-23
333 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉麗紅 1086.57 2021-06-23
334 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉國凡 1086.57 2021-06-23
335 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉國貴 1086.57 2021-06-23
336 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶利 1448.76 2021-06-23
337 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷興德 1810.95 2021-06-23
338 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷興滿 1810.95 2021-06-23
339 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 老明會(huì) 1448.76 2021-06-23
340 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪清 1448.76 2021-06-23
341 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 崔躍辰 1448.76 2021-06-23
342 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬淑艷 1448.76 2021-06-23
343 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷長玖 1810.95 2021-06-23
344 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉國奇 1448.76 2021-06-23
345 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉忠權(quán) 724.38 2021-06-23
346 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 劉偉 1448.76 2021-06-23
347 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王洪喜 1086.57 2021-06-23
348 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 邸長清 2535.32 2021-06-23
349 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 邸長安 1086.57 2021-06-23
350 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 王桂福 1086.57 2021-06-23
351 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 馬慶國 1086.57 2021-06-23
352 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷興偉 1448.76 2021-06-23
353 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷長利 1448.76 2021-06-23
354 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷長祥 1810.95 2021-06-23
355 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 谷長良 1810.95 2021-06-23
356 蔡牛鎮(zhèn) 北長村 孟令財(cái) 2173.13 2021-06-23
