索 引 號(hào) : 主題分類:
發(fā)布機(jī)構(gòu): 成文日期:
標(biāo)  題: 新臺(tái)子鎮(zhèn)2021年耕地地力補(bǔ)貼
發(fā)文字號(hào): 發(fā)布日期: 2021-11-23

新臺(tái)子鎮(zhèn)2021年耕地地力補(bǔ)貼

序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 村名 姓名 補(bǔ)貼金額 補(bǔ)貼時(shí)間
1 新臺(tái)子鎮(zhèn) 八里莊村 裴士龍 454.84 2021-06-18
2 新臺(tái)子鎮(zhèn) 八里莊村 項(xiàng)力 353.77 2021-06-18
3 新臺(tái)子鎮(zhèn) 八里莊村 張寶政 176.88 2021-06-18
4 新臺(tái)子鎮(zhèn) 八里莊村 張義 227.42 2021-06-18
5 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 魏秋云 1044.45 2021-06-18
6 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 平志遠(yuǎn) 2334.86 2021-06-18
7 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 平德新 523.91 2021-06-18
8 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 平維新 523.91 2021-06-18
9 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 張依新 1173.32 2021-06-18
10 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 劉文龍 80.86 2021-06-18
11 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 董士明 673.84 2021-06-18
12 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 孫富文 1010.76 2021-06-18
13 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 王守彬 69.07 2021-06-18
14 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 李鳳珍 109.5 2021-06-18
15 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 胡艷菊 328.5 2021-06-18
16 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 周振章 109.5 2021-06-18
17 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 王玉珠 219 2021-06-18
18 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 陳日會(huì) 563.5 2021-06-18
19 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 孫素艷 421.15 2021-06-18
20 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 石連武 564.34 2021-06-18
21 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 石連文 286.38 2021-06-18
22 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 王志成 277.96 2021-06-18
23 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 張翠俠 976.23 2021-06-18
24 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 沙明輝 193.73 2021-06-18
25 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 康艷霞 689 2021-06-18
26 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 王志剛 277.96 2021-06-18
27 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 李秀華 101.08 2021-06-18
28 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 姜永吉 387.46 2021-06-18
29 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 姜新德 379.04 2021-06-18
30 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 徐世利 395.88 2021-06-18
31 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 楊麗 732.8 2021-06-18
32 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 李占春 589.61 2021-06-18
33 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 王啟紅 505.38 2021-06-18
34 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 于勝利 673.84 2021-06-18
35 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 劉春杰 406.83 2021-06-18
36 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 陳丹 133.08 2021-06-18
37 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 于宏 133.93 2021-06-18
38 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 連彩云 143.19 2021-06-18
39 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 申雙全 505.38 2021-06-18
40 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 申會(huì)清 379.04 2021-06-18
41 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 韓秀靜 168.46 2021-06-18
42 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 鞏建坤 171.83 2021-06-18
43 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 王貴順 186.15 2021-06-18
44 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 趙鳳海 252.69 2021-06-18
45 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 吳興東 67.38 2021-06-18
46 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 朱秀廣 188.68 2021-06-18
47 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 劉德 202.99 2021-06-18
48 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 周士昌 336.92 2021-06-18
49 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 蔡云高 505.38 2021-06-18
50 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 蒲加敏 673.84 2021-06-18
51 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 齊振偉 505.38 2021-06-18
52 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 唐永昌 673.84 2021-06-18
53 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 韓寶林 505.38 2021-06-18
54 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 付鳳麗 168.46 2021-06-18
55 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 韓啟發(fā) 154.98 2021-06-18
56 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 王麗 336.08 2021-06-18
57 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 許濤 188.68 2021-06-18
58 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 高強(qiáng) 188.68 2021-06-18
59 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 李田云 336.92 2021-06-18
60 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 李革靜 188.68 2021-06-18
61 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 趙維奇 339.45 2021-06-18
62 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 李文斌 235.84 2021-06-18
63 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 徐鑫 188.68 2021-06-18
64 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 曹寶庫 244.27 2021-06-18
65 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 張春林 89.28 2021-06-18
66 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 王振生 673.84 2021-06-18
67 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 馬育霞 80.86 2021-06-18
68 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 王俊學(xué) 336.92 2021-06-18
69 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 范素娟 198.78 2021-06-18
70 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 王振剛 487.69 2021-06-18
71 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 高榮英 168.46 2021-06-18
72 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 林桂峰 52.22 2021-06-18
73 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 田桂英 353.77 2021-06-18
74 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 張憲君 168.46 2021-06-18
75 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 高紅梅 168.46 2021-06-18
76 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 周士珍 202.15 2021-06-18
77 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 張春林 370.61 2021-06-18
78 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 孫秀文 252.69 2021-06-18
79 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 付緒朋 178.57 2021-06-18
80 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 劉吉國 370.61 2021-06-18
81 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 楊志明 286.38 2021-06-18
82 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 張連富 800.19 2021-06-18
83 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 高奇輝 949.27 2021-06-18
84 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 張連德 715.96 2021-06-18
85 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 陳俊陽 603.93 2021-06-18
86 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 陸生菊 252.69 2021-06-18
87 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 米永昌 758.07 2021-06-18
88 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 付德禮 783.34 2021-06-18
89 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 鐘立國 783.34 2021-06-18
90 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 羅春連 783.34 2021-06-18
91 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 謝文英 261.11 2021-06-18
92 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 謝文良 1263.45 2021-06-18
93 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 馬洪云 1375.48 2021-06-18
94 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 王景新 1030.98 2021-06-18
95 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 于艷君 1030.98 2021-06-18
96 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 周維海 471.69 2021-06-18
97 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 高杰賢 1609.64 2021-06-18
98 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 王英才 783.34 2021-06-18
99 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 佟景東 2350.02 2021-06-18
100 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 王英家 1305.57 2021-06-18
101 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 王英庫 1305.57 2021-06-18
102 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 徐文財(cái) 707.53 2021-06-18
103 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 馬金亮 943.38 2021-06-18
104 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 徐文紅 471.69 2021-06-18
105 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 徐文庫 707.53 2021-06-18
106 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 王啟厚 773.23 2021-06-18
107 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 王鐵昌 1030.98 2021-06-18
108 新臺(tái)子鎮(zhèn) 東孤家子村 張麗坤 776.6 2021-06-18
109 新臺(tái)子鎮(zhèn) 東孤家子村 趙秀蘭 1137.11 2021-06-18
110 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 楊艷 325.97 2021-06-18
111 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 蔣鳳英 505.38 2021-06-18
112 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 肇啟福 286.38 2021-06-18
113 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 李浩然 315.86 2021-06-18
114 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 朱鳳艷 631.73 2021-06-18
115 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 謝文山 783.34 2021-06-18
116 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 金寶慶 269.54 2021-06-18
117 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 馬明輝 1305.57 2021-06-18
118 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 馬賢東 1204.49 2021-06-18
119 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 張連啟 758.91 2021-06-18
120 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 孫懷忠 774.92 2021-06-18
121 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 王碧靜 766.49 2021-06-18
122 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 許昌 947.59 2021-06-18
123 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 李玉珍 773.23 2021-06-18
124 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 馬思彬 586.24 2021-06-18
125 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 管長平 468.32 2021-06-18
126 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 王紹林 886.1 2021-06-18
127 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 喬連芝 665.42 2021-06-18
128 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 馬賢會(huì) 980.44 2021-06-18
129 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 喬連清 865.04 2021-06-18
130 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 張漢玖 1878.33 2021-06-18
131 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 黃紹武 844.83 2021-06-18
132 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 朱長斌 1559.1 2021-06-18
133 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 王景偉 1576.79 2021-06-18
134 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 邰興海 519.7 2021-06-18
135 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 馬可 1238.18 2021-06-18
136 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 陳龍 961.91 2021-06-18
137 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 馮冰 336.92 2021-06-18
138 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 李東屏 1263.45 2021-06-18
139 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 陳金華 979.59 2021-06-18
140 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 楊彬 572.76 2021-06-18
141 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 王冶 724.38 2021-06-18
142 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 唐淑梅 252.69 2021-06-18
143 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 朱立新 923.16 2021-06-18
144 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟鐵成 252.69 2021-06-18
145 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 楊海濤 1009.92 2021-06-18
146 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 劉東梅 699.11 2021-06-18
147 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 吳利君 1695.55 2021-06-18
148 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 文丙環(huán) 859.15 2021-06-18
149 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 張德華 833.88 2021-06-18
150 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 劉鐵良 3032.28 2021-06-18
151 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 李文杰 1962.56 2021-06-18
152 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 劉素艷 1389.8 2021-06-18
153 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 關(guān)成輝 1389.8 2021-06-18
154 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 龔德新 2948.05 2021-06-18
155 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 楊青林 1431.91 2021-06-18
156 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 吳會(huì)權(quán) 1423.49 2021-06-18
157 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 孫海豐 1886.75 2021-06-18
158 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 張誠 2880.67 2021-06-18
159 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 楊家環(huán) 892.84 2021-06-18
160 新臺(tái)子鎮(zhèn) 新臺(tái)堡村 李云洪 173.51 2021-06-18
161 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 劉文芳 833.88 2021-06-18
162 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 高俊紅 827.14 2021-06-18
163 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 李君 1667.75 2021-06-18
164 新臺(tái)子鎮(zhèn) 新臺(tái)子村 林素霞 404.3 2021-06-18
165 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 張穎 1425.17 2021-06-18
166 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 吳亞芝 1757.88 2021-06-18
167 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 甄立君 2473.84 2021-06-18
168 新臺(tái)子鎮(zhèn) 索龍崗子村 徐國君 2063.64 2021-06-18
169 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 王賢利 2072.9 2021-06-18
170 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 周俊榮 776.6 2021-06-18
171 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 朱元春 2097.33 2021-06-18
172 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 高禎紅 788.39 2021-06-18
173 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 王淑蘭 979.59 2021-06-18
174 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 王明奎 783.34 2021-06-18
175 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 崔志永 842.3 2021-06-18
176 新臺(tái)子鎮(zhèn) 懿路村 王德軍 128.03 2021-06-18
177 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 王躍 1322.41 2021-06-18
178 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 曲占民 376.51 2021-06-18
179 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 康秀英 1475.71 2021-06-18
180 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 馬春香 515.49 2021-06-18
181 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 馬麗華 758.07 2021-06-18
182 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 劉麗偉 252.69 2021-06-18
183 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 康英寶 1253.34 2021-06-18
184 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 付佳 168.46 2021-06-18
185 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 王崇菊 692.37 2021-06-18
186 新臺(tái)子鎮(zhèn) 北地村 查紹敏 411.04 2021-06-18
187 新臺(tái)子鎮(zhèn) 北地村 陳春英 541.6 2021-06-18
188 新臺(tái)子鎮(zhèn) 北地村 孫麗 854.09 2021-06-18
189 新臺(tái)子鎮(zhèn) 北地村 馮麗萍 485.16 2021-06-18
190 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 康英奎 1208.7 2021-06-18
191 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 任全利 505.38 2021-06-18
192 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 王金華 741.22 2021-06-18
193 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟俊華 631.73 2021-06-18
194 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟國安 553.39 2021-06-18
195 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 李素坤 968.65 2021-06-18
196 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 李麗 1793.26 2021-06-18
197 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 賀憲超 1389.8 2021-06-18
198 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 康俊榮 505.38 2021-06-18
199 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟朋家 471.69 2021-06-18
200 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 姜莉 1431.07 2021-06-18
201 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 喬友民 968.65 2021-06-18
202 新臺(tái)子鎮(zhèn) 鮑家崗子村 周和海 994.76 2021-06-18
203 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 康唐氏 505.38 2021-06-18
204 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 張金榮 454.84 2021-06-18
205 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 高方尊 345.34 2021-06-18
206 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 劉玉琴 232.47 2021-06-18
207 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟俊華 532.33 2021-06-18
208 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 崔素平 631.73 2021-06-18
209 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 康麗娟 808.61 2021-06-18
210 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 于景芝 851.57 2021-06-18
211 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 徐丹 992.23 2021-06-18
212 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 韓文舉 290.59 2021-06-18
213 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 康英所 1192.7 2021-06-18
214 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 康伯山 1479.92 2021-06-18
215 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 康英臣 1675.33 2021-06-18
216 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 康春榮 1027.61 2021-06-18
217 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟鐵福 1531.3 2021-06-18
218 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟朋連 1336.73 2021-06-18
219 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟佳 1448.76 2021-06-18
220 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 盛忠武 766.49 2021-06-18
221 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 王煥斌 698.27 2021-06-18
222 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟國臣 1329.99 2021-06-18
223 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 朱東林 1164.9 2021-06-18
224 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 周金剛 1137.11 2021-06-18
225 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 陳慶福 700.79 2021-06-18
226 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 李鐵良 1167.43 2021-06-18
227 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟春伏 714.27 2021-06-18
228 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟德武 572.76 2021-06-18
229 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟春安 1423.49 2021-06-18
230 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 朱秀麗 859.15 2021-06-18
231 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 王淑琴 1078.99 2021-06-18
232 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟亞新 1193.54 2021-06-18
233 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 王建玲 858.3 2021-06-18
234 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 宋艷 545.81 2021-06-18
235 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟占云 358.82 2021-06-18
236 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 姜彩香 286.38 2021-06-18
237 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 陳永健 1012.44 2021-06-18
238 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 張雅文 968.65 2021-06-18
239 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 郭云萍 1120.26 2021-06-18
240 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 付景菊 1140.47 2021-06-18
241 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 劉振奎 1468.97 2021-06-18
242 新臺(tái)子鎮(zhèn) 東孤家子村 王亞琴 1215.44 2021-06-18
243 新臺(tái)子鎮(zhèn) 東孤家子村 劉鳳元 1087.41 2021-06-18
244 新臺(tái)子鎮(zhèn) 東孤家子村 曹國志 413.57 2021-06-18
245 新臺(tái)子鎮(zhèn) 東孤家子村 王玉華 859.15 2021-06-18
246 新臺(tái)子鎮(zhèn) 東孤家子村 孫素娟 777.44 2021-06-18
247 新臺(tái)子鎮(zhèn) 北地村 鄭海濤 2602.71 2021-06-18
248 新臺(tái)子鎮(zhèn) 北地村 龍桂芬 512.12 2021-06-18
249 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 張玉潭 1490.87 2021-06-18
250 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 喬玉娟 2476.36 2021-06-18
251 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 裴永庫 1415.06 2021-06-18
252 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 汪秀芝 1415.06 2021-06-18
253 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 崔玉印 1415.06 2021-06-18
254 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 李秀君 707.53 2021-06-18
255 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 邵佳美 1718.29 2021-06-18
256 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 劉淑華 783.34 2021-06-18
257 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 劉麗華 783.34 2021-06-18
258 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 劉春彥 1061.3 2021-06-18
259 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 康英偉 911.37 2021-06-18
260 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 韓翠娥 1566.68 2021-06-18
261 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 康英順 1548.99 2021-06-18
262 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 張秀艷 1844.64 2021-06-18
263 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 徐茂堂 1196.07 2021-06-18
264 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 崔青良 1431.91 2021-06-18
265 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 劉福江 1137.11 2021-06-18
266 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 郭永春 674.68 2021-06-18
267 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 劉華閣 1490.87 2021-06-18
268 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 唐吉青 1566.68 2021-06-18
269 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 鄭華 918.11 2021-06-18
270 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 趙金鳳 2198.4 2021-06-18
271 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 孫永江 1490.87 2021-06-18
272 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 李英澤 1490.87 2021-06-18
273 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 楊秀林 1844.64 2021-06-18
274 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 劉青陽 1137.11 2021-06-18
275 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 朱文德 2274.21 2021-06-18
276 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 韓勝剛 1137.11 2021-06-18
277 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 唐杰 758.07 2021-06-18
278 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 張玉濤 1212.91 2021-06-18
279 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 姚忠新 1042.77 2021-06-18
280 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 姚洪陽 1073.09 2021-06-18
281 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 張敬潭 2198.4 2021-06-18
282 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 陳良俊 2149.55 2021-06-18
283 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 張會(huì)國 1490.87 2021-06-18
284 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 杜文娟 1137.11 2021-06-18
285 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 陳軍 2395.5 2021-06-18
286 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 王亞斌 1145.53 2021-06-18
287 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 邵佳軍 1844.64 2021-06-18
288 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 鄭淑坤 700.79 2021-06-18
289 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 劉慶閣 2198.4 2021-06-18
290 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 焦俊奎 1376.32 2021-06-18
291 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 蓋維山 1012.44 2021-06-18
292 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 康英利 1344.31 2021-06-18
293 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 韓忠蘭 673.84 2021-06-18
294 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 陳良忠 341.13 2021-06-18
295 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 蔣松 2122.6 2021-06-18
296 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 李首山 1061.3 2021-06-18
297 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西古家子村 趙桂芹 1996.25 2021-06-18
298 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 郭永豐 774.92 2021-06-18
299 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 朱春林 764.81 2021-06-18
300 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 付云豐 716.8 2021-06-18
301 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 李振紅 946.75 2021-06-18
302 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 李保祿 1411.69 2021-06-18
303 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 秦佩華 1102.57 2021-06-18
304 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 薛振華 883.57 2021-06-18
305 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 魏冬 1164.06 2021-06-18
306 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 張瑞宏 790.92 2021-06-18
307 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 劉雙喜 1310.62 2021-06-18
308 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 崔德全 1794.1 2021-06-18
309 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 祁士江 1284.51 2021-06-18
310 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 郭長璽 1078.14 2021-06-18
311 新臺(tái)子鎮(zhèn) 新臺(tái)堡村 郭麗梅 40.43 2021-06-18
312 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 常麗芳 642.67 2021-06-18
313 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 趙明杰 611.51 2021-06-18
314 新臺(tái)子鎮(zhèn) 西小河村 佟榮清 631.73 2021-06-18
