索 引 號 : 主題分類:
發(fā)布機(jī)構(gòu): 成文日期:
標(biāo)  題: 大甸子鎮(zhèn)2021年耕地地力補(bǔ)貼
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2021-11-23

大甸子鎮(zhèn)2021年耕地地力補(bǔ)貼

序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 村名 姓名 補(bǔ)貼金額 補(bǔ)貼時(shí)間
1 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王紹林 1170.8 2021-06-29
2 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝玉輝 526.44 2021-06-29
3 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王興國 1073.93 2021-06-29
4 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王興華 1073.93 2021-06-29
5 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永明 833.88 2021-06-29
6 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 胡喜龍 833.88 2021-06-29
7 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 郝靜 833.88 2021-06-29
8 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔桂英 555.92 2021-06-29
9 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王慶文 1255.03 2021-06-29
10 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永利 1389.8 2021-06-29
11 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王繼勝 1246.6 2021-06-29
12 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 康俊光 1291.25 2021-06-29
13 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝東 611.51 2021-06-29
14 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張士芹 176.04 2021-06-29
15 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝士海 1229.76 2021-06-29
16 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張德勤 892.84 2021-06-29
17 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 高國英 1175.01 2021-06-29
18 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 胡顯龍 626.67 2021-06-29
19 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 黃強(qiáng) 626.67 2021-06-29
20 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王玉東 1069.72 2021-06-29
21 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王玉仟 512.12 2021-06-29
22 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 侯德平 626.67 2021-06-29
23 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 代春雨 623.3 2021-06-29
24 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 于寶海 726.06 2021-06-29
25 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李鳳偉 608.14 2021-06-29
26 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王繼棟 779.97 2021-06-29
27 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 康巨昌 1435.28 2021-06-29
28 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王德廷 1170.8 2021-06-29
29 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 康巨洲 1096.67 2021-06-29
30 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 費(fèi)恩勝 806.92 2021-06-29
31 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 費(fèi)永恩 1210.39 2021-06-29
32 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 費(fèi)玉柱 1170.8 2021-06-29
33 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 康寶臣 920.63 2021-06-29
34 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳慶英 366.4 2021-06-29
35 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉鳳濤 626.67 2021-06-29
36 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 康淑霞 185.31 2021-06-29
37 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李景艷 466.63 2021-06-29
38 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王玉國 623.3 2021-06-29
39 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳祥利 922.32 2021-06-29
40 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 胡方偉 1375.48 2021-06-29
41 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王會廷 466.63 2021-06-29
42 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 康俊芝 282.17 2021-06-29
43 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王運(yùn)廷 710.06 2021-06-29
44 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張玉軍 1081.51 2021-06-29
45 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王力廷 555.92 2021-06-29
46 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 胡秋月 592.98 2021-06-29
47 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉修利 1389.8 2021-06-29
48 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳欽軍 1111.84 2021-06-29
49 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 郝長青 1238.18 2021-06-29
50 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔洪寬 1263.45 2021-06-29
51 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 郝長民 1255.03 2021-06-29
52 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張玉江 1263.45 2021-06-29
53 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 郝長軍 968.65 2021-06-29
54 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 郝長明 1002.34 2021-06-29
55 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張玉海 1002.34 2021-06-29
56 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 朱景滿 1667.75 2021-06-29
57 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 林述清 1389.8 2021-06-29
58 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝成利 918.11 2021-06-29
59 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 鄧會軍 787.55 2021-06-29
60 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 鄧會民 703.32 2021-06-29
61 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王秀豐 1581 2021-06-29
62 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 鄧永海 351.24 2021-06-29
63 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉朝利 527.28 2021-06-29
64 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 康巨權(quán) 1282.82 2021-06-29
65 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳欽菊 1389.8 2021-06-29
66 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 朱亞娟 277.96 2021-06-29
67 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 趙林娜 550.02 2021-06-29
68 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 馬榮榮 366.4 2021-06-29
69 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 康帥 732.8 2021-06-29
70 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉杰 1052.88 2021-06-29
71 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉玉鵬 833.88 2021-06-29
72 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 黃桂香 454.84 2021-06-29
73 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔洪顯 859.15 2021-06-29
74 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔玉蓮 429.57 2021-06-29
75 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔洪石 644.36 2021-06-29
76 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔來云 859.15 2021-06-29
77 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔洪科 1052.88 2021-06-29
78 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李連奇 644.36 2021-06-29
79 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 杜會斌 214.79 2021-06-29
80 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪福 1693.02 2021-06-29
81 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪民 1503.51 2021-06-29
82 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 皮左芹 223.21 2021-06-29
83 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔玉仁 429.57 2021-06-29
84 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪田 644.36 2021-06-29
85 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪坤 859.15 2021-06-29
86 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪仁 1052.88 2021-06-29
87 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪江 644.36 2021-06-29
88 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪來 1933.08 2021-06-29
89 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔玉寶 1073.93 2021-06-29
90 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪峰 429.57 2021-06-29
91 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪輪 833.88 2021-06-29
92 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 費(fèi)恩君 644.36 2021-06-29
93 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪平 644.36 2021-06-29
94 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 皮寶貴 644.36 2021-06-29
95 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 皮佐文 644.36 2021-06-29
96 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔玉生 644.36 2021-06-29
97 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪良 1073.93 2021-06-29
98 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪禎 644.36 2021-06-29
99 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔玉凡 669.63 2021-06-29
100 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔振臣 560.13 2021-06-29
101 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王德福 892.84 2021-06-29
102 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張德儉 1116.05 2021-06-29
103 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔玉珠 446.42 2021-06-29
104 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 馬秀菊 1061.3 2021-06-29
105 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 閆川 1103.41 2021-06-29
106 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張連帥 1284.51 2021-06-29
107 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張樹良 838.09 2021-06-29
108 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張敬軒 1452.97 2021-06-29
109 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張敬濤 669.63 2021-06-29
110 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 費(fèi)恩波 669.63 2021-06-29
111 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張憲忠 669.63 2021-06-29
112 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張術(shù)臣 1103.41 2021-06-29
113 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉儒貴 1326.62 2021-06-29
114 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李連敏 1507.72 2021-06-29
115 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔玉波 1284.51 2021-06-29
116 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張玉文 838.09 2021-06-29
117 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張敬林 1116.05 2021-06-29
118 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張德偉 2021.52 2021-06-29
119 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔玉峰 2021.52 2021-06-29
120 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔洪佳 1347.68 2021-06-29
121 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔玉民 673.84 2021-06-29
122 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔洪光 1684.6 2021-06-29
123 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 高俊和 1347.68 2021-06-29
124 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉德榮 1347.68 2021-06-29
125 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 董德利 1347.68 2021-06-29
126 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 車向平 673.84 2021-06-29
127 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 蔣成娟 1010.76 2021-06-29
128 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 許文貴 673.84 2021-06-29
129 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 高俊來 673.84 2021-06-29
130 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉克禮 1347.68 2021-06-29
131 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李地英 673.84 2021-06-29
132 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔振民 1684.6 2021-06-29
133 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 佐印寬 336.92 2021-06-29
134 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔洪升 1684.6 2021-06-29
135 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王友貴 702.48 2021-06-29
136 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李躍明 611.51 2021-06-29
137 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪振 703.32 2021-06-29
138 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 費(fèi)玉生 787.55 2021-06-29
139 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 費(fèi)玉凱 702.48 2021-06-29
140 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 費(fèi)玉德 527.28 2021-06-29
141 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 郭海龍 878.52 2021-06-29
142 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李文才 702.48 2021-06-29
143 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王明艷 669.63 2021-06-29
144 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝連杰 1405.8 2021-06-29
145 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張玉安 669.63 2021-06-29
146 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔玉國 1010.76 2021-06-29
147 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 費(fèi)玉久 703.32 2021-06-29
148 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 楊占業(yè) 1229.76 2021-06-29
149 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 楊權(quán)業(yè) 527.28 2021-06-29
150 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝玉芹 1054.56 2021-06-29
151 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李春林 1054.56 2021-06-29
152 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 費(fèi)玉柱 703.32 2021-06-29
153 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 楊立業(yè) 527.28 2021-06-29
154 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝連續(xù) 351.24 2021-06-29
155 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪新 710.06 2021-06-29
156 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 費(fèi)海山 703.32 2021-06-29
157 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 孫印萍 878.52 2021-06-29
158 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝連海 1053.72 2021-06-29
159 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝連啟 527.28 2021-06-29
160 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝玉賢 786.71 2021-06-29
161 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張秀連 168.46 2021-06-29
162 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 費(fèi)玉友 527.28 2021-06-29
163 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉儒俊 962.75 2021-06-29
164 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 皮佐良 878.52 2021-06-29
165 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 皮東江 702.48 2021-06-29
166 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 皮佐柱 702.48 2021-06-29
167 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 皮佐軍 1138.79 2021-06-29
168 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 鄧永久 527.28 2021-06-29
169 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉洪峰 527.28 2021-06-29
170 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝成武 1405.8 2021-06-29
171 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝連生 351.24 2021-06-29
172 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔振敏 758.07 2021-06-29
173 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 何繼忠 758.07 2021-06-29
174 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 何繼寬 1705.66 2021-06-29
175 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 何繼波 947.59 2021-06-29
176 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 金洪振 379.04 2021-06-29
177 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 金洪友 568.55 2021-06-29
178 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳祥龍 758.07 2021-06-29
179 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔洪林 568.55 2021-06-29
180 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 苗方華 947.59 2021-06-29
181 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳維國 568.55 2021-06-29
182 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張玉杰 568.55 2021-06-29
183 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 胡方春 758.07 2021-06-29
184 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張士清 947.59 2021-06-29
185 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 胡方友 758.07 2021-06-29
186 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王玉環(huán) 947.59 2021-06-29
187 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 聶玉寬 379.04 2021-06-29
188 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 聶玉凱 568.55 2021-06-29
189 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 聶思星 1326.62 2021-06-29
190 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 胡方文 758.07 2021-06-29
191 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王術(shù)榮 568.55 2021-06-29
192 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉士奇 758.07 2021-06-29
193 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 苗方田 568.55 2021-06-29
194 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳慶英 947.59 2021-06-29
195 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 邱士杰 947.59 2021-06-29
196 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳維權(quán) 758.07 2021-06-29
197 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝玉芹 379.04 2021-06-29
198 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳慶忠 947.59 2021-06-29
199 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 苗方祥 568.55 2021-06-29
200 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝玉柱 1326.62 2021-06-29
201 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 房玉顯 379.04 2021-06-29
202 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉士水 189.52 2021-06-29
203 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 苗方斌 1326.62 2021-06-29
204 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉士澤 758.07 2021-06-29
205 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉士凡 379.04 2021-06-29
206 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳維忠 189.52 2021-06-29
207 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 苗方林 379.04 2021-06-29
208 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張士利 947.59 2021-06-29
209 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝連生 758.07 2021-06-29
210 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 謝連福 568.55 2021-06-29
211 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉德恒 189.52 2021-06-29
212 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 何繼水 568.55 2021-06-29
213 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 何繼海 758.07 2021-06-29
214 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 何繼江 947.59 2021-06-29
215 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉德財(cái) 379.04 2021-06-29
216 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉德春 568.55 2021-06-29
217 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張士勝 758.07 2021-06-29
218 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張士棟 758.07 2021-06-29
219 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉士輝 947.59 2021-06-29
220 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 何繼權(quán) 568.55 2021-06-29
221 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 杜秀方 379.04 2021-06-29
222 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 何繼春 758.07 2021-06-29
223 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 袁希海 1389.8 2021-06-29
224 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李鳳霞 833.88 2021-06-29
225 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳欽久 833.88 2021-06-29
226 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 周井玉 833.88 2021-06-29
227 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 胡玉周 1389.8 2021-06-29
228 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳欽所 277.96 2021-06-29
229 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 趙玉華 816.19 2021-06-29
230 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永成 833.88 2021-06-29
231 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永成 1111.84 2021-06-29
232 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 龍紹青 1667.75 2021-06-29
233 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王秀林 555.92 2021-06-29
234 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王彬 833.88 2021-06-29
235 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王慶春 833.88 2021-06-29
236 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永千 833.88 2021-06-29
237 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王慶海 1111.84 2021-06-29
238 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王慶軍 555.92 2021-06-29
239 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永長 1389.8 2021-06-29
240 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永明 1389.8 2021-06-29
241 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永付 833.88 2021-06-29
242 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永德 1111.84 2021-06-29
243 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永波 1667.75 2021-06-29
244 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 呂長杰 1389.8 2021-06-29
245 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 呂長波 972.86 2021-06-29
246 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 呂長河 1250.82 2021-06-29
247 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永財(cái) 1111.84 2021-06-29
248 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 鄧會梅 277.96 2021-06-29
249 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永標(biāo) 833.88 2021-06-29
250 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 呂長海 1111.84 2021-06-29
251 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 朱景仁 1111.84 2021-06-29
252 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 袁希江 1667.75 2021-06-29
253 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永年 1111.84 2021-06-29
254 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王慶如 1389.8 2021-06-29
255 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 呂長清 694.9 2021-06-29
256 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 呂長鎖 1250.82 2021-06-29
257 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王素平 833.88 2021-06-29
258 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王海龍 555.92 2021-06-29
259 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永江 1389.8 2021-06-29
260 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 呂長江 1389.8 2021-06-29
261 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 朱景寬 1073.09 2021-06-29
262 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 朱景保 1111.84 2021-06-29
263 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 朱景伏 1111.84 2021-06-29
264 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永祥 1111.84 2021-06-29
265 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永田 1111.84 2021-06-29
266 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永付 833.88 2021-06-29
267 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永會 1111.84 2021-06-29
268 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 鄧會蘭 833.88 2021-06-29
269 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王慶祝 1111.84 2021-06-29
270 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永鐵 1111.84 2021-06-29
271 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張敬艷 1667.75 2021-06-29
272 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王慶金 277.96 2021-06-29
273 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 龍維林 1250.82 2021-06-29
274 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 龍方林 1250.82 2021-06-29
275 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 胡喜臣 1667.75 2021-06-29
276 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 郝春芬 1093.31 2021-06-29
277 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 胡士德 818.72 2021-06-29
278 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李德如 1111.84 2021-06-29
279 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王慶厚 507.06 2021-06-29
280 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 龍紹海 1111.84 2021-06-29
281 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李德祥 1111.84 2021-06-29
282 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李大勇 1111.84 2021-06-29
283 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 楊春德 1389.8 2021-06-29
284 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 呂長春 1356.1 2021-06-29
285 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李德江 1613 2021-06-29
286 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 費(fèi)玉佳 1111.84 2021-06-29
287 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔德禮 553.39 2021-06-29
288 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔洪田 1667.75 2021-06-29
289 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳尊國 555.92 2021-06-29
290 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 蘇井暖 1607.11 2021-06-29
291 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永祥 1111.84 2021-06-29
292 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔德營 1111.84 2021-06-29
293 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 龍紹玲 1111.84 2021-06-29
294 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔玉申 827.14 2021-06-29
295 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔德光 694.9 2021-06-29
296 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張玉蘋 1111.84 2021-06-29
297 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 郝長偉 1313.15 2021-06-29
298 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 崔德華 1250.82 2021-06-29
299 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張玉偉 1111.84 2021-06-29
300 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 李玉芹 833.88 2021-06-29
301 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 胡喜濤 1111.84 2021-06-29
302 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 王永全 1111.84 2021-06-29
303 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 龍紹鐵 1111.84 2021-06-29
304 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 龍紹所 694.9 2021-06-29
305 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 劉廣孝 1246.6 2021-06-29
306 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 郝春勝 1111.84 2021-06-29
307 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張玉生 833.88 2021-06-29
308 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張憲仁 1111.84 2021-06-29
309 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 張憲義 1389.8 2021-06-29
310 大甸子鎮(zhèn) 北三道溝村民委員會 陳欽義 528.96 2021-06-29
