|
按照國(guó)家、省市上級(jí)部門相關(guān)要求,現(xiàn)將鐵嶺縣千人以上供水單位責(zé)任人、聯(lián)系電話進(jìn)行公示。
附件:鐵嶺縣千人以上供水單位責(zé)任人聯(lián)系表
2022年12月29日
供水工程基本情況 | 水源基本情況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 縣 | 工程名稱 | 投產(chǎn)時(shí)間 | 水廠聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 責(zé)任人 | 聯(lián)系電話 |
鐵嶺縣 | |||||||
1 | 阿吉鎮(zhèn)阿吉村農(nóng)村飲水安全工程 | 2009 | 丁曉武 | 13188405985 | 郭林濤 | 13188677685 | |
2 | 阿吉鎮(zhèn)山河村農(nóng)村飲水安全工程 | 2011 | 孫德利 | 15642083322 | 郭林濤 | 13188677685 | |
3 | 平頂堡鎮(zhèn)平頂堡農(nóng)村飲水安全工程 | 2011 | 呂洪彪 | 15141886000 | 王立新 | 18841027199 | |
4 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村農(nóng)村飲水安全工程 | 2007 | 王偉 | 13804104779 | 王立新 | 18841027199 | |
5 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)懿路村自來水 | 2001 | 趙英斌 | 13841046390 | 付曉剛 | 13941053767 | |
6 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)北地村自來水 | 2002 | 康素梅 | 13464090916 | 付曉剛 | 13941053767 | |
7 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)八里莊村自來水 | 2016 | 門國(guó)棟 | 13284107758 | 付曉剛 | 13941053767 | |
8 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)花豹屯村自來水 | 2017 | 項(xiàng)? 征 | 13841078725 | 付曉剛 | 13941053767 | |
9 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)安心臺(tái)村自來水 | 2002 | 李煥軍 | 13324101212 | 付曉剛 | 13941053767 | |
10 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)三家子村自來水 | 2002 | 王顯亮 | 13841062711 | 付曉剛 | 13941053767 | |
11 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)新臺(tái)子村自來水 | 1980 | 李煥軍 | 13324101212 | 付曉剛 | 13941053767 | |
12 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)索龍村農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 皇鐵剛 | 13898173618 | 付曉剛 | 13941053767 | |
13 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)諸民屯村農(nóng)村飲水安全工程 | 2012 | 施長(zhǎng)仁 | 13841066603 | 付曉剛 | 13941053767 | |
14 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)新臺(tái)堡農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 裴振國(guó) | 13188447918 | 付曉剛 | 13941053767 | |
15 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)鮑崗子農(nóng)村飲水安全工程 | 2015 | 吉利祥 | 18841063035 | 付曉剛 | 13941053767 | |
16 | 阿吉鎮(zhèn)石砬子農(nóng)村飲水安全工程 | 2009 | 王新海 | 13384100077 | 郭林濤 | 13188677685 | |
17 | 阿吉鎮(zhèn)古城子村農(nóng)村飲水安全工程 | 2012 | 鄒顏宇 | 13204106708 | 郭林濤 | 13188677685 | |
18 | 阿吉鎮(zhèn)白沙村農(nóng)村飲水安全工程 | 2013 | 王福生 | 18241090101 | 郭林濤 | 13188677685 | |
19 | 阿吉鎮(zhèn)平安農(nóng)村飲水安全工程 | 2013 | 劉東偉 | 18741081861 | 郭林濤 | 13188677685 | |
20 | 阿吉鎮(zhèn)楊屯農(nóng)村飲水安全工程 | 2007 | 李俊剛 | 13204106621 | 郭林濤 | 13188677685 | |
21 | 阿吉鎮(zhèn)烏巴海農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 曹宇仁 | 13050827800 | 郭林濤 | 13188677685 | |
22 | 阿吉鎮(zhèn)朱家農(nóng)村飲水安全工程 | 2015 | 譚少文 | 15941035342 | 郭林濤 | 13188677685 | |
23 | 平頂堡鎮(zhèn)椴木嶺子農(nóng)村飲水安全工程 | 2006 | 于丹 | 13898582215 | 王立新 | 18841027199 | |
24 | 大甸子大甸子農(nóng)村飲水安全工程 | 2009 | 趙玉剛 | 13324101112 | 李劍 | 13904102410 | |
25 | 大甸子當(dāng)鋪屯農(nóng)村飲水安全工程 | 2012 | 張海臣 | 13364100385 | 李劍 | 13904102410 | |
26 | 大甸子撫安堡村農(nóng)村飲水安全工程 | 2015 | 孫懷安 | 15041059433 | 李劍 | 13904102410 | |
27 | 大甸子灣嶺子村農(nóng)村飲水安全工程 | 2015 | 謝廣斌 | 15184101611 | 李劍 | 13904102410 | |
28 | 大甸子英樹溝村農(nóng)村飲水安全工程 | 2019 | 謝廣君 | 13464139888 | 李劍 | 13904102410 | |
29 | 大甸子南康莊村農(nóng)村飲水安全工程 | 2019 | 賈子棟 | 18604106333 | 李劍 | 13904102410 | |
30 | 凡河鎮(zhèn)藥王廟農(nóng)村飲水安全工程 | 2008 | 孫鳳杰 | 13941039065 | 張輝 | 15898005957 | |
31 | 凡河鎮(zhèn)五角湖農(nóng)村飲水安全工程 | 2009 | 李樹臣 | 15941008898 | 張輝 | 15898005957 | |
32 | 凡河鎮(zhèn)大蓮花農(nóng)村飲水安全工程 | 2006 | 趙曉巖 | 15042058988 | 張輝 | 15898005957 | |
33 | 凡河鎮(zhèn)小蓮花農(nóng)村飲水安全工程 | 2006 | 趙志恒 | 13352351166 | 張輝 | 15898005957 | |
34 | 凡河鎮(zhèn)沙山子農(nóng)村飲水安全工程 | 2008 | 馬文賢 | 13941057308 | 張輝 | 15898005957 | |
35 | 凡河鎮(zhèn)英守屯農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 朱秀國(guó) | 18641078795 | 張輝 | 15898005957 | |
36 | 凡河鎮(zhèn)康西樓農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 聶永新 | 13941057788 | 張輝 | 15898005957 | |
37 | 凡河鎮(zhèn)江河泡農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 惠振波 | 13841050962 | 張輝 | 15898005957 | |
38 | 凡河鎮(zhèn)新興堡農(nóng)村飲水安全工程 | 2013 | 夏兵 | 18640447775 | 張輝 | 15898005957 | |
39 | 凡河鎮(zhèn)宋家泡農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 譚會(huì)英 | 13464128615 | 張輝 | 15898005957 | |
40 | 凡河鎮(zhèn)黃河子農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 祝威 | 13358953338 | 張輝 | 15898005957 | |
41 | 凡河鎮(zhèn)紅光農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 李繼森 | 18741015595 | 張輝 | 15898005957 | |
42 | 腰堡鎮(zhèn)友誼村農(nóng)村飲水安全工程 | 2005 | 劉成國(guó) | 13236659078 | 孫東甫 | 15141051111 | |
43 | 腰堡鎮(zhèn)范屯農(nóng)村飲水安全工程 | 2009 | 楊文龍 | 13904903482 | 孫東甫 | 15141051111 | |
44 | 腰堡鎮(zhèn)榮家屯農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 張宏軍 | 13470140869 | 孫東甫 | 15141051111 | |
45 | 腰堡鎮(zhèn)湯牛農(nóng)村飲水安全工程 | 2011 | 候少春 | 13019922566 | 孫東甫 | 15141051111 | |
46 | 腰堡鎮(zhèn)腰堡農(nóng)村飲水安全工程 | 2012 | 王宏 | 18041007799 | 孫東甫 | 15141051111 | |
47 | 腰堡鎮(zhèn)榮屯農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 張宏軍 | 13470140869 | 孫東甫 | 15141051111 | |
48 | 腰堡鎮(zhèn)沙陀農(nóng)村飲水安全工程 | 2006 | 胡志寬 | 13008299255 | 孫東甫 | 15141051111 | |
49 | 腰堡鎮(zhèn)茨林子農(nóng)村飲水安全工程 | 2019 | 揣鐵義 | 15041072111 | 孫東甫 | 15141051111 | |
50 | 腰堡鎮(zhèn)東小河農(nóng)村飲水安全工程 | 2008 | 王慶才 | 15542062888 | 孫東甫 | 15141051111 | |
51 | 鎮(zhèn)西堡養(yǎng)馬堡農(nóng)村飲水安全工程 | 2007 | 肖洪光 | 13841007331 | 鮑雁飛 | 13065218765 | |
52 | 鎮(zhèn)西堡李家屯農(nóng)村飲水安全工程 | 2006 | 張唯 | 15898008580 | 鮑雁飛 | 13065218765 | |
53 | 鎮(zhèn)西堡西營(yíng)盤農(nóng)村飲水安全工程 | 2019 | 李海峰 | 13304100277 | 鮑雁飛 | 13065218765 | |
54 | 鎮(zhèn)西堡果園農(nóng)村飲水安全工程 | 2008 | 金永志 | 15330956672 | 鮑雁飛 | 13065218765 | |
55 | 鎮(zhèn)西堡木廠農(nóng)村飲水安全工程 | 2007 | 齊國(guó)軍 | 15042002375 | 鮑雁飛 | 13065218765 | |
56 | 蔡牛鎮(zhèn)王千村農(nóng)村飲水安全工程 | 2005 | 孫顯峰 | 15241050000 | 趙亮 | 13304102788 | |
57 | 蔡牛鎮(zhèn)青東村農(nóng)村飲水安全工程 | 2009 | 鄭旭偉 | 13130894956 | 趙亮 | 13304102788 | |
58 | 蔡牛鎮(zhèn)東二臺(tái)子農(nóng)村飲水安全工程 | 2009 | 張鐵志 | 15641093727 | 趙亮 | 13304102788 | |
59 | 蔡牛鎮(zhèn)西二臺(tái)子農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 趙寶利 | 18041005566 | 趙亮 | 13304102788 | |
60 | 蔡牛鎮(zhèn)蔡牛村農(nóng)村飲水安全工程 | 2013 | 孫樂娟 | 13941063591 | 趙亮 | 13304102788 | |
61 | 蔡牛鎮(zhèn)北長(zhǎng)村農(nóng)村飲水安全工程 | 2013 | 王洪丹 | 15941007528 | 趙亮 | 13304102788 | |
62 | 蔡牛鎮(zhèn)榆樹村農(nóng)村飲水安全工程 | 2013 | 趙斌 | 13470113500 | 趙亮 | 13304102788 | |
63 | 蔡牛鎮(zhèn)代三家子農(nóng)村飲水安全工程 | 2013 | 于飛 | 13610909252 | 趙亮 | 13304102788 | |
64 | 蔡牛鎮(zhèn)青西農(nóng)村飲水安全工程 | 2012 | 孫晨 | 15041028868 | 趙亮 | 13304102788 | |
65 | 蔡牛鎮(zhèn)增盛農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 郭瑤 | 18341033227 | 趙亮 | 13304102788 | |
66 | 蔡牛鎮(zhèn)南長(zhǎng)農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 石洪磊 | 13591054082 | 趙亮 | 13304102788 | |
67 | 蔡牛鎮(zhèn)紅崖農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 郎振平 | 18041067895 | 趙亮 | 13304102788 | |
68 | 蔡牛鎮(zhèn)華家農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 孫亞文 | 13941057610 | 趙亮 | 13304102788 | |
69 | 蔡牛鎮(zhèn)三棵樹農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 范廣艷 | 13009272980 | 趙亮 | 13304102788 | |
70 | 蔡牛鎮(zhèn)蔡家壩農(nóng)村飲水安全工程 | 2015 | 彭帥 | 13188446695 | 趙亮 | 13304102788 | |
71 | 蔡牛鎮(zhèn)西貝河農(nóng)村飲水安全工程 | 2015 | 紀(jì)士錦 | 13130771110 | 趙亮 | 13304102788 | |
72 | 蔡牛鎮(zhèn)東貝河農(nóng)村飲水安全工程 | 2015 | 李永海 | 15641033977 | 趙亮 | 13304102788 | |
73 | 蔡牛鎮(zhèn)十五間農(nóng)村飲水安全工程 | 2015 | 劉俊峰 | 18340162636 | 趙亮 | 13304102788 | |
74 | 雙井子鎮(zhèn)雙井子村農(nóng)村飲水安全工程 | 2005 | 劉洋 | 13841069793 | 田鐵 | 15214236678 | |
75 | 雙井子鎮(zhèn)雙樹子農(nóng)村飲水安全工程 | 2007 | 廖麗娟 | 15042082430 | 田鐵 | 15214236678 | |
76 | 雙井子鎮(zhèn)黑漁汀農(nóng)村飲水安全工程 | 2008 | 陳鳳野 | 13941089576 | 田鐵 | 15214236678 | |
77 | 雙井子鎮(zhèn)范家農(nóng)村飲水安全工程 | 2008 | 雒東升 | 15641001502 | 田鐵 | 15214236678 | |
78 | 雙井子鎮(zhèn)高家農(nóng)村飲水安全工程 | 2008 | 高繼彬 | 15541433456 | 田鐵 | 15214236678 | |
79 | 雙井子鎮(zhèn)黃洋泡農(nóng)村飲水安全工程 | 2008 | 申亞瓊 | 13624105506 | 田鐵 | 15214236678 | |
80 | 雙井子鎮(zhèn)陳家農(nóng)村飲水安全工程 | 2008 | 廖振 | 15241097888 | 田鐵 | 15214236678 | |
81 | 雙井子鎮(zhèn)丈溝子農(nóng)村飲水安全工程 | 2008 | 李占杰 | 13470168138 | 田鐵 | 15214236678 | |
82 | 雙井子鎮(zhèn)馬圈子農(nóng)村飲水安全工程 | 2009 | 張秀菊 | 15164115953 | 田鐵 | 15214236678 | |
83 | 雙井子鎮(zhèn)高家店農(nóng)村飲水安全工程 | 2011 | 劉海濤 | 15214236466 | 田鐵 | 15214236678 | |
84 | 雙井子鎮(zhèn)雙井子農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 劉洋 | 13841069793 | 田鐵 | 15214236678 | |
85 | 雙井子鎮(zhèn)永收農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 劉偉 | 18504103222 | 田鐵 | 15214236678 | |
86 | 雙井子鎮(zhèn)雙樹子農(nóng)村飲水安全工程 | 2012 | 廖麗娟 | 15042082430 | 田鐵 | 15214236678 | |
87 | 雙井子鎮(zhèn)李家農(nóng)村飲水安全工程 | 2008 | 高鐵民 | 13358970226 | 田鐵 | 15214236678 | |
88 | 熊官屯鎮(zhèn)上峪村農(nóng)村飲水安全工程 | 2013 | 徐海波 | 18041014111 | 董立國(guó) | 18741034105 | |
89 | 熊官屯鎮(zhèn)下峪村農(nóng)村飲水安全工程 | 2019 | 李志新 | 13188416665 | 董立國(guó) | 18741034105 | |
90 | 熊官屯鎮(zhèn)土樓子村農(nóng)村飲水安全工程 | 2019 | 朱培東 | 13504103977 | 董立國(guó) | 18741034105 | |
91 | 熊官屯鎮(zhèn)熊官屯村農(nóng)村飲水安全工程 | 2011 | 王俊林 | 18941070000 | 董立國(guó) | 18741034105 | |
92 | 李千戶鎮(zhèn)張樓農(nóng)村飲水安全工程 | 2009 | 張劍鋒 | 15004100085 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
93 | 李千戶鎮(zhèn)三道農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 劉國(guó)民 | 15898085566 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
94 | 李千戶鎮(zhèn)白梨農(nóng)村飲水安全工程 | 2011 | 麻志文 | 15898046600 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
95 | 李千戶鎮(zhèn)車夫農(nóng)村飲水安全工程 | 2011 | 賈興偉 | 13188440883 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
96 | 李千戶鎮(zhèn)東催農(nóng)村飲水安全工程 | 2013 | 賈樹斌 | 13841063842 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
97 | 李千戶鎮(zhèn)營(yíng)盤農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 張忠強(qiáng) | 13188656664 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
98 | 李千戶鎮(zhèn)西催農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 王智海 | 13941018552 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
99 | 李千戶鎮(zhèn)嶺西農(nóng)村飲水安全工程 | 2012 | 石金強(qiáng) | 15898093964 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
100 | 李千戶鎮(zhèn)小屯農(nóng)村飲水安全工程 | 2007 | 李澤柱 | 13464084849 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
101 | 李千戶鎮(zhèn)樸起農(nóng)村飲水安全工程 | 2019 | 劉景利 | 13841063729 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
102 | 李千戶鎮(zhèn)康莊農(nóng)村飲水安全工程 | 2019 | 朱啟國(guó) | 13841033634 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
103 | 李千戶鎮(zhèn)李千戶農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 黨俊海 | 13019915777 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
104 | 李千戶鎮(zhèn)大靠農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 趙連榮 | 13898593200 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
105 | 李千戶鎮(zhèn)上未農(nóng)村飲水安全工程 | 2015 | 張維斌 | 15141461155 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
106 | 李千戶鎮(zhèn)馬侍農(nóng)村飲水安全工程 | 2015 | 徐家輝 | 18242648888 | 王振財(cái) | 13604109878 | |
107 | 橫道武家村農(nóng)村飲水安全工程 | 2009 | 武守家 | 13591094526 | 王尊達(dá) | 15841041261 | |
108 | 橫道上石村農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 付立仁 | 13941047034 | 王尊達(dá) | 15841041261 | |
109 | 橫道橫道農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 陳德偉 | 15042080138 | 王尊達(dá) | 15841041261 | |
110 | 橫道四沖農(nóng)村飲水安全工程 | 2014 | 王? 東 | 15042030688 | 王尊達(dá) | 15841041261 | |
111 | 橫道東三農(nóng)村飲水安全工程 | 2015 | 席? 俊 | 13941081627 | 王尊達(dá) | 15841041261 | |
112 | 橫道西三岔子農(nóng)村飲水安全工程 | 2019 | 楊爽 | 15164100444 | 王尊達(dá) | 15841041261 | |
113 | 橫道后營(yíng)盤農(nóng)村飲水安全工程 | 2019 | 穆桂榮 | 18341071915 | 王尊達(dá) | 15841041261 | |
114 | 橫道百貫農(nóng)村飲水安全工程 | 2019 | 翁野 | 13804106054 | 王尊達(dá) | 15841041261 | |
115 | 種畜場(chǎng)黃金溝農(nóng)村飲水安全工程 | 2010 | 杜春陽 | 13841060879 | 董立國(guó) | 18741034105 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)