|
序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 數(shù)量(戶) |
---|---|---|
1 | 凡河鎮(zhèn) | 3 |
2 | 新臺子鎮(zhèn) | 6 |
3 | 阿吉鎮(zhèn) | 9 |
4 | 蔡牛鎮(zhèn) | 4 |
5 | 雙井子鎮(zhèn) | 4 |
6 | 李千戶鎮(zhèn) | 5 |
7 | 大甸子鎮(zhèn) | 10 |
8 | 鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn) | 1 |
9 | 平頂堡鎮(zhèn) | 2 |
10 | 熊官屯鎮(zhèn) | 2 |
11 | 雞冠山鄉(xiāng) | 19 |
12 | 白旗寨鄉(xiāng) | 3 |
合計 | 68 |
帶??"*"??的為必填項