|
1.市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位
序號(hào) | 職位(部分工種) | 2020年工資價(jià)位(元/人、年) | ||
高位數(shù) | 中位數(shù) | 低位數(shù) | ||
1 | 企業(yè)經(jīng)理 | 247720 | 84150 | 53240 |
2 | 生產(chǎn)經(jīng)理 | 134750 | 64240 | 45320 |
3 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 131560 | 60060 | 42130 |
4 | 人事經(jīng)理 | 111210 | 57530 | 39820 |
5 | 餐廳經(jīng)理 | 97790 | 55330 | 37950 |
6 | 客房經(jīng)理 | 84480 | 53130 | 35750 |
7 | 化工工程技術(shù)人員 | 93060 | 66550 | 40260 |
8 | 醫(yī)藥工程技術(shù)人員 | 90750 | 57420 | 42350 |
9 | 機(jī)械工程技術(shù)人員 | 84150 | 55550 | 39050 |
10 | 電子工程技術(shù)人員 | 94160 | 62260 | 44110 |
11 | 通信工程技術(shù)人員 | 95260 | 56210 | 43120 |
12 | 計(jì)算機(jī)與應(yīng)用工程技術(shù)人員 | 116050 | 63580 | 47850 |
13 | 計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)人員 | 97570 | 51040 | 40810 |
14 | 計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)人員 | 125620 | 70620 | 47080 |
15 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員 | 130130 | 72380 | 48620 |
16 | 機(jī)械制圖員 | 96360 | 61710 | 50160 |
17 | 電氣工程技術(shù)人員 | 90860 | 58520 | 45320 |
18 | 電力工程技術(shù)人員 | 86240 | 66660 | 56980 |
19 | 交通工程技術(shù)人員 | 89650 | 57420 | 44880 |
20 | 紡織工程技術(shù)人員 | 57970 | 53130 | 35420 |
21 | 食品工程技術(shù)人員 | 90420 | 55990 | 37510 |
22 | 建筑工程技術(shù)人員 | 92840 | 63910 | 45870 |
23 | 釀造技術(shù)員 | 78980 | 66550 | 56430 |
24 | 品酒師 | 80190 | 66880 | 57750 |
25 | 統(tǒng)計(jì)人員 | 78210 | 45430 | 32340 |
26 | 財(cái)會(huì)人員 | 98120 | 55330 | 33330 |
27 | 審計(jì)人員 | 98450 | 56210 | 34650 |
28 | 保險(xiǎn)推銷員 | 134310 | 59840 | 41360 |
29 | 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)人員 | 119680 | 69630 | 42350 |
30 | 汽車銷售顧問 | 97790 | 56210 | 39820 |
31 | 售后服務(wù)員 | 73370 | 45980 | 33550 |
32 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 106260 | 59070 | 35420 |
33 | 服裝設(shè)計(jì)人員 | 78320 | 44550 | 33550 |
34 | 廣告設(shè)計(jì)人員 | 73590 | 44660 | 32340 |
35 | 質(zhì)檢員 | 55990 | 42240 | 30250 |
36 | 美容師 | 79970 | 44440 | 34210 |
37 | 美發(fā)師 | 77990 | 42350 | 33220 |
38 | 秘書 | 65560 | 45540 | 32230 |
39 | 計(jì)算機(jī)操作員 | 55990 | 42680 | 31460 |
40 | 打字員 | 57750 | 43450 | 31680 |
41 | 保安 | 53130 | 32890 | 26070 |
42 | 保潔員 | 43890 | 31350 | 24970 |
43 | 綠化護(hù)理員 | 42680 | 29150 | 22880 |
44 | 物業(yè)管理員 | 44440 | 31570 | 23650 |
45 | 保育員 | 66660 | 37840 | 26510 |
46 | 家政服務(wù)員 | 55990 | 35640 | 23760 |
47 | 護(hù)理人員 | 132550 | 79310 | 70730 |
48 | 話務(wù)員 | 49060 | 39270 | 31460 |
49 | 收銀員 | 43450 | 35640 | 29810 |
50 | 推銷員 | 75350 | 40260 | 29370 |
51 | 采購員 | 73920 | 39820 | 27830 |
52 | 保管員 | 55880 | 38170 | 27610 |
53 | 理貨員 | 49170 | 37620 | 27390 |
54 | 生鮮儲(chǔ)備員 | 55660 | 36850 | 27280 |
55 | 中餐烹飪?nèi)藛T | 79420 | 42240 | 31130 |
56 | 西餐烹飪?nèi)藛T | 79310 | 41140 | 30360 |
57 | 廚工 | 46530 | 34650 | 26950 |
58 | 餐廳服務(wù)員 | 48620 | 35860 | 27830 |
59 | 客房服務(wù)員 | 46750 | 35090 | 27170 |
60 | 店長(zhǎng) | 55880 | 46420 | 40150 |
61 | 調(diào)度員 | 53790 | 42460 | 31570 |
62 | 速遞員 | 79530 | 45540 | 36850 |
63 | 食品廠制冷工 | 49390 | 35750 | 24860 |
64 | 車工 | 76450 | 48620 | 36410 |
65 | 銑工 | 75240 | 48070 | 35530 |
66 | 刨插工 | 74140 | 46420 | 34430 |
67 | 磨工 | 70070 | 46860 | 34650 |
68 | 鏜工 | 64790 | 44550 | 34210 |
69 | 鉆床工 | 64680 | 44440 | 33880 |
70 | 操作工 | 61160 | 40040 | 33770 |
71 | 拋磨光工 | 61820 | 41250 | 33990 |
72 | 拉床工 | 62260 | 41140 | 34210 |
73 | 鋸床工 | 62480 | 41140 | 34210 |
74 | 鑄造工 | 54120 | 37840 | 33990 |
75 | 鍛造工 | 53790 | 36740 | 34320 |
76 | 沖壓工 | 60940 | 44770 | 35530 |
77 | 焊工 | 75460 | 47960 | 36190 |
78 | 金屬熱處理工 | 73370 | 46420 | 34980 |
79 | 裝配鉗工 | 74250 | 46090 | 34650 |
80 | 包裝工 | 65560 | 44550 | 33110 |
81 | 模具工 | 64350 | 43450 | 32120 |
82 | 裝配工 | 64570 | 43230 | 32340 |
83 | 機(jī)修鉗工 | 76890 | 48840 | 36960 |
84 | 汽車修理工 | 66880 | 44770 | 32890 |
85 | 儀器儀表修理工 | 57970 | 36960 | 31570 |
86 | 檢修工 | 72270 | 47850 | 35310 |
87 | 電工 | 73590 | 45320 | 35530 |
88 | 生產(chǎn)工人 | 57860 | 42570 | 31240 |
89 | 粉料工 | 53460 | 38940 | 33110 |
90 | 刮灰工 | 53240 | 39820 | 33770 |
91 | 搬運(yùn)工 | 52690 | 38830 | 29370 |
92 | 紡紗人員 | 46970 | 38390 | 28930 |
93 | 織造人員 | 43780 | 38060 | 29150 |
94 | 印染人員 | 43890 | 38170 | 29260 |
95 | 裁剪縫紉工 | 47190 | 38830 | 29590 |
96 | 藥品生產(chǎn)制造工 | 66880 | 42240 | 30690 |
97 | 土石方施工人員 | 61270 | 45430 | 39380 |
98 | 砌筑工 | 56210 | 37840 | 29260 |
99 | 混凝土工 | 68750 | 44990 | 29810 |
100 | 鋼筋工 | 69080 | 45650 | 35420 |
101 | 架子工 | 64790 | 42020 | 27390 |
102 | 工程防水工 | 66550 | 43010 | 28160 |
103 | 裝飾、裝修工 | 64570 | 42680 | 29150 |
104 | 油漆工 | 64240 | 42680 | 29150 |
105 | 筑路、養(yǎng)護(hù)、維修人員 | 70730 | 37620 | 27610 |
106 | 機(jī)械電氣工程設(shè)備安裝工 | 72050 | 44880 | 32780 |
107 | 管工 | 71060 | 44660 | 32340 |
108 | 電工 | 73370 | 45320 | 32450 |
109 | 木工 | 66550 | 43120 | 33880 |
110 | 機(jī)動(dòng)車駕駛員 | 79420 | 44550 | 33330 |
111 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 82390 | 47190 | 40150 |
112 | 施工員 | 60940 | 44110 | 35530 |
113 | 安全員 | 52910 | 40590 | 28490 |
114 | 材料員 | 55550 | 41360 | 29260 |
115 | 印刷操作工 | 58850 | 36960 | 28160 |
116 | 裝訂操作工 | 57310 | 36520 | 28050 |
117 | 裱面機(jī)操作工 | 66550 | 43120 | 33440 |
118 | 靜電噴涂工 | 66660 | 43560 | 33550 |
119 | 注塑工 | 61160 | 41250 | 32670 |
120 | 鍋爐操作工 | 63910 | 39490 | 26500 |
2. 相關(guān)說明材料。根據(jù)具體工種具體收繳材料
3. 咨詢電話:024-74896669
鐵嶺縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心
2021年11月9日