|
序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 行政許可決定文書號 | 許可內(nèi)容 | 有效期自 | 有效期至 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毛帥 | 自然人 | 211221206825 | 道路普通貨物運輸 | 2024/07/01 | 2028/06/30 |
2 | 段宏玉 | 自然人 | 211221206824 | 道路普通貨物運輸 | 2024/07/01 | 2028/06/30 |
3 | 高洪義 | 自然人 | 211221206828 | 道路普通貨物運輸 | 2024/07/10 | 2028/07/09 |
4 | 金永湖 | 自然人 | 211221206829 | 道路普通貨物運輸 | 2024/07/17 | 2028/07/16 |
5 | 耿春艷 | 自然人 | 211221206830 | 道路普通貨物運輸 | 2024/07/17 | 2028/07/16 |
6 | 畢鳳國 | 自然人 | 211221206831 | 道路普通貨物運輸 | 2024/07/19 | 2028/07/18 |
7 | 袁俊海 | 自然人 | 211221206833 | 道路普通貨物運輸 | 2024/07/22 | 2028/07/21 |
8 | 于紅麗 | 自然人 | 211221206832 | 道路普通貨物運輸 | 2024/07/22 | 2028/07/21 |
9 | 焦雪豐 | 自然人 | 211221206835 | 道路普通貨物運輸 | 2024/07/24 | 2028/07/23 |
10 | 程立媛 | 自然人 | 211221206834 | 道路普通貨物運輸 | 2024/07/24 | 2028/07/23 |
帶??"*"??的為必填項