|
單位:萬元
項(xiàng)? 目 | 2023年數(shù)額 | 2024年數(shù)額 |
---|---|---|
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1750.25 | 1346.93 |
? 1.因公出國(境)費(fèi) | ||
? 2.公務(wù)接待費(fèi) | 58.27 | 3.15 |
? 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 1691.98 | 1343.78 |
? 其中: 公務(wù)用車購置費(fèi) | 386.98 | 259.78 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 1305 | 1084 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)