|
單位:萬元
項??????? 目 | 2022年數(shù)額 | 2023年數(shù)額 |
---|---|---|
“三公”經(jīng)費合計 | 1768 | 1280 |
??????? 1.因公出國(境)費 | ||
??????? 2.公務(wù)接待費 | 49 | 27 |
??????? 3.公務(wù)用車購置及運行費 | 1719 | 1253 |
??????? 其中: 公務(wù)用車購置費 | ||
?????????????? 公務(wù)用車運行費 | 1719 | 1253 |
注:不含全縣機關(guān)食堂統(tǒng)一安排的接待費