|
目? ? ?錄
3.2022年縣本級(jí)公共財(cái)政收支預(yù)算表
4.2022年政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表
5.2022年縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算基本支出
8.2022年政府性基金政府專(zhuān)項(xiàng)和余額情況表
9.2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支表
10.2021年度地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)分項(xiàng)目余額情況錄入表
單位:萬(wàn)元
部門(mén)/項(xiàng)目 | 合 計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入 | 政府性基金收入 |
---|---|---|---|---|
一、一般公共預(yù)算收入 | 69669 | 69669 | ||
??? 1、稅收收入 | 43184 | 43184 | ||
稅務(wù)部門(mén) | ||||
??? 2、非稅收入 | 26485 | 26485 | ||
稅務(wù)部門(mén) | 1700 | 1700 | ||
財(cái)政部門(mén) | 24785 | 24785 | ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 133423 | 133423 | ||
三、下級(jí)上解收入 | ||||
四、調(diào)入資金 | 27200 | 27200 | ||
五、上年結(jié)余 | 4700 | 4700 | ||
五、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | ||||
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 234992 | 234992 | ||
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入合計(jì) | 575 | 575 | ||
一、散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金收入 | ||||
二、新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金收入 | ||||
三、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入 | 14138 | 14138 | ||
四、國(guó)有土地收益基金收入 | ||||
五、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 | ||||
六、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | ||||
七、城市公用事業(yè)附加收入 | ||||
八、社會(huì)保障基金補(bǔ)助收入 | ||||
政府性基金收入合計(jì) | 14138 | 14138 | ||
收入總計(jì) | 249705 | 234992 | 575 | 14138 |
單位:萬(wàn)元
預(yù)算科目 | 合 計(jì) | 一般公共預(yù)算支出 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出 | 政府性基金支出 |
---|---|---|---|---|
一、一般公共服務(wù)支出 | 19513 | 19513 | ||
二、國(guó)防支出 | 98 | 98 | ||
三、公共安全支出 | 5694 | 5694 | ||
四、教育支出 | 22703 | 22703 | 575 | |
五、科學(xué)技術(shù)支出 | 186 | 186 | ||
六、文化體育與傳媒支出 | 1042 | 1042 | ||
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36969 | 36969 | ||
八、衛(wèi)生健康支出 | 9842 | 9842 | ||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 134 | 134 | ||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4333 | 4333 | ||
十一、農(nóng)林水支出 | 44133 | 44133 | ||
十二、交通運(yùn)輸支出 | 6555 | 6555 | ||
十三、資源勘探信息等支出 | 756 | 756 | ||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 106 | 106 | ||
十五、災(zāi)害防治及應(yīng)急支出 | 869 | 869 | ||
十六、自然資源海洋氣象等支出 | 2599 | 2599 | ||
十七、住房保障支出 | 4386 | 4386 | ||
十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
十九、預(yù)備費(fèi) | 2000 | 2000 | ||
二十、國(guó)債還本付息支出 | 13786 | 13786 | ||
二十一、其他支出 | 32496 | 32496 | ||
一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 208200 | 208200 | ||
債務(wù)還本支出 | ||||
上解支出 | 26792 | 26792 | ||
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出合計(jì) | 575 | 575 | ||
一、資源勘探信息-散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金支出 | ||||
二、資源勘探信息-新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金支出 | ||||
三、城鄉(xiāng)社區(qū)-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出 | 14138 | 14138 | ||
四、城鄉(xiāng)社區(qū)-國(guó)有土地收益基金支出 | ||||
五、城鄉(xiāng)社區(qū)-農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出 | ||||
六、城鄉(xiāng)社區(qū)-城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出 | ||||
七、城鄉(xiāng)社區(qū)-城市公用事業(yè)附加安排支出 | ||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)-大中型水庫(kù)移民支出 | ||||
政府性基金支出合計(jì) | 14138 | 14138 | ||
支出總計(jì) | 249705 | 234992 | 575 | 14138 |
2022年鐵嶺縣縣本級(jí)公共財(cái)政收支預(yù)算表
單位:萬(wàn)元
收??? 入 | 支??? 出 | ||
---|---|---|---|
部門(mén)/項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算收入 | 支出科目 | 一般公共預(yù)算支出 |
?一般公共預(yù)算收入 | 30722 | 一般公共預(yù)算支出 | 183208.00 |
??? 1、稅收收入 | 5056 | 一般公共服務(wù) | 14513.00 |
稅務(wù)部門(mén) | 5056 | ??? 人大事務(wù) | 324.00 |
????? 行政運(yùn)行 | 262.00 | ||
??? 2、非稅收入 | 25666 | ????? 一般行政管理事務(wù) | |
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
稅務(wù)部門(mén) | 1700 | ????? 人大會(huì)議 | |
財(cái)政部門(mén) | 23966 | ????? 人大立法 | 8.00 |
????? 人大監(jiān)督 | |||
????? 人大代表履職能力提升 | |||
????? 代表工作 | |||
????? 人大信訪工作 | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他人大事務(wù)支出 | 54.00 | ||
??? 政協(xié)事務(wù) | 334.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 281.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 政協(xié)會(huì)議 | 8.00 | ||
????? 委員視察 | |||
????? 參政議政 | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 45.00 | ||
??? 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 4818.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 2323.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | 279.00 | ||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 專(zhuān)項(xiàng)服務(wù) | |||
????? 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 | |||
????? 政務(wù)公開(kāi)審批 | |||
????? 信訪事務(wù) | |||
????? 參事事務(wù) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 450.00 | ||
????? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1766.00 | ||
??? 發(fā)展與改革事務(wù) | 390.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 360.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | 19.00 | ||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 | |||
????? 日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié) | 11.00 | ||
????? 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | |||
????? 經(jīng)濟(jì)體制改革研究 | |||
????? 物價(jià)管理 | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | |||
??? 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 117.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 93.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 信息事務(wù) | |||
????? 專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | |||
????? 統(tǒng)計(jì)管理 | |||
????? 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) | |||
????? 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 5.00 | ||
????? 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 19.00 | ||
??? 財(cái)政事務(wù) | 1046.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 211.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | 38.00 | ||
????? 財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù) | 38.00 | ||
????? 財(cái)政監(jiān)察 | |||
????? 信息化建設(shè) | |||
????? 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 480.00 | ||
????? 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 279.00 | ||
??? 稅收事務(wù) | 1398.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 信息化建設(shè) | |||
????? 稅收業(yè)務(wù) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他稅收事務(wù)支出 | 1398.00 | ||
??? 審計(jì)事務(wù) | 131.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 106.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 審計(jì)業(yè)務(wù) | |||
????? 審計(jì)管理 | |||
????? 信息化建設(shè) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他審計(jì)事務(wù)支出 | 25.00 | ||
??? 海關(guān)事務(wù) | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 緝私辦案 | |||
????? 口岸管理 | |||
????? 信息化建設(shè) | |||
????? 海關(guān)關(guān)務(wù) | |||
????? 關(guān)稅征管 | |||
????? 海關(guān)監(jiān)管 | |||
????? 檢驗(yàn)檢疫 | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他海關(guān)事務(wù)支出 | |||
??? 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 709.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 581.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 大案要案查處 | |||
????? 派駐派出機(jī)構(gòu) | |||
????? 巡視工作 | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 128.00 | ||
??? 商貿(mào)事務(wù) | 502.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | 107.00 | ||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 對(duì)外貿(mào)易管理 | |||
????? 國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作 | |||
????? 外資管理 | |||
????? 國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理 | |||
????? 招商引資 | 26.00 | ||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 369.00 | ||
????? 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | |||
??? 知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 專(zhuān)利審批 | |||
????? 知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和規(guī)劃 | |||
????? 國(guó)際合作與交流 | |||
????? 知識(shí)產(chǎn)權(quán)宏觀管理 | |||
????? 商標(biāo)管理 | |||
????? 原產(chǎn)地地理標(biāo)志管理 | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出 | |||
??? 民族事務(wù) | 5.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 民族工作專(zhuān)項(xiàng) | 5.00 | ||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他民族事務(wù)支出 | |||
??? 港澳臺(tái)事務(wù) | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 港澳事務(wù) | |||
????? 臺(tái)灣事務(wù) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他港澳臺(tái)事務(wù)支出 | |||
??? 檔案事務(wù) | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 檔案館 | |||
????? 其他檔案事務(wù)支出 | |||
??? 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 38.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 36.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | 2.00 | ||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 參政議政 | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 | |||
??? 群眾團(tuán)體事務(wù) | 176.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 153.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 工會(huì)事務(wù) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 23.00 | ||
??? 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 564.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 263.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 215.00 | ||
????? 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 86.00 | ||
??? 組織事務(wù) | 1246.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 252.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 公務(wù)員事務(wù) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 154.00 | ||
????? 其他組織事務(wù)支出 | 840.00 | ||
??? 宣傳事務(wù) | 158.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 116.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 宣傳管理 | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他宣傳事務(wù)支出 | 42.00 | ||
??? 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 119.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 91.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 宗教事務(wù) | |||
????? 華僑事務(wù) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 28.00 | ||
??? 對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù) | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出 | |||
??? 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 348.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 112.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 132.00 | ||
????? 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 104.00 | ||
??? 網(wǎng)信事務(wù) | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 信息安全事務(wù) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他網(wǎng)信事務(wù)支出 | |||
??? 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 2090.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 1197.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 市場(chǎng)主體管理 | |||
????? 市場(chǎng)秩序執(zhí)法 | |||
????? 信息化建設(shè) | |||
????? 質(zhì)量基礎(chǔ) | |||
????? 藥品事務(wù) | |||
????? 醫(yī)療器械事務(wù) | |||
????? 化妝品事務(wù) | |||
????? 質(zhì)量安全監(jiān)管 | |||
????? 食品安全監(jiān)管 | 50.00 | ||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 667.00 | ||
????? 其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 176.00 | ||
??? 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | ||
????? 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | |||
????? 其他一般公共服務(wù)支出 | |||
外交支出 | 0.00 | ||
??? 對(duì)外合作與交流 | |||
??? 對(duì)外宣傳 | |||
??? 其他外交支出 | |||
國(guó)防支出 | 98.00 | ||
??? 國(guó)防動(dòng)員 | 98.00 | ||
????? 兵役征集 | |||
????? 經(jīng)濟(jì)動(dòng)員 | |||
????? 人民防空 | |||
????? 交通戰(zhàn)備 | |||
????? 民兵 | |||
????? 邊海防 | |||
????? 其他國(guó)防動(dòng)員支出 | 98.00 | ||
??? 其他國(guó)防支出 | |||
公共安全支出 | 5694.00 | ||
??? 武裝警察部隊(duì) | 0.00 | ||
????? 武裝警察部隊(duì) | |||
????? 其他武裝警察部隊(duì)支出 | |||
??? 公安 | 5385.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 4285.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 信息化建設(shè) | |||
????? 執(zhí)法辦案 | |||
????? 特別業(yè)務(wù) | |||
????? 特勤業(yè)務(wù) | |||
????? 移民事務(wù) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 33.00 | ||
????? 其他公安支出 | 1067.00 | ||
??? 國(guó)家安全 | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 安全業(yè)務(wù) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他國(guó)家安全支出 | |||
??? 檢察 | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? “兩房”建設(shè) | |||
????? 檢查監(jiān)督 | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他檢察支出 | |||
??? 法院 | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 案件審判 | |||
????? 案件執(zhí)行 | |||
????? “兩庭”建設(shè) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他法院支出 | |||
??? 司法 | 309.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 248.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 基層司法業(yè)務(wù) | |||
????? 普法宣傳 | |||
????? 律師管理 | |||
????? 公共法律服務(wù) | |||
????? 國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | |||
????? 社區(qū)矯正 | |||
????? 法治建設(shè) | |||
????? 信息化建設(shè) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他司法支出 | 61.00 | ||
??? 監(jiān)獄 | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 罪犯生活及醫(yī)療衛(wèi)生 | |||
????? 監(jiān)獄業(yè)務(wù)及罪犯改造 | |||
????? 獄政設(shè)施建設(shè) | |||
????? 信息化建設(shè) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他監(jiān)獄支出 | |||
??? 強(qiáng)制隔離戒毒 | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 強(qiáng)制隔離戒毒人員生活 | |||
????? 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育 | |||
????? 所政設(shè)施建設(shè) | |||
????? 信息化建設(shè) | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他強(qiáng)制隔離戒毒支出 | |||
??? 國(guó)家保密 | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 保密技術(shù) | |||
????? 保密管理 | |||
????? 事業(yè)運(yùn)行 | |||
????? 其他國(guó)家保密支出 | |||
??? 緝私警察 | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 信息化建設(shè) | |||
????? 緝私業(yè)務(wù) | |||
????? 其他緝私警察支出 | |||
??? 其他公共安全支出 | 0.00 | ||
????? 國(guó)家司法救助支出 | |||
????? 其他公共安全支出 | |||
教育支出 | 22703.00 | ||
??? 教育管理事務(wù) | 2364.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 1754.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | 554.00 | ||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 其他教育管理事務(wù)支出 | 56.00 | ||
??? 普通教育 | 18263.00 | ||
????? 學(xué)前教育 | 312.00 | ||
????? 小學(xué)教育 | 7945.00 | ||
????? 初中教育 | 8097.00 | ||
????? 高中教育 | 1909.00 | ||
????? 高等教育 | |||
????? 其他普通教育支出 | |||
??? 職業(yè)教育 | 836.00 | ||
????? 初等職業(yè)教育 | |||
????? 中等職業(yè)教育 | 836.00 | ||
????? 技校教育 | |||
????? 高等職業(yè)教育 | |||
????? 其他職業(yè)教育支出 | |||
??? 成人教育 | 0.00 | ||
????? 成人初等教育 | |||
????? 成人中等教育 | |||
????? 成人高等教育 | |||
????? 成人廣播電視教育 | |||
????? 其他成人教育支出 | |||
??? 廣播電視教育 | 0.00 | ||
????? 廣播電視學(xué)校 | |||
????? 教育電視臺(tái) | |||
????? 其他廣播電視教育支出 | |||
??? 留學(xué)教育 | 0.00 | ||
????? 出國(guó)留學(xué)教育 | |||
????? 來(lái)華留學(xué)教育 | |||
????? 其他留學(xué)教育支出 | |||
??? 特殊教育 | 0.00 | ||
????? 特殊學(xué)校教育 | |||
????? 工讀學(xué)校教育 | |||
????? 其他特殊教育支出 | |||
??? 進(jìn)修及培訓(xùn) | 667.00 | ||
????? 教師進(jìn)修 | 480.00 | ||
????? 干部教育 | 187.00 | ||
????? 培訓(xùn)支出 | |||
????? 退役士兵能力提升 | |||
????? 其他進(jìn)修及培訓(xùn) | |||
??? 教育費(fèi)附加安排的支出 | 573.00 | ||
????? 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) | |||
????? 農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | |||
????? 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | |||
????? 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | |||
????? 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 340.00 | ||
????? 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 233.00 | ||
??? 其他教育支出 | |||
科學(xué)技術(shù)支出 | 186.00 | ||
??? 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 86.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 72.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | 14.00 | ||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | |||
??? 基礎(chǔ)研究 | 0.00 | ||
????? 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | |||
????? 自然科學(xué)基金 | |||
????? 實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施 | |||
????? 重大科學(xué)工程 | |||
????? 專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研 | |||
????? 專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)基礎(chǔ) | |||
????? 科技人才隊(duì)伍建設(shè) | |||
????? 其他基礎(chǔ)研究支出 | |||
??? 應(yīng)用研究 | 0.00 | ||
????? 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | |||
????? 社會(huì)公益研究 | |||
????? 高技術(shù)研究 | |||
????? 專(zhuān)項(xiàng)科研試制 | |||
????? 其他應(yīng)用研究支出 | |||
??? 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 100.00 | ||
????? 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | |||
????? 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | |||
????? 共性技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | |||
????? 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 100.00 | ||
??? 科技條件與服務(wù) | 0.00 | ||
????? 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | |||
????? 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | |||
????? 科技條件專(zhuān)項(xiàng) | |||
????? 其他科技條件與服務(wù)支出 | |||
??? 社會(huì)科學(xué) | 0.00 | ||
????? 社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu) | |||
????? 社會(huì)科學(xué)研究 | |||
????? 社科基金支出 | |||
????? 其他社會(huì)科學(xué)支出 | |||
??? 科學(xué)技術(shù)普及 | 0.00 | ||
????? 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | |||
????? 科普活動(dòng) | |||
????? 青少年科技活動(dòng) | |||
????? 學(xué)術(shù)交流活動(dòng) | |||
????? 科技館站 | |||
????? 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 | |||
??? 科技交流與合作 | 0.00 | ||
????? 國(guó)際交流與合作 | |||
????? 重大科技合作項(xiàng)目 | |||
????? 其他科技交流與合作支出 | |||
??? 科技重大項(xiàng)目 | 0.00 | ||
????? 科技重大專(zhuān)項(xiàng) | |||
????? 重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 | |||
????? 其他科技重大項(xiàng)目 | |||
??? 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
????? 科技獎(jiǎng)勵(lì) | |||
????? 核應(yīng)急 | |||
????? 轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu) | |||
????? 其他科學(xué)技術(shù)支出 | |||
文化旅游體育與傳媒支出 | 1042.00 | ||
??? 文化和旅游 | 536.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 105.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | 33.00 | ||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 圖書(shū)館 | 50.00 | ||
????? 文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu) | |||
????? 藝術(shù)表演場(chǎng)所 | |||
????? 藝術(shù)表演團(tuán)體 | 51.00 | ||
????? 文化活動(dòng) | |||
????? 群眾文化 | 76.00 | ||
????? 文化和旅游交流與合作 | |||
????? 文化創(chuàng)作與保護(hù) | |||
????? 文化和旅游市場(chǎng)管理 | 40.00 | ||
????? 旅游宣傳 | |||
????? 文化和旅游管理事務(wù) | 137.00 | ||
????? 其他文化和旅游支出 | 44.00 | ||
??? 文物 | 2.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 文物保護(hù) | |||
????? 博物館 | |||
????? 歷史名城與古跡 | |||
????? 其他文物支出 | 2.00 | ||
??? 體育 | 218.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理 | |||
????? 體育競(jìng)賽 | |||
????? 體育訓(xùn)練 | 67.00 | ||
????? 體育場(chǎng)館 | 151.00 | ||
????? 群眾體育 | |||
????? 體育交流與合作 | |||
????? 其他體育支出 | |||
??? 新聞出版電影 | 0.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 新聞通訊 | |||
????? 出版發(fā)行 | |||
????? 版權(quán)管理 | |||
????? 電影 | |||
????? 其他新聞出版電影支出 | |||
??? 廣播電視 | 286.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | |||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 監(jiān)測(cè)監(jiān)管 | |||
????? 傳輸發(fā)射 | |||
????? 廣播電視事務(wù) | 286.00 | ||
????? 其他廣播電視支出 | |||
??? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
????? 宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出 | |||
????? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出 | |||
????? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | |||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34969.00 | ||
??? 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 584.00 | ||
????? 行政運(yùn)行 | 101.00 | ||
????? 一般行政管理事務(wù) | |||
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
????? 綜合業(yè)務(wù)管理 | |||
????? 勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 2.00 | ||
